バランスシートに対して任意の計算式でランキングを計算
デフォルトでは(換金性の高い資産/時価総額)によるネットネット株ランキングを表示
順位 | スコア | コード | 会社名 | PER | PBR | 配当利回り | 自己資本比率 | 流動資産 | 負債 | 投資有価証券 | 時価総額 | ROE | 計算日 |
1位 | 2.891 | 36000 | フジックス | - | 0.22 | 3.36 | 86% | 6,696 | 1,546 | 1,671 | 2,186 | - | 2024/12/24 |
2位 | 2.561 | 89950 | 誠建設 | 15.75 | 0.31 | 4.26 | 55% | 5,864 | 3,092 | 360 | 1,181 | - | 2024/12/22 |
3位 | 2.555 | 86170 | 光世証 | - | 0.25 | 3 | 74% | 12,238 | 5,538 | 5,213 | 4,051 | - | 2024/12/24 |
4位 | 2.534 | 69860 | 双葉電子 | - | 0.28 | 2 | 87% | 57,479 | 12,080 | 11,780 | 21,171 | - | 2024/12/26 |
5位 | 2.454 | 80130 | ナイガイ | 19.02 | 0.32 | 0 | 52% | 8,224 | 5,341 | 2,564 | 1,906 | 1.7 | 2024/12/23 |
6位 | 2.451 | 61420 | 富士精工 | - | 0.21 | 3.87 | 83% | 16,918 | 4,633 | 1,919 | 5,560 | - | 2024/12/26 |
7位 | 2.393 | 72660 | 今仙電機 | 7.85 | 0.21 | 2.99 | 66% | 53,261 | 26,339 | 1,833 | 11,785 | - | 2024/12/22 |
8位 | 2.239 | 98850 | シャルレ | - | 0.31 | 2.27 | 87% | 13,864 | 2,409 | 1,748 | 5,662 | - | 2024/12/23 |
9位 | 2.217 | 69640 | サンコー | 10.93 | 0.29 | 3.96 | 71% | 15,720 | 6,236 | 845 | 4,545 | - | 2024/12/22 |
10位 | 2.106 | 69430 | NKK | - | 0.28 | 1.61 | 86% | 9,689 | 1,988 | 0 | 3,657 | - | 2024/12/26 |
11位 | 2.082 | 71220 | 近畿車輌 | 96.35 | 0.28 | 3.57 | 58% | 40,250 | 24,736 | 6,609 | 9,672 | - | 2024/12/22 |
12位 | 2.082 | 80710 | 東海エレ | 12.73 | 0.32 | 4.4 | 55% | 25,212 | 13,689 | 1,723 | 6,115 | - | 2024/12/24 |
13位 | 2.076 | 66640 | オプトエレクト | - | 0.24 | 0 | 38% | 12,463 | 9,380 | 6 | 1,487 | - | 2024/12/25 |
14位 | 2.029 | 35040 | 丸八ホールディングス | 6.19 | 0.24 | 3.56 | 76% | 30,019 | 16,193 | 20,714 | 13,960 | - | 2024/12/24 |
15位 | 1.988 | 81450 | 中部水 | 14.23 | 0.3 | 3.53 | 82% | 9,466 | 2,753 | 3,602 | 4,644 | - | 2024/12/24 |
16位 | 1.983 | 98540 | 愛眼 | 66.82 | 0.23 | 0 | 85% | 7,367 | 1,983 | 729 | 2,972 | - | 2024/12/21 |
17位 | 1.979 | 88810 | 日神グループHD | 11.37 | 0.38 | 4.3 | 53% | 108,243 | 58,520 | 0 | 25,119 | - | 2024/12/26 |
18位 | 1.976 | 63350 | 東京機 | - | 0.36 | 0 | 62% | 11,150 | 5,325 | 255 | 3,038 | - | 2024/12/24 |
19位 | 1.976 | 64160 | 桂川電機 | - | 0.24 | 0 | 64% | 4,966 | 2,764 | 273 | 1,211 | - | 2024/12/24 |
20位 | 1.959 | 29740 | 大英産業 | 5.25 | 0.36 | 2.65 | 19% | 39,257 | 33,419 | 39 | 2,994 | 5.0 | 2024/12/24 |
21位 | 1.945 | 56580 | 日亜鋼 | 12.74 | 0.28 | 3.25 | 74% | 36,808 | 18,382 | 17,973 | 15,941 | - | 2024/12/26 |
22位 | 1.944 | 57530 | 日伸銅 | 5.26 | 0.34 | 0.82 | 73% | 12,531 | 4,130 | 0 | 4,321 | - | 2024/12/23 |
23位 | 1.943 | 88870 | クミカ | 39.08 | 0.3 | 1.38 | 75% | 10,193 | 3,857 | 656 | 3,497 | 0.67 | 2024/12/26 |
24位 | 1.930 | 41190 | 日本ピグメントHD | 0.68 | 0.22 | 3.31 | 50% | 25,557 | 22,687 | 9,046 | 4,767 | - | 2024/12/23 |
25位 | 1.919 | 70340 | プロレドパートナーズ | - | 0.72 | 0 | 86% | 6,257 | 1,791 | 6,324 | 4,635 | 2.81 | 2024/12/26 |
26位 | 1.912 | 66190 | WSCOPE | - | 0.26 | 0 | 82% | 9,760 | 11,384 | 39,878 | 13,751 | - | 2024/12/22 |
27位 | 1.909 | 23850 | G-総医研 | - | 0.51 | 0 | 90% | 6,400 | 616 | 11 | 3,034 | - | 2024/12/24 |
28位 | 1.904 | 62220 | 島精機 | 20.08 | 0.39 | 1.52 | 83% | 80,671 | 17,019 | 5,360 | 35,406 | - | 2024/12/23 |
29位 | 1.899 | 29170 | 大森屋 | 25.15 | 0.39 | 9 | 74% | 12,412 | 4,047 | 566 | 4,614 | 1.53 | 2024/12/24 |
30位 | 1.898 | 72970 | カーメイト | 11.44 | 0.39 | 3.51 | 72% | 17,256 | 5,735 | 1,926 | 6,779 | - | 2024/12/24 |
31位 | 1.892 | 59210 | 川岸工 | 10.53 | 0.37 | 2.89 | 82% | 25,456 | 5,967 | 1,586 | 10,890 | 5.2 | 2024/12/24 |
32位 | 1.876 | 55410 | 大平洋金 | - | 0.41 | 0 | 93% | 39,714 | 4,890 | 24,524 | 27,721 | - | 2024/12/22 |
33位 | 1.861 | 69730 | 協栄産 | 5.6 | 0.37 | 4.92 | 48% | 29,591 | 19,198 | 4,125 | 7,138 | - | 2024/12/23 |
34位 | 1.847 | 78870 | 南海プライウッド | 12.75 | 0.21 | 2.85 | 74% | 17,353 | 8,165 | 911 | 5,320 | - | 2024/12/26 |
35位 | 1.829 | 56970 | サンユウ | 8.01 | 0.3 | 3.77 | 54% | 13,638 | 8,709 | 549 | 2,905 | - | 2024/12/23 |
36位 | 1.827 | 59560 | トーソー | 12.89 | 0.32 | 1.99 | 66% | 15,691 | 7,123 | 887 | 5,030 | - | 2024/12/25 |
37位 | 1.823 | 32360 | プロパスト | 5.05 | 0.5 | 2.47 | 33% | 32,295 | 21,914 | 0 | 5,694 | 9.85 | 2024/12/22 |
38位 | 1.804 | 39540 | PAXXS | 6.99 | 0.34 | 2.25 | 72% | 18,971 | 9,308 | 6,607 | 7,921 | - | 2024/12/22 |
39位 | 1.802 | 52800 | ヨシコン | 4.28 | 0.43 | 3.86 | 58% | 37,598 | 17,721 | 2,646 | 12,061 | - | 2024/12/23 |
40位 | 1.801 | 67150 | ナカヨ | 9.44 | 0.33 | 4.47 | 76% | 13,413 | 4,649 | 1,285 | 5,366 | - | 2024/12/26 |
41位 | 1.790 | 42340 | サンエー化研 | 24.84 | 0.28 | 3.35 | 58% | 22,260 | 15,477 | 5,852 | 6,079 | - | 2024/12/24 |
42位 | 1.789 | 42310 | タイガーポリ | 8.73 | 0.33 | 4.84 | 75% | 36,558 | 14,704 | 4,917 | 14,138 | - | 2024/12/22 |
43位 | 1.787 | 67430 | 大同信号 | 4.93 | 0.31 | 2.67 | 67% | 24,157 | 13,455 | 5,408 | 8,108 | - | 2024/12/22 |
44位 | 1.783 | 78850 | タカノ | 19.26 | 0.34 | 2.87 | 83% | 23,157 | 6,061 | 3,442 | 10,942 | - | 2024/12/22 |
45位 | 1.780 | 98670 | ソレキア | 5.91 | 0.46 | 0.9 | 55% | 16,515 | 8,401 | 599 | 4,794 | - | 2024/12/23 |
46位 | 1.775 | 74420 | 中山福 | 12.85 | 0.31 | 2.79 | 69% | 19,549 | 9,922 | 4,644 | 7,257 | - | 2024/12/24 |
47位 | 1.752 | 80460 | 丸藤パイル | 7.6 | 0.33 | 4.01 | 70% | 31,883 | 12,679 | 0 | 10,960 | - | 2024/12/25 |
48位 | 1.748 | 59620 | 浅香工業 | 6.72 | 0.36 | 3.25 | 51% | 5,719 | 3,793 | 1,231 | 1,595 | - | 2024/12/26 |
49位 | 1.726 | 59710 | 共和工業 | 10.51 | 0.41 | 1.68 | 86% | 12,031 | 2,367 | 2,211 | 6,494 | - | 2024/12/23 |
50位 | 1.717 | 20550 | 日和産業 | 19.14 | 0.31 | 1.89 | 61% | 22,884 | 11,548 | 0 | 6,603 | - | 2024/12/23 |
51位 | 1.715 | 46240 | イサム塗料 | 9.5 | 0.33 | 1.71 | 83% | 8,522 | 3,558 | 7,205 | 5,834 | - | 2024/12/24 |
52位 | 1.715 | 42240 | ロンシール工 | 14.77 | 0.35 | 4.85 | 73% | 17,592 | 7,000 | 1,208 | 6,670 | - | 2024/12/24 |
53位 | 1.708 | 81440 | デンキョーグループ | 22.44 | 0.26 | 3.47 | 68% | 21,656 | 12,108 | 5,092 | 7,678 | - | 2024/12/26 |
54位 | 1.706 | 18110 | 銭高組 | 14.12 | 0.29 | 3 | 48% | 100,034 | 97,056 | 62,879 | 27,538 | - | 2024/12/24 |
55位 | 1.704 | 87720 | アサックス | 7.05 | 0.49 | 2.87 | 41% | 104,482 | 65,364 | 0 | 22,954 | - | 2024/12/25 |
56位 | 1.695 | 62620 | PEGASUS | 10.62 | 0.32 | 3.04 | 73% | 30,303 | 12,294 | 0 | 10,627 | - | 2024/12/23 |
57位 | 1.692 | 80400 | 東ソワール | 7.87 | 0.28 | 3.75 | 68% | 8,716 | 4,476 | 1,416 | 3,092 | 3.56 | 2024/12/23 |
58位 | 1.690 | 74270 | エコーTD | 4.02 | 0.48 | 3.33 | 28% | 37,388 | 28,149 | 0 | 5,468 | - | 2024/12/24 |
59位 | 1.680 | 53630 | TYK | 7.18 | 0.47 | 4.19 | 79% | 35,288 | 11,665 | 11,329 | 18,782 | - | 2024/12/24 |
60位 | 1.677 | 78790 | ノダ | - | 0.3 | 6.2 | 55% | 47,085 | 33,525 | 9,131 | 11,895 | - | 2024/12/25 |
61位 | 1.666 | 41020 | 丸尾カルシウム | 23.57 | 0.31 | 2.26 | 54% | 10,900 | 8,413 | 3,883 | 3,125 | - | 2024/12/23 |
62位 | 1.660 | 73990 | ナンシン | 14.27 | 0.31 | 3.74 | 81% | 9,558 | 2,711 | 0 | 4,124 | - | 2024/12/22 |
63位 | 1.657 | 79370 | ツツミ | 21.84 | 0.49 | 3.34 | 97% | 55,896 | 1,625 | 0 | 32,760 | - | 2024/12/22 |
64位 | 1.651 | 89040 | AVANTIA | 9.34 | 0.4 | 4.86 | 41% | 58,536 | 39,625 | 437 | 11,640 | 2.12 | 2024/12/26 |
65位 | 1.647 | 19990 | サイタHD | 7.57 | 0.36 | 2 | 66% | 6,035 | 2,883 | 163 | 1,983 | 4.28 | 2024/12/24 |
66位 | 1.642 | 59860 | モリテック | 14.07 | 0.25 | 2.55 | 39% | 26,270 | 22,275 | 2,601 | 3,542 | - | 2024/12/22 |
67位 | 1.638 | 43600 | マナック・ケミカルP | 20.95 | 0.4 | 2.75 | 80% | 9,387 | 2,661 | 1,411 | 4,709 | - | 2024/12/24 |
68位 | 1.634 | 75370 | 丸文 | 6.63 | 0.52 | 4.95 | 33% | 160,720 | 114,821 | 3,237 | 29,482 | - | 2024/12/25 |
69位 | 1.622 | 46290 | 大伸化学 | 10.98 | 0.4 | 2.87 | 62% | 19,878 | 9,507 | 0 | 6,392 | - | 2024/12/26 |
70位 | 1.619 | 61550 | 高松機械 | - | 0.3 | 2.26 | 73% | 13,548 | 5,661 | 0 | 4,871 | - | 2024/12/23 |
71位 | 1.617 | 59000 | ダイケン | 12.25 | 0.34 | 2.11 | 83% | 9,574 | 2,515 | 1,004 | 4,800 | - | 2024/12/26 |
72位 | 1.617 | 54760 | 高周波 | 50 | 0.24 | 3 | 53% | 25,117 | 17,595 | 820 | 5,008 | - | 2024/12/23 |
73位 | 1.613 | 65130 | オリジン | 31.15 | 0.26 | 3.52 | 57% | 26,275 | 19,202 | 7,433 | 7,611 | - | 2024/12/22 |
74位 | 1.593 | 88910 | AMGHD | 4.52 | 0.42 | 3.8 | 33% | 28,151 | 20,851 | 0 | 4,583 | - | 2024/12/22 |
75位 | 1.593 | 17930 | 大本組 | 19.46 | 0.45 | 3.55 | 76% | 66,645 | 21,062 | 8,805 | 32,488 | - | 2024/12/22 |
76位 | 1.590 | 87460 | UNBANKED | - | 0.6 | 3 | 86% | 5,609 | 871 | 678 | 3,278 | - | 2024/12/24 |
77位 | 1.580 | 94020 | 中部日本放送 | 14.53 | 0.23 | 2.5 | 81% | 22,234 | 15,246 | 25,773 | 15,840 | - | 2024/12/21 |
78位 | 1.571 | 99720 | アルテック | 28.93 | 0.23 | 3.33 | 54% | 15,073 | 10,377 | 433 | 3,182 | 0.8 | 2024/12/22 |
79位 | 1.569 | 78710 | フクビ化学工業 | 8.37 | 0.4 | 3.59 | 70% | 34,424 | 15,261 | 6,186 | 14,978 | - | 2024/12/24 |
80位 | 1.568 | 43870 | G-ZUU | 560.32 | 3.05 | 0 | 60% | 5,965 | 4,723 | 5,735 | 3,353 | - | 2024/12/24 |
81位 | 1.563 | 59230 | 高田機工 | 20.46 | 0.3 | 4.97 | 73% | 14,686 | 7,245 | 4,460 | 6,760 | - | 2024/12/22 |
82位 | 1.560 | 56030 | 虹技 | 8.32 | 0.29 | 3.28 | 52% | 20,022 | 15,955 | 3,338 | 4,105 | - | 2024/12/23 |
83位 | 1.557 | 63900 | 加藤製 | - | 0.36 | 5.03 | 48% | 73,201 | 49,499 | 2,482 | 16,335 | - | 2024/12/22 |
84位 | 1.554 | 59510 | ダイニチ工 | 11.19 | 0.37 | 3.54 | 90% | 18,820 | 2,709 | 3,296 | 11,854 | - | 2024/12/23 |
85位 | 1.552 | 72790 | ハイレックス | 29.39 | 0.35 | 2.94 | 68% | 146,659 | 85,673 | 45,612 | 59,886 | 1.06 | 2024/12/23 |
86位 | 1.549 | 89170 | ファースト住建 | 8.68 | 0.35 | 4.3 | 67% | 45,643 | 19,623 | 200 | 16,885 | 6.0 | 2024/12/26 |
87位 | 1.544 | 59090 | コロナ | 23.52 | 0.38 | 2.9 | 73% | 55,892 | 26,848 | 21,112 | 28,374 | - | 2024/12/23 |
88位 | 1.534 | 62490 | GCジョイコHD | 4.68 | 0.6 | 4.17 | 84% | 60,325 | 11,036 | 6,697 | 35,177 | - | 2024/12/26 |
89位 | 1.533 | 60480 | デザインワン | - | 0.58 | 0 | 86% | 2,788 | 454 | 396 | 1,703 | - | 2024/12/23 |
90位 | 1.532 | 52820 | ジオスター | 11.15 | 0.38 | 2.11 | 67% | 23,844 | 11,010 | 1,337 | 8,986 | - | 2024/12/22 |
91位 | 1.527 | 59790 | カネソウ | 8.67 | 0.43 | 3.37 | 88% | 11,669 | 1,933 | 37 | 6,394 | - | 2024/12/23 |
92位 | 1.516 | 67710 | 池上通 | 6.83 | 0.34 | 5.16 | 41% | 23,513 | 16,781 | 480 | 4,663 | - | 2024/12/26 |
93位 | 1.511 | 21370 | A-Hヴェラス | 23.85 | 0.41 | 3 | 46% | 6,245 | 4,083 | 0 | 1,431 | - | 2024/12/24 |
94位 | 1.503 | 49570 | ヤスハラケミ | 7.64 | 0.38 | 1.42 | 75% | 19,373 | 6,564 | 1,393 | 9,170 | - | 2024/12/22 |
95位 | 1.501 | 18500 | 南海辰村建設 | 5.99 | 0.53 | 1.36 | 49% | 28,999 | 16,226 | 0 | 8,507 | - | 2024/12/25 |
96位 | 1.495 | 39520 | 中央紙器 | 15.56 | 0.49 | 4.56 | 86% | 11,255 | 2,128 | 1,649 | 6,876 | - | 2024/12/22 |
97位 | 1.494 | 75590 | GFC | 12.93 | 0.44 | 1.73 | 80% | 14,459 | 3,960 | 1,392 | 7,679 | - | 2024/12/24 |
98位 | 1.471 | 46270 | ナトコ | 10.03 | 0.42 | 3.99 | 79% | 21,490 | 6,256 | 523 | 10,604 | 4.05 | 2024/12/22 |
99位 | 1.467 | 74600 | ヤギ | 7.44 | 0.41 | 3.98 | 50% | 57,672 | 38,236 | 9,788 | 17,914 | - | 2024/12/22 |
100位 | 1.462 | 79020 | ソノコム | 20.08 | 0.32 | 1.53 | 94% | 4,768 | 556 | 2,158 | 3,915 | - | 2024/12/26 |
Next
Graph