バランスシートに対して任意の計算式でランキングを計算
デフォルトでは(換金性の高い資産/時価総額)によるネットネット株ランキングを表示
賃貸等不動産含み益を考慮(ベータ版)
| 順位 | スコア | コード | 会社名 | PER | PBR | 配当利回り | 自己資本比率 | 流動資産 | 負債 | 投資有価証券 | 時価総額 | ROE | 計算日 |
| 1位 | 2.626 | 36000 | フジックス | - | 0.24 | 2.96 | 84% | 6,629 | 1,930 | 2,603 | 2,483 | - | 2026/04/14 |
| 2位 | 2.351 | 43870 | G-ZUU | 931.75 | 2.27 | 0 | 70% | 4,820 | 3,880 | 8,020 | 2,788 | 0.03 | 2026/04/13 |
| 3位 | 2.271 | 70340 | プロレドパートナーズ | - | 0.67 | 0 | 82% | 12,782 | 2,532 | 626 | 4,707 | 1.72 | 2026/04/15 |
| 4位 | 2.117 | 80710 | 東海エレ | 11.88 | 0.33 | 3.9 | 62% | 24,198 | 11,265 | 2,368 | 6,892 | 2.75 | 2026/04/15 |
| 5位 | 2.027 | 86170 | 光世証 | - | 0.31 | 3 | 71% | 13,181 | 6,311 | 4,856 | 5,066 | - | 2026/04/13 |
| 6位 | 1.943 | 72970 | カーメイト | 26.83 | 0.41 | 3.44 | 71% | 17,720 | 6,008 | 2,433 | 6,906 | 1.52 | 2026/04/14 |
| 7位 | 1.928 | 61420 | 富士精工 | 12.88 | 0.26 | 0.97 | 79% | 16,421 | 5,933 | 3,288 | 6,632 | 3.09 | 2026/04/14 |
| 8位 | 1.921 | 80130 | ナイガイ | 33.37 | 0.34 | 0 | 50% | 8,566 | 6,006 | 3,087 | 2,457 | 1.95 | 2026/04/13 |
| 9位 | 1.806 | 27880 | アップル | 7.37 | 0.44 | 2.83 | 50% | 17,889 | 9,991 | 1,339 | 4,893 | 4.96 | 2026/04/15 |
| 10位 | 1.802 | 74270 | エコーTD | 6.97 | 0.43 | 3.45 | 27% | 40,509 | 30,924 | 0 | 5,320 | 8.14 | 2026/04/15 |
| 11位 | 1.800 | 98850 | シャルレ | - | 0.39 | 2.3 | 79% | 12,011 | 3,486 | 2,214 | 5,598 | - | 2026/04/14 |
| 12位 | 1.740 | 62220 | 島精機 | 25.78 | 0.41 | 2.03 | 74% | 81,844 | 27,636 | 7,955 | 34,348 | 1.59 | 2026/04/15 |
| 13位 | 1.684 | 59560 | トーソー | 13.42 | 0.35 | 1.65 | 66% | 17,096 | 7,772 | 1,256 | 6,060 | 2.61 | 2026/04/13 |
| 14位 | 1.652 | 73990 | ナンシン | 13.04 | 0.33 | 3.41 | 83% | 9,896 | 2,433 | 0 | 4,517 | 2.5 | 2026/04/14 |
| 15位 | 1.641 | 59210 | 川岸工 | 14.78 | 0.41 | 3.25 | 82% | 25,897 | 6,035 | 1,934 | 12,930 | 4.99 | 2026/04/14 |
| 16位 | 1.623 | 56580 | 日亜鋼 | 18.94 | 0.32 | 2.7 | 76% | 36,228 | 17,211 | 17,228 | 19,150 | 1.58 | 2026/04/14 |
| 17位 | 1.615 | 35040 | 丸八ホールディングス | 5.58 | 0.32 | 2.53 | 73% | 35,706 | 20,232 | 23,267 | 19,663 | 5.73 | 2026/04/14 |
| 18位 | 1.602 | 69640 | サンコー | 12.89 | 0.38 | 2.87 | 71% | 15,064 | 6,477 | 2,088 | 6,273 | 2.97 | 2026/04/14 |
| 19位 | 1.598 | 59000 | ダイケン | 12.72 | 0.33 | 3.08 | 80% | 10,119 | 3,245 | 1,250 | 4,848 | 2.16 | 2026/04/13 |
| 20位 | 1.582 | 20550 | 日和産業 | 22.28 | 0.35 | 1.63 | 58% | 25,786 | 13,623 | 0 | 7,687 | 1.56 | 2026/04/15 |
| 21位 | 1.578 | 81440 | デンキョーグループ | 17.29 | 0.31 | 3.01 | 69% | 22,248 | 12,034 | 5,378 | 8,858 | 1.75 | 2026/04/13 |
| 22位 | 1.552 | 88810 | 日神グループHD | 10.35 | 0.49 | 4.79 | 49% | 124,511 | 71,234 | 0 | 34,321 | 4.65 | 2026/04/14 |
| 23位 | 1.543 | 87720 | アサックス | 8.16 | 0.54 | 2.36 | 41% | 115,129 | 72,070 | 0 | 27,902 | 6.62 | 2026/04/13 |
| 24位 | 1.526 | 59620 | 浅香工業 | 5.06 | 0.43 | 4.5 | 61% | 4,883 | 2,841 | 1,604 | 2,074 | 8.42 | 2026/04/14 |
| 25位 | 1.512 | 41020 | 丸尾カルシウム | 20.25 | 0.3 | 2.11 | 60% | 8,448 | 6,823 | 4,928 | 3,356 | 1.46 | 2026/04/14 |
| 26位 | 1.506 | 78790 | ノダ | 52.7 | 0.3 | 4.46 | 54% | 42,742 | 33,373 | 11,726 | 11,669 | 0.49 | 2026/04/13 |
| 27位 | 1.504 | 65130 | オリジン | - | 0.25 | 3.22 | 55% | 24,519 | 20,197 | 9,476 | 7,283 | - | 2026/04/13 |
| 28位 | 1.499 | 63350 | 東京機 | 5.78 | 0.48 | 0 | 57% | 12,925 | 6,733 | 256 | 4,251 | 0.53 | 2026/04/15 |
| 29位 | 1.487 | 72660 | 今仙電機 | 10.38 | 0.35 | 3.03 | 69% | 51,772 | 23,435 | 2,680 | 20,316 | 3.4 | 2026/04/14 |
| 30位 | 1.480 | 74420 | 中山福 | 15.88 | 0.38 | 2.22 | 66% | 22,378 | 11,741 | 4,038 | 9,097 | 2.39 | 2026/04/15 |
| 31位 | 1.475 | 46240 | イサム塗料 | 12.71 | 0.4 | 1.34 | 83% | 9,607 | 3,535 | 7,069 | 7,470 | 3.06 | 2026/04/14 |
| 32位 | 1.474 | 89040 | AVANTIA | 9.96 | 0.43 | 4.59 | 39% | 61,197 | 43,438 | 587 | 12,324 | 4.3 | 2026/04/14 |
| 33位 | 1.473 | 75380 | 大水 | 9.27 | 0.42 | 1.54 | 35% | 27,335 | 22,750 | 4,725 | 5,358 | 4.51 | 2026/04/13 |
| 34位 | 1.469 | 61550 | 高松機械 | - | 0.33 | 2.07 | 76% | 12,595 | 4,775 | 0 | 5,323 | - | 2026/04/14 |
| 35位 | 1.466 | 94710 | 文渓堂 | 11.2 | 0.45 | 3.71 | 78% | 14,356 | 4,377 | 1,681 | 7,610 | 4.02 | 2026/04/15 |
| 36位 | 1.461 | 80400 | 東ソワール | 10.59 | 0.35 | 4.2 | 75% | 8,314 | 3,445 | 1,673 | 4,134 | 2.25 | 2026/04/14 |
| 37位 | 1.446 | 19990 | サイタHD | 8.12 | 0.45 | 1.65 | 72% | 6,341 | 2,423 | 205 | 2,809 | 5.09 | 2026/04/14 |
| 38位 | 1.445 | 57530 | 日伸銅 | 8.84 | 0.46 | 0.58 | 62% | 16,034 | 7,246 | 0 | 6,081 | 5.18 | 2026/04/13 |
| 39位 | 1.425 | 76240 | NaITO | 26.77 | 0.55 | 3.03 | 74% | 14,501 | 4,448 | 366 | 7,232 | 2.16 | 2026/04/13 |
| 40位 | 1.414 | 75370 | 丸文 | 10.28 | 0.57 | 4.24 | 43% | 122,268 | 78,973 | 4,881 | 33,044 | 5.03 | 2026/04/15 |
| 41位 | 1.406 | 53630 | TYK | 8.51 | 0.55 | 3.53 | 80% | 36,461 | 12,257 | 16,842 | 25,604 | 5.65 | 2026/04/14 |
| 42位 | 1.402 | 74850 | 岡谷鋼機 | 6.65 | 0.38 | 1.78 | 51% | 521,939 | 483,484 | 321,926 | 188,179 | 5.89 | 2026/04/15 |
| 43位 | 1.382 | 60490 | G-イトクロ | 17.54 | 0.6 | 0 | 95% | 7,510 | 404 | 1,852 | 6,078 | 3.34 | 2026/04/14 |
| 44位 | 1.382 | 63900 | 加藤製 | 2.89 | 0.38 | 4.76 | 45% | 74,775 | 53,055 | 3,066 | 17,275 | 13.35 | 2026/04/15 |
| 45位 | 1.361 | 56970 | サンユウ | 8.22 | 0.4 | 3.68 | 55% | 13,845 | 8,587 | 541 | 4,142 | 4.57 | 2026/04/14 |
| 46位 | 1.359 | 29170 | 大森屋 | 23.02 | 0.39 | 9 | 51% | 16,707 | 10,839 | 587 | 4,619 | 1.68 | 2026/04/15 |
| 47位 | 1.354 | 91620 | G-ブリーチ | - | 0.7 | 0 | 73% | 12,337 | 3,436 | 223 | 6,690 | - | 2026/04/14 |
| 48位 | 1.351 | 30550 | ほくたけ | 10.07 | 0.29 | 2.2 | 38% | 119,100 | 101,803 | 18,521 | 22,399 | 2.97 | 2026/04/14 |
| 49位 | 1.346 | 31890 | ANAP | - | 0.64 | 0 | 58% | 18,270 | 7,724 | 0 | 7,834 | - | 2026/04/14 |
| 50位 | 1.331 | 59860 | モリテック | 6.07 | 0.34 | 1.72 | 42% | 25,653 | 21,011 | 3,364 | 5,256 | 2.34 | 2026/04/14 |
| 51位 | 1.326 | 72190 | HKS | 9.94 | 0.3 | 2.85 | 80% | 7,062 | 2,645 | 611 | 3,653 | 2.11 | 2026/04/15 |
| 52位 | 1.321 | 67710 | 池上通 | 25.3 | 0.4 | 1.9 | 43% | 23,907 | 16,647 | 476 | 5,748 | 1.56 | 2026/04/13 |
| 53位 | 1.316 | 54080 | 中山鋼 | 14.54 | 0.31 | 2.11 | 71% | 91,233 | 42,685 | 3,840 | 38,920 | 2.14 | 2026/04/13 |
| 54位 | 1.307 | 29740 | 大英産業 | 6.58 | 0.37 | 2.59 | 18% | 40,849 | 36,831 | 0 | 3,074 | 5.56 | 2026/04/14 |
| 55位 | 1.305 | 42340 | サンエー化研 | 10.68 | 0.33 | 2.4 | 57% | 22,458 | 16,565 | 7,431 | 8,501 | 2.98 | 2026/04/14 |
| 56位 | 1.297 | 42240 | ロンシール工 | 11.41 | 0.47 | 3.54 | 72% | 18,162 | 7,216 | 1,335 | 9,158 | 4.23 | 2026/04/13 |
| 57位 | 1.296 | 89950 | 誠建設 | 38.06 | 0.57 | 2.2 | 60% | 5,188 | 2,664 | 623 | 2,284 | 1.49 | 2026/04/14 |
| 58位 | 1.296 | 78570 | セキ | 24.77 | 0.35 | 1.93 | 85% | 6,525 | 2,676 | 5,766 | 6,086 | 1.39 | 2026/04/14 |
| 59位 | 1.293 | 71750 | 今村証券 | - | 0.53 | 5.51 | 41% | 25,096 | 17,833 | 2,651 | 7,054 | - | 2026/04/15 |
| 60位 | 1.282 | 81380 | 三京化成 | 6.2 | 0.43 | 2.3 | 56% | 11,215 | 6,925 | 2,978 | 4,971 | 6.98 | 2026/04/14 |
| 61位 | 1.279 | 34260 | アトムリビン | 19.36 | 0.49 | 2.4 | 90% | 6,143 | 1,087 | 2,602 | 5,378 | 2.58 | 2026/04/15 |
| 62位 | 1.278 | 42430 | ニックス | 10.37 | 0.43 | 2.34 | 75% | 3,984 | 1,495 | 63 | 1,982 | 4.17 | 2026/04/13 |
| 63位 | 1.270 | 88690 | 明和地所 | 5.89 | 0.59 | 4.72 | 26% | 132,782 | 104,448 | 99 | 22,369 | 10.09 | 2026/04/13 |
| 64位 | 1.268 | 42310 | タイガーポリ | 9.19 | 0.45 | 3.42 | 77% | 35,686 | 13,636 | 5,793 | 20,594 | 4.6 | 2026/04/13 |
| 65位 | 1.267 | 17710 | 日本乾溜 | 8.01 | 0.5 | 3.72 | 62% | 11,645 | 5,738 | 509 | 4,944 | 6.27 | 2026/04/14 |
| 66位 | 1.264 | 52800 | ヨシコン | 5.48 | 0.61 | 3.22 | 59% | 42,481 | 19,611 | 3,369 | 19,955 | 11.08 | 2026/04/14 |
| 67位 | 1.259 | 62570 | 藤商事 | - | 0.49 | 5.01 | 86% | 28,557 | 6,481 | 9,568 | 22,850 | - | 2026/04/15 |
| 68位 | 1.259 | 89170 | ファースト住建 | 11.13 | 0.41 | 3.58 | 68% | 44,344 | 19,050 | 330 | 20,282 | 3.56 | 2026/04/14 |
| 69位 | 1.257 | 59460 | 長府製 | 17.7 | 0.49 | 2.33 | 93% | 30,998 | 10,343 | 92,112 | 67,725 | 1.57 | 2026/04/13 |
| 70位 | 1.253 | 34200 | ケー・エフ・シー | 10.63 | 0.53 | 3.88 | 71% | 19,552 | 8,690 | 4,895 | 11,406 | 4.95 | 2026/04/15 |
| 71位 | 1.249 | 99290 | 平和紙業 | 86.88 | 0.43 | 2.55 | 55% | 11,559 | 8,172 | 3,648 | 4,755 | 0.5 | 2026/04/13 |
| 72位 | 1.249 | 59280 | アルメタックス | 28.32 | 0.32 | 2.82 | 79% | 5,425 | 2,381 | 1,688 | 3,383 | 1.11 | 2026/04/14 |
| 73位 | 1.249 | 36320 | グリーHD | - | 0.7 | 6 | 73% | 110,636 | 32,821 | 9,738 | 67,766 | - | 2026/04/14 |
| 74位 | 1.248 | 78710 | フクビ化学工業 | 11.53 | 0.47 | 2.97 | 70% | 35,204 | 15,918 | 6,009 | 18,826 | 4.18 | 2026/04/15 |
| 75位 | 1.241 | 27950 | プリメックス | 11.99 | 0.58 | 2.73 | 76% | 7,687 | 2,545 | 1,611 | 5,054 | 4.86 | 2026/04/15 |
| 76位 | 1.238 | 32610 | G-グラン | 24.35 | 0.72 | 3.16 | 48% | 5,274 | 2,862 | 0 | 1,948 | - | 2026/04/15 |
| 77位 | 1.238 | 33960 | フェリシモ | 20.84 | 0.32 | 2.86 | 67% | 18,149 | 9,460 | 2,351 | 8,351 | 0.91 | 2026/04/15 |
| 78位 | 1.236 | 81350 | ゼット | 9.85 | 0.58 | 4.06 | 46% | 25,702 | 17,484 | 3,978 | 8,905 | 5.89 | 2026/04/14 |
| 79位 | 1.235 | 74220 | 東邦レマック | 28.6 | 0.45 | 2.86 | 67% | 4,364 | 2,183 | 490 | 2,043 | 0.37 | 2026/04/15 |
| 80位 | 1.229 | 94780 | SE H&I | 16.82 | 0.68 | 0.85 | 59% | 16,777 | 7,394 | 118 | 7,702 | 4.13 | 2026/04/14 |
| 81位 | 1.223 | 81190 | 三栄コーポ | 15.31 | 0.53 | 3.85 | 59% | 15,915 | 9,887 | 5,770 | 8,231 | 4.15 | 2026/04/14 |
| 82位 | 1.217 | 78410 | 遠藤製作 | 9.82 | 0.42 | 3.58 | 83% | 16,869 | 4,678 | 941 | 10,556 | 2.57 | 2026/04/14 |
| 83位 | 1.215 | 34390 | 三ツ知 | 13.23 | 0.31 | 2.98 | 61% | 10,258 | 6,214 | 411 | 3,564 | 1.87 | 2026/04/15 |
| 84位 | 1.214 | 69300 | 日本アンテナ | 11.02 | 0.53 | 3 | 86% | 16,453 | 2,559 | 566 | 11,769 | 4.97 | 2026/04/14 |
| 85位 | 1.211 | 59710 | 共和工業 | 16.49 | 0.6 | 1.03 | 88% | 12,849 | 2,280 | 3,094 | 10,513 | 3.63 | 2026/04/14 |
| 86位 | 1.208 | 60540 | リブセンス | - | 0.81 | 0 | 88% | 4,638 | 523 | 53 | 3,436 | - | 2026/04/15 |
| 87位 | 1.208 | 54460 | 北越メタル | - | 0.27 | 0.32 | 67% | 12,566 | 8,502 | 2,767 | 4,969 | - | 2026/04/13 |
| 88位 | 1.204 | 24990 | 日本和装 | 11.72 | 0.77 | 4.4 | 42% | 8,538 | 5,039 | 0 | 2,905 | 6.18 | 2026/04/15 |
| 89位 | 1.204 | 66640 | オプトエレクト | - | 0.55 | 0 | 57% | 10,530 | 5,519 | 11 | 4,170 | - | 2026/04/15 |
| 90位 | 1.203 | 31310 | シンデンハイテク | 9.45 | 0.71 | 4.72 | 38% | 18,784 | 11,809 | 35 | 5,816 | 7.46 | 2026/04/15 |
| 91位 | 1.203 | 18970 | 金下建設 | 34.73 | 0.36 | 1.52 | 83% | 13,074 | 3,831 | 8,378 | 12,562 | 1.19 | 2026/04/14 |
| 92位 | 1.195 | 88910 | AMGHD | 6.62 | 0.6 | 2.77 | 37% | 28,551 | 19,774 | 0 | 7,344 | 8.48 | 2026/04/13 |
| 93位 | 1.193 | 37870 | テクノマセマ | 21.69 | 0.71 | 0 | 94% | 1,102 | 112 | 805 | 1,302 | 3.26 | 2026/04/14 |
| 94位 | 1.190 | 73470 | マーキュリアHD | 13.89 | 0.77 | 3.06 | 81% | 22,461 | 4,263 | 296 | 15,473 | 8.77 | 2026/04/13 |
| 95位 | 1.189 | 59230 | 高田機工 | - | 0.34 | 4.07 | 66% | 16,622 | 10,236 | 4,875 | 8,243 | 1.2 | 2026/04/14 |
| 96位 | 1.187 | 59180 | 滝上工 | 26.62 | 0.31 | 1.41 | 67% | 27,363 | 23,084 | 26,370 | 19,153 | 1.15 | 2026/04/14 |
| 97位 | 1.179 | 98540 | 愛眼 | 32.68 | 0.39 | 0 | 85% | 7,733 | 2,103 | 866 | 5,290 | 1.2 | 2026/04/14 |
| 98位 | 1.169 | 89380 | G-グロームHD | - | 0.46 | 0 | 91% | 4,600 | 716 | 0 | 3,322 | - | 2026/04/14 |
| 99位 | 1.167 | 66940 | ズーム | 14.06 | 0.5 | 4.92 | 39% | 14,656 | 11,323 | 218 | 2,987 | - | 2026/04/13 |
| 100位 | 1.165 | 85840 | ジャックス | 10.23 | 0.62 | 4.9 | 7% | 3,742,477 | 3,555,892 | 39,818 | 184,070 | 5.18 | 2026/04/13 |
Next
Graph