バランスシートに対して任意の計算式でランキングを計算
デフォルトでは(換金性の高い資産/時価総額)によるネットネット株ランキングを表示
順位 | スコア | コード | 会社名 | PER | PBR | 配当利回り | 自己資本比率 | 流動資産 | 負債 | 投資有価証券 | 時価総額 | ROE | 計算日 |
1位 | 2.727 | 36000 | フジックス | - | 0.23 | 3.11 | 85% | 6,719 | 1,677 | 1,983 | 2,358 | - | 2025/06/27 |
2位 | 2.499 | 86170 | 光世証 | - | 0.25 | 3 | 72% | 12,837 | 6,060 | 4,607 | 4,003 | - | 2025/06/26 |
3位 | 2.374 | 61420 | 富士精工 | - | 0.23 | 0 | 81% | 15,994 | 4,688 | 1,757 | 5,280 | - | 2025/06/23 |
4位 | 2.327 | 89950 | 誠建設 | 21.26 | 0.32 | 3.94 | 57% | 5,601 | 2,963 | 474 | 1,276 | 1.15 | 2025/06/26 |
5位 | 2.300 | 88810 | 日神グループHD | 10.4 | 0.35 | 4.49 | 51% | 116,407 | 64,221 | 4,426 | 24,039 | 2.97 | 2025/06/27 |
6位 | 2.248 | 69430 | NKK | - | 0.27 | 1.9 | 84% | 9,413 | 2,272 | 1,175 | 3,543 | - | 2025/06/26 |
7位 | 2.192 | 80710 | 東海エレ | 16.38 | 0.31 | 4.45 | 60% | 23,499 | 11,559 | 1,867 | 6,042 | 3.66 | 2025/06/26 |
8位 | 2.187 | 64160 | 桂川電機 | - | 0.22 | 0 | 64% | 4,551 | 2,534 | 296 | 1,017 | - | 2025/06/24 |
9位 | 2.035 | 69860 | 双葉電子 | 17.05 | 0.35 | 1.56 | 87% | 58,955 | 12,778 | 13,343 | 27,280 | - | 2025/06/25 |
10位 | 2.006 | 35040 | 丸八ホールディングス | 8.81 | 0.25 | 3.41 | 76% | 29,507 | 16,880 | 23,727 | 14,573 | 4.31 | 2025/06/26 |
11位 | 1.979 | 20550 | 日和産業 | 18.78 | 0.31 | 1.93 | 61% | 23,625 | 11,469 | 950 | 6,478 | 1.69 | 2025/06/25 |
12位 | 1.977 | 72970 | カーメイト | 17.67 | 0.4 | 3.58 | 72% | 17,195 | 5,495 | 2,073 | 6,652 | - | 2025/06/24 |
13位 | 1.977 | 56580 | 日亜鋼 | - | 0.28 | 3.28 | 76% | 35,828 | 16,963 | 17,628 | 15,785 | 1.92 | 2025/06/26 |
14位 | 1.976 | 80130 | ナイガイ | 19.31 | 0.39 | 0 | 51% | 8,388 | 5,443 | 2,449 | 2,358 | 2.06 | 2025/06/23 |
15位 | 1.935 | 67710 | 池上通 | 19.65 | 0.29 | 2.45 | 47% | 23,543 | 15,183 | 403 | 4,466 | 1.72 | 2025/06/25 |
16位 | 1.890 | 57530 | 日伸銅 | 5.33 | 0.37 | 0.73 | 72% | 13,362 | 4,565 | 533 | 4,851 | 8.09 | 2025/06/25 |
17位 | 1.887 | 56030 | 虹技 | 10.71 | 0.25 | 3.14 | 53% | 20,297 | 15,665 | 3,477 | 3,745 | 4.42 | 2025/06/25 |
18位 | 1.879 | 63350 | 東京機 | 62.52 | 0.38 | 0 | 63% | 11,410 | 5,240 | 255 | 3,378 | 3.72 | 2025/06/25 |
19位 | 1.879 | 98850 | シャルレ | 45.5 | 0.35 | 2.11 | 87% | 12,234 | 2,407 | 2,325 | 6,097 | - | 2025/06/27 |
20位 | 1.877 | 98540 | 愛眼 | 19.66 | 0.24 | 0 | 86% | 7,393 | 1,843 | 604 | 3,182 | 0.02 | 2025/06/25 |
21位 | 1.870 | 69640 | サンコー | 14.48 | 0.32 | 3.5 | 70% | 15,143 | 6,426 | 1,277 | 5,139 | 3.64 | 2025/06/27 |
22位 | 1.869 | 87460 | UNBANKED | - | 0.53 | 3 | 77% | 6,833 | 1,640 | 397 | 2,927 | 4.1 | 2025/06/24 |
23位 | 1.860 | 59560 | トーソー | 11.64 | 0.32 | 1.9 | 66% | 16,491 | 7,424 | 1,000 | 5,250 | 3.38 | 2025/06/26 |
24位 | 1.836 | 74270 | エコーTD | 5.51 | 0.47 | 3.37 | 33% | 31,990 | 22,585 | 727 | 5,401 | 8.72 | 2025/06/23 |
25位 | 1.818 | 73990 | ナンシン | 11.78 | 0.3 | 3.77 | 81% | 9,890 | 2,706 | 344 | 4,085 | 1.8 | 2025/06/27 |
26位 | 1.814 | 27880 | アップル | 4.85 | 0.47 | 2.92 | 50% | 17,736 | 10,013 | 1,255 | 4,741 | 9.03 | 2025/06/24 |
27位 | 1.813 | 59210 | 川岸工 | 10.58 | 0.37 | 2.81 | 83% | 24,912 | 5,637 | 1,483 | 11,205 | - | 2025/06/27 |
28位 | 1.792 | 78850 | タカノ | 18.34 | 0.34 | 2.77 | 82% | 24,405 | 6,563 | 3,607 | 11,366 | 1.62 | 2025/06/25 |
29位 | 1.772 | 59620 | 浅香工業 | 10.18 | 0.36 | 2.52 | 61% | 4,538 | 2,622 | 1,437 | 1,649 | 5.37 | 2025/06/25 |
30位 | 1.772 | 72660 | 今仙電機 | 11.21 | 0.29 | 2.88 | 67% | 52,626 | 25,290 | 2,246 | 16,315 | 3.92 | 2025/06/23 |
31位 | 1.771 | 70340 | プロレドパートナーズ | - | 0.97 | 0 | 86% | 13,340 | 1,987 | 660 | 6,673 | - | 2025/06/26 |
32位 | 1.770 | 56970 | サンユウ | 7.42 | 0.31 | 3.98 | 54% | 13,797 | 8,749 | 536 | 3,064 | 4.26 | 2025/06/26 |
33位 | 1.766 | 43600 | マナック・ケミカルP | 16.54 | 0.4 | 1.96 | 81% | 9,045 | 2,340 | 1,520 | 4,399 | - | 2025/06/28 |
34位 | 1.747 | 19990 | サイタHD | 5.22 | 0.37 | 2.11 | 69% | 6,546 | 2,793 | 157 | 2,211 | 6.34 | 2025/06/25 |
35位 | 1.743 | 80460 | 丸藤パイル | 7.54 | 0.34 | 4.38 | 70% | 32,854 | 13,043 | 1,290 | 11,884 | 4.96 | 2025/06/27 |
36位 | 1.738 | 62220 | 島精機 | 15.76 | 0.41 | 2.19 | 78% | 74,205 | 21,665 | 6,115 | 32,685 | - | 2025/06/27 |
37位 | 1.719 | 87720 | アサックス | 6.71 | 0.47 | 2.89 | 41% | 108,500 | 69,217 | 0 | 22,855 | 6.9 | 2025/06/24 |
38位 | 1.710 | 81440 | デンキョーグループ | 14.78 | 0.27 | 3.41 | 73% | 19,527 | 9,310 | 4,497 | 7,818 | 1.59 | 2025/06/26 |
39位 | 1.701 | 41190 | 日本ピグメントHD | 7.47 | 0.26 | 3 | 49% | 25,205 | 22,627 | 9,069 | 5,248 | 23.98 | 2025/06/25 |
40位 | 1.701 | 98670 | ソレキア | 5.59 | 0.49 | 0.8 | 49% | 19,974 | 11,164 | 596 | 5,425 | 9.72 | 2025/06/27 |
41位 | 1.699 | 65130 | オリジン | - | 0.23 | 3.83 | 57% | 25,268 | 18,781 | 7,711 | 6,995 | - | 2025/06/26 |
42位 | 1.695 | 78870 | 南海プライウッド | 5.9 | 0.24 | 2.46 | 75% | 17,842 | 8,019 | 876 | 6,158 | 0.41 | 2025/06/24 |
43位 | 1.686 | 75370 | 丸文 | 10.74 | 0.49 | 4.87 | 41% | 130,199 | 84,266 | 3,723 | 28,781 | 7.06 | 2025/06/27 |
44位 | 1.676 | 42310 | タイガーポリ | 8.46 | 0.34 | 3.63 | 76% | 36,702 | 14,162 | 4,916 | 15,506 | 7.2 | 2025/06/28 |
45位 | 1.673 | 80400 | 東ソワール | 9.46 | 0.3 | 4.96 | 69% | 9,489 | 4,668 | 1,482 | 3,501 | 3.15 | 2025/06/23 |
46位 | 1.668 | 61550 | 高松機械 | 59.74 | 0.31 | 2.15 | 74% | 13,404 | 5,622 | 1,116 | 5,135 | - | 2025/06/25 |
47位 | 1.667 | 81450 | 中部水 | 13.96 | 0.36 | 2.93 | 82% | 9,430 | 2,781 | 3,799 | 5,584 | 2.49 | 2025/06/26 |
48位 | 1.663 | 39540 | PAXXS | 7.03 | 0.36 | 2.6 | 72% | 19,260 | 9,105 | 5,806 | 8,548 | 5.43 | 2025/06/24 |
49位 | 1.662 | 67430 | 大同信号 | 9.4 | 0.33 | 2.97 | 63% | 27,439 | 16,485 | 5,950 | 9,099 | 5.33 | 2025/06/24 |
50位 | 1.654 | 49570 | ヤスハラケミ | - | 0.35 | 1.49 | 76% | 19,812 | 6,400 | 1,460 | 8,726 | 6.53 | 2025/06/27 |
51位 | 1.653 | 42240 | ロンシール工 | 9.11 | 0.38 | 4.42 | 73% | 18,051 | 6,888 | 1,329 | 7,317 | 0.06 | 2025/06/25 |
52位 | 1.635 | 29170 | 大森屋 | 475 | 0.41 | 9 | 53% | 17,639 | 10,152 | 617 | 4,843 | - | 2025/06/26 |
53位 | 1.621 | 18110 | 銭高組 | 18.87 | 0.31 | 3 | 46% | 112,486 | 109,893 | 68,058 | 30,993 | 3.61 | 2025/06/27 |
54位 | 1.613 | 59090 | コロナ | 26.2 | 0.34 | 3.12 | 74% | 52,536 | 25,944 | 22,664 | 26,320 | 1.44 | 2025/06/27 |
55位 | 1.611 | 75380 | 大水 | 7.66 | 0.38 | 1.86 | 46% | 17,912 | 13,382 | 3,735 | 4,435 | 10.37 | 2025/06/25 |
56位 | 1.609 | 41020 | 丸尾カルシウム | 19.42 | 0.3 | 2.23 | 60% | 8,564 | 6,660 | 4,551 | 3,163 | 1.44 | 2025/06/25 |
57位 | 1.604 | 18500 | 南海辰村建設 | 5.95 | 0.52 | 1.91 | 40% | 39,496 | 25,577 | 866 | 9,054 | 9.91 | 2025/06/24 |
58位 | 1.597 | 59510 | ダイニチ工 | 8.7 | 0.37 | 3.41 | 87% | 21,580 | 3,970 | 2,896 | 12,293 | 4.15 | 2025/06/26 |
59位 | 1.596 | 54760 | 高周波 | - | 0.41 | 3 | 42% | 26,791 | 18,461 | 861 | 5,596 | - | 2025/06/25 |
60位 | 1.596 | 46290 | 大伸化学 | 9.67 | 0.42 | 2.63 | 65% | 19,439 | 8,675 | 543 | 6,984 | 3.55 | 2025/06/23 |
61位 | 1.591 | 59000 | ダイケン | 15.39 | 0.35 | 2.38 | 83% | 9,885 | 2,574 | 984 | 5,027 | 1.86 | 2025/06/25 |
62位 | 1.591 | 63900 | 加藤製 | 12.62 | 0.34 | 5.42 | 43% | 80,292 | 58,144 | 2,823 | 15,161 | - | 2025/06/27 |
63位 | 1.583 | 75210 | ムサシ | 10.14 | 0.34 | 2.11 | 68% | 34,843 | 15,845 | 3,559 | 13,571 | 10.1 | 2025/06/25 |
64位 | 1.579 | 59710 | 共和工業 | 11.56 | 0.45 | 1.48 | 86% | 12,504 | 2,495 | 2,324 | 7,371 | 4.52 | 2025/06/23 |
65位 | 1.577 | 60480 | デザインワン | - | 0.54 | 0 | 90% | 2,423 | 293 | 416 | 1,535 | - | 2025/06/23 |
66位 | 1.567 | 81380 | 三京化成 | 4.85 | 0.35 | 3.04 | 53% | 10,974 | 7,466 | 3,424 | 3,769 | 7.21 | 2025/06/27 |
67位 | 1.566 | 89170 | ファースト住建 | 8.74 | 0.35 | 4.27 | 66% | 47,229 | 20,754 | 214 | 17,003 | - | 2025/06/25 |
68位 | 1.560 | 74420 | 中山福 | 14.38 | 0.35 | 2.44 | 68% | 20,783 | 10,393 | 3,582 | 8,268 | 2.34 | 2025/06/27 |
69位 | 1.557 | 46240 | イサム塗料 | 11.14 | 0.36 | 1.53 | 84% | 8,391 | 3,247 | 7,218 | 6,550 | 3.11 | 2025/06/27 |
70位 | 1.556 | 42340 | サンエー化研 | 33.13 | 0.26 | 3.27 | 55% | 22,559 | 16,792 | 5,601 | 6,226 | 1.12 | 2025/06/24 |
71位 | 1.556 | 62490 | GCジョイコHD | 9.51 | 0.57 | 4.21 | 87% | 57,430 | 8,413 | 7,434 | 34,854 | 11.23 | 2025/06/27 |
72位 | 1.555 | 79370 | ツツミ | 23.41 | 0.52 | 4.01 | 97% | 56,415 | 1,837 | 52 | 35,121 | 2.92 | 2025/06/27 |
73位 | 1.551 | 78790 | ノダ | 25.28 | 0.31 | 5.57 | 53% | 44,927 | 33,518 | 8,523 | 11,201 | 1.04 | 2025/06/23 |
74位 | 1.549 | 71750 | 今村証券 | - | 0.45 | 3 | 61% | 14,832 | 7,617 | 2,102 | 5,607 | 6.28 | 2025/06/23 |
75位 | 1.531 | 52820 | ジオスター | 15.07 | 0.38 | 2.08 | 64% | 25,847 | 12,979 | 1,541 | 9,112 | 3.51 | 2025/06/24 |
76位 | 1.528 | 55410 | 大平洋金 | - | 0.5 | 6.93 | 94% | 38,510 | 4,138 | 24,873 | 33,888 | - | 2025/06/27 |
77位 | 1.528 | 97260 | KNTCT | 3.99 | 3.2 | 3 | 37% | 123,774 | 85,412 | 4,481 | 27,167 | 14.96 | 2025/06/26 |
78位 | 1.513 | 89350 | FJネクストHD | 5.72 | 0.52 | 4.86 | 69% | 92,778 | 32,555 | 299 | 39,947 | 8.89 | 2025/06/26 |
79位 | 1.507 | 30550 | ほくたけ | 9.07 | 0.28 | 2.44 | 41% | 103,819 | 85,590 | 17,038 | 20,008 | 3.99 | 2025/06/24 |
80位 | 1.506 | 32360 | プロパスト | 3.78 | 0.6 | 1.9 | 38% | 29,945 | 18,780 | 0 | 7,416 | 15.87 | 2025/06/25 |
81位 | 1.504 | 59150 | 駒井ハルテク | 40.37 | 0.23 | 4.5 | 45% | 43,863 | 37,497 | 7,519 | 7,733 | 4.0 | 2025/06/26 |
82位 | 1.504 | 74850 | 岡谷鋼機 | 5.37 | 0.35 | 2.15 | 46% | 508,041 | 458,506 | 220,719 | 135,691 | 6.72 | 2025/06/23 |
83位 | 1.501 | 17930 | 大本組 | 22.09 | 0.48 | 3.12 | 71% | 67,344 | 25,276 | 9,825 | 32,609 | 2.75 | 2025/06/26 |
84位 | 1.501 | 89040 | AVANTIA | 16.33 | 0.42 | 4.78 | 39% | 59,914 | 42,470 | 453 | 11,833 | - | 2025/06/27 |
85位 | 1.496 | 66190 | WSCOPE | - | 0.3 | 0 | 81% | 5,378 | 10,104 | 36,380 | 13,862 | - | 2025/06/27 |
86位 | 1.487 | 72350 | 東ラヂエタ | 6.55 | 0.37 | 5.24 | 72% | 21,122 | 8,967 | 1,806 | 9,027 | 5.93 | 2025/06/26 |
87位 | 1.471 | 34390 | 三ツ知 | - | 0.3 | 3.25 | 63% | 10,484 | 5,878 | 277 | 3,262 | - | 2025/06/26 |
88位 | 1.470 | 35120 | 日フエルト | 20.39 | 0.4 | 4.35 | 82% | 11,188 | 4,545 | 8,232 | 8,437 | 2.07 | 2025/06/26 |
89位 | 1.467 | 62620 | PEGASUS | 8.16 | 0.39 | 3 | 72% | 31,074 | 12,754 | 513 | 12,737 | 2.86 | 2025/06/26 |
90位 | 1.461 | 59860 | モリテック | 9.95 | 0.29 | 2.09 | 40% | 26,362 | 21,914 | 2,637 | 4,309 | 2.25 | 2025/06/27 |
91位 | 1.458 | 78710 | フクビ化学工業 | 9.99 | 0.43 | 3.29 | 70% | 35,454 | 15,717 | 5,845 | 16,344 | 3.9 | 2025/06/26 |
92位 | 1.457 | 78770 | 永大化工 | 10.26 | 0.28 | 3.83 | 73% | 5,813 | 2,647 | 234 | 2,286 | 2.56 | 2025/06/25 |
93位 | 1.449 | 26930 | YKT | 13.46 | 0.34 | 2.16 | 66% | 7,676 | 3,930 | 367 | 2,762 | 2.54 | 2025/06/27 |
94位 | 1.446 | 79020 | ソノコム | 19.87 | 0.33 | 1.45 | 93% | 5,067 | 614 | 2,162 | 4,125 | 2.35 | 2025/06/25 |
95位 | 1.440 | 94020 | 中部日本放送 | 12.88 | 0.26 | 2.89 | 80% | 23,031 | 16,948 | 28,956 | 18,295 | 1.85 | 2025/06/25 |
96位 | 1.423 | 79220 | 三光産業 | 14.63 | 0.35 | 2.54 | 74% | 6,603 | 3,070 | 1,262 | 3,104 | 0.98 | 2025/06/24 |
97位 | 1.422 | 72190 | HKS | 9.43 | 0.27 | 3.25 | 80% | 6,654 | 2,449 | 495 | 3,200 | - | 2025/06/23 |
98位 | 1.419 | 68990 | ASTI | 7.94 | 0.23 | 3 | 53% | 29,599 | 21,466 | 702 | 6,079 | 2.53 | 2025/06/23 |
99位 | 1.413 | 43870 | G-ZUU | 3 | 2.58 | 0 | 65% | 5,380 | 3,348 | 3,974 | 3,406 | 1.9 | 2025/06/24 |
100位 | 1.409 | 48400 | G-トライアイズ | 7.78 | 0.54 | 12 | 94% | 4,439 | 290 | 36 | 2,963 | 6.79 | 2025/06/27 |
Next
Graph