バランスシートに対して任意の計算式でランキングを計算
デフォルトでは(換金性の高い資産/時価総額)によるネットネット株ランキングを表示
賃貸等不動産含み益を考慮(ベータ版)
| 順位 | スコア | コード | 会社名 | PER | PBR | 配当利回り | 自己資本比率 | 流動資産 | 負債 | 投資有価証券 | 時価総額 | ROE | 計算日 |
| 1位 | 6.311 | 58560 | エルアイイーエイチ | - | 0.08 | 0 | 52% | 3,614 | 2,241 | 4 | 218 | - | 2026/06/23 |
| 2位 | 3.665 | 43870 | G-ZUU | 224.17 | 2.19 | 0 | 68% | 6,108 | 5,579 | 11,009 | 2,247 | - | 2026/06/22 |
| 3位 | 2.657 | 70340 | プロレドパートナーズ | - | 0.57 | 0 | 85% | 12,406 | 2,058 | 577 | 4,046 | - | 2026/06/24 |
| 4位 | 2.638 | 36000 | フジックス | - | 0.24 | 2.92 | 84% | 6,717 | 1,962 | 2,674 | 2,512 | - | 2026/06/22 |
| 5位 | 2.422 | 69860 | 双葉電子 | - | 0.3 | 3 | 87% | 62,075 | 13,684 | 17,333 | 24,989 | 2.64 | 2026/06/22 |
| 6位 | 2.192 | 61420 | 富士精工 | 64.59 | 0.25 | 3.09 | 79% | 16,421 | 5,933 | 3,288 | 5,836 | 3.09 | 2026/06/24 |
| 7位 | 2.162 | 80710 | 東海エレ | 16.24 | 0.32 | 4.01 | 63% | 23,709 | 10,987 | 2,528 | 6,703 | 2.11 | 2026/06/22 |
| 8位 | 2.084 | 74270 | エコーTD | 6.59 | 0.41 | 3.65 | 31% | 36,600 | 26,720 | 851 | 5,026 | 6.38 | 2026/06/24 |
| 9位 | 2.056 | 86170 | 光世証 | - | 0.31 | 3 | 72% | 12,908 | 6,072 | 5,141 | 5,075 | 1.29 | 2026/06/22 |
| 10位 | 2.048 | 20550 | 日和産業 | 19.26 | 0.3 | 1.88 | 61% | 24,050 | 11,777 | 1,908 | 6,645 | 1.98 | 2026/06/23 |
| 11位 | 2.040 | 72970 | カーメイト | 10.44 | 0.39 | 3.56 | 75% | 17,003 | 5,006 | 2,314 | 6,676 | 1.84 | 2026/06/23 |
| 12位 | 1.988 | 37870 | テクノマセマ | 24.83 | 0.42 | 0 | 93% | 1,106 | 133 | 797 | 770 | 4.69 | 2026/06/22 |
| 13位 | 1.954 | 69430 | NKK | 21.46 | 0.3 | 2.03 | 86% | 9,029 | 2,085 | 1,676 | 4,154 | 2.79 | 2026/06/23 |
| 14位 | 1.936 | 88810 | 日神グループHD | 8.51 | 0.42 | 5.8 | 49% | 128,732 | 74,645 | 5,568 | 29,955 | 5.76 | 2026/06/24 |
| 15位 | 1.921 | 24840 | 出前館 | - | 0.51 | 0 | 74% | 33,597 | 8,559 | 0 | 13,036 | - | 2026/06/23 |
| 16位 | 1.885 | 59560 | トーソー | 8.84 | 0.31 | 2.32 | 68% | 16,858 | 7,219 | 1,311 | 5,600 | 4.23 | 2026/06/24 |
| 17位 | 1.867 | 62220 | 島精機 | 34.98 | 0.38 | 2.16 | 75% | 82,842 | 27,149 | 6,594 | 32,294 | 1.03 | 2026/06/23 |
| 18位 | 1.864 | 80130 | ナイガイ | 37.83 | 0.39 | 0 | 50% | 9,259 | 6,617 | 3,645 | 2,786 | 1.02 | 2026/06/22 |
| 19位 | 1.853 | 27880 | アップル | 7.71 | 0.45 | 2.71 | 50% | 19,427 | 10,944 | 1,502 | 5,145 | 5.51 | 2026/06/23 |
| 20位 | 1.829 | 57530 | 日伸銅 | 5.41 | 0.39 | 0.65 | 68% | 15,294 | 5,781 | 666 | 5,456 | 5.83 | 2026/06/23 |
| 21位 | 1.803 | 59210 | 川岸工 | 13.67 | 0.37 | 3.52 | 81% | 26,140 | 6,526 | 2,735 | 11,940 | 2.71 | 2026/06/24 |
| 22位 | 1.760 | 59620 | 浅香工業 | 10.18 | 0.38 | 2.78 | 65% | 4,646 | 2,412 | 1,506 | 1,868 | 8.91 | 2026/06/24 |
| 23位 | 1.750 | 56030 | 虹技 | 9.97 | 0.26 | 3.29 | 53% | 20,664 | 16,532 | 4,311 | 4,085 | 2.42 | 2026/06/23 |
| 24位 | 1.730 | 69640 | サンコー | 10.44 | 0.36 | 3.03 | 71% | 15,355 | 6,598 | 2,149 | 5,931 | 3.7 | 2026/06/23 |
| 25位 | 1.719 | 67710 | 池上通 | 8.48 | 0.3 | 2.27 | 47% | 23,577 | 15,615 | 451 | 4,816 | 2.62 | 2026/06/22 |
| 26位 | 1.710 | 73990 | ナンシン | 15.72 | 0.32 | 3.4 | 83% | 10,140 | 2,479 | 124 | 4,532 | 1.91 | 2026/06/22 |
| 27位 | 1.709 | 89950 | 誠建設 | 25.43 | 0.43 | 2.82 | 61% | 5,097 | 2,557 | 719 | 1,781 | 0.6 | 2026/06/23 |
| 28位 | 1.703 | 98850 | シャルレ | 45.39 | 0.38 | 2.39 | 76% | 11,551 | 3,923 | 2,214 | 5,389 | - | 2026/06/21 |
| 29位 | 1.702 | 88910 | AMGHD | 7.67 | 0.43 | 4.38 | 37% | 28,931 | 19,982 | 124 | 5,309 | 9.67 | 2026/06/23 |
| 30位 | 1.678 | 75380 | 大水 | 7.31 | 0.37 | 2.01 | 45% | 20,181 | 15,528 | 4,875 | 4,807 | 5.68 | 2026/06/22 |
| 31位 | 1.674 | 87720 | アサックス | 6.4 | 0.5 | 2.75 | 40% | 121,566 | 77,391 | 0 | 26,384 | 7.48 | 2026/06/22 |
| 32位 | 1.673 | 61550 | 高松機械 | 38.96 | 0.32 | 2.08 | 78% | 12,494 | 4,514 | 1,246 | 5,290 | - | 2026/06/24 |
| 33位 | 1.662 | 56580 | 日亜鋼 | 13.33 | 0.3 | 2.81 | 78% | 34,062 | 15,890 | 17,781 | 18,425 | 1.77 | 2026/06/23 |
| 34位 | 1.650 | 81450 | 中部水 | 11.74 | 0.35 | 2.69 | 81% | 9,672 | 3,477 | 5,482 | 6,079 | 2.96 | 2026/06/23 |
| 35位 | 1.648 | 46240 | イサム塗料 | - | 0.36 | 3 | 84% | 9,876 | 3,406 | 6,794 | 6,810 | 4.08 | 2026/06/22 |
| 36位 | 1.640 | 87830 | abc | 0.46 | 0.35 | 0 | 66% | 9,968 | 4,889 | 1,168 | 3,596 | 64.11 | 2026/06/23 |
| 37位 | 1.608 | 80400 | 東ソワール | 10.05 | 0.33 | 4.42 | 74% | 8,848 | 3,747 | 1,729 | 3,926 | 3.25 | 2026/06/22 |
| 38位 | 1.598 | 63900 | 加藤製 | - | 0.33 | 5.62 | 45% | 71,047 | 49,898 | 3,171 | 14,621 | 10.65 | 2026/06/24 |
| 39位 | 1.596 | 78790 | ノダ | 49.73 | 0.29 | 4.72 | 54% | 42,742 | 33,373 | 11,726 | 11,010 | 0.49 | 2026/06/22 |
| 40位 | 1.594 | 62490 | ゲームカードHD | 13.39 | 0.53 | 4.36 | 91% | 50,489 | 5,938 | 12,928 | 33,635 | 5.4 | 2026/06/24 |
| 41位 | 1.586 | 32360 | プロパスト | 4.14 | 0.66 | 2.26 | 34% | 46,753 | 31,924 | 0 | 9,349 | 12.91 | 2026/06/23 |
| 42位 | 1.583 | 19990 | サイタHD | 7.81 | 0.42 | 1.71 | 74% | 6,561 | 2,389 | 266 | 2,753 | 4.84 | 2026/06/23 |
| 43位 | 1.578 | 81440 | デンキョーグループ | 13.4 | 0.3 | 3.03 | 76% | 18,409 | 8,497 | 5,705 | 8,811 | 1.19 | 2026/06/23 |
| 44位 | 1.576 | 66190 | WSCOPE | - | 0.27 | 0 | 80% | 3,531 | 9,946 | 33,740 | 10,913 | - | 2026/06/24 |
| 45位 | 1.575 | 41020 | 丸尾カルシウム | 20.26 | 0.3 | 2.11 | 60% | 8,826 | 6,843 | 4,720 | 3,356 | 2.84 | 2026/06/22 |
| 46位 | 1.564 | 59090 | コロナ | 45.91 | 0.35 | 2.97 | 77% | 50,919 | 22,419 | 21,047 | 27,641 | 1.27 | 2026/06/23 |
| 47位 | 1.551 | 89040 | AVANTIA | 9.85 | 0.42 | 4.65 | 40% | 59,881 | 41,538 | 740 | 12,160 | 4.25 | 2026/06/23 |
| 48位 | 1.545 | 59000 | ダイケン | 13.16 | 0.34 | 2.98 | 80% | 10,119 | 3,245 | 1,250 | 5,015 | 2.16 | 2026/06/23 |
| 49位 | 1.534 | 62620 | PEGASUS | 49.14 | 0.38 | 3 | 75% | 30,622 | 11,146 | 89 | 12,737 | 0.95 | 2026/06/24 |
| 50位 | 1.534 | 63350 | 東京機 | 7.76 | 0.46 | 3 | 65% | 12,523 | 5,499 | 256 | 4,696 | 10.04 | 2026/06/24 |
| 51位 | 1.515 | 60490 | G-イトクロ | 16.36 | 0.55 | 0 | 93% | 7,889 | 695 | 1,996 | 5,670 | 3.28 | 2026/06/24 |
| 52位 | 1.512 | 72660 | 今仙電機 | 8.24 | 0.34 | 3.59 | 69% | 53,526 | 25,012 | 3,145 | 20,316 | 4.42 | 2026/06/23 |
| 53位 | 1.508 | 89380 | G-グロームHD | 14.31 | 0.37 | 1.02 | 92% | 5,237 | 622 | 0 | 3,060 | - | 2026/06/24 |
| 54位 | 1.502 | 52800 | ヨシコン | 5.35 | 0.51 | 4.2 | 67% | 37,815 | 14,382 | 3,425 | 17,193 | 8.97 | 2026/06/23 |
| 55位 | 1.501 | 59860 | モリテック | 10.39 | 0.32 | 2.59 | 46% | 24,696 | 18,941 | 3,003 | 5,233 | 6.42 | 2026/06/24 |
| 56位 | 1.493 | 42340 | サンエー化研 | 9.88 | 0.29 | 2.7 | 59% | 21,732 | 15,592 | 7,327 | 7,550 | 4.11 | 2026/06/22 |
| 57位 | 1.487 | 45690 | 杏林製薬 | 40.94 | 0.43 | 2.34 | 72% | 135,142 | 53,029 | 18,863 | 64,082 | 2.42 | 2026/06/22 |
| 58位 | 1.486 | 79850 | ネポン | 22.73 | 0.28 | 1.26 | 41% | 4,360 | 3,444 | 148 | 686 | 1.51 | 2026/06/22 |
| 59位 | 1.485 | 74850 | 岡谷鋼機 | 6.28 | 0.35 | 1.88 | 51% | 521,939 | 483,484 | 321,926 | 177,682 | 5.89 | 2026/06/22 |
| 60位 | 1.471 | 72790 | ハイレックス | 2.06 | 0.36 | 3.9 | 63% | 223,292 | 133,470 | 36,284 | 78,306 | 15.82 | 2026/06/24 |
| 61位 | 1.471 | 88690 | 明和地所 | 6.43 | 0.51 | 5.03 | 24% | 141,613 | 114,262 | 96 | 18,641 | 10.37 | 2026/06/24 |
| 62位 | 1.467 | 91620 | G-ブリーチ | - | 0.64 | 0 | 76% | 11,600 | 2,876 | 210 | 6,047 | - | 2026/06/24 |
| 63位 | 1.467 | 23880 | G-ウェッジHD | - | 0.59 | 0 | 77% | 3,013 | 769 | 0 | 1,530 | - | 2026/06/22 |
| 64位 | 1.465 | 89170 | ファースト住建 | 9.75 | 0.36 | 4.09 | 69% | 44,758 | 18,996 | 381 | 17,764 | 3.51 | 2026/06/24 |
| 65位 | 1.457 | 65130 | オリジン | 56.23 | 0.25 | 3.74 | 56% | 23,215 | 19,841 | 10,105 | 7,169 | - | 2026/06/24 |
| 66位 | 1.457 | 72190 | HKS | 9.84 | 0.29 | 2.87 | 81% | 7,241 | 2,460 | 702 | 3,618 | 2.97 | 2026/06/23 |
| 67位 | 1.451 | 35040 | 丸八ホールディングス | 11.03 | 0.35 | 3.81 | 73% | 33,931 | 20,921 | 26,522 | 21,768 | 6.37 | 2026/06/23 |
| 68位 | 1.448 | 18500 | 南海辰村建設 | 7.12 | 0.59 | 1.98 | 56% | 31,013 | 15,375 | 1,315 | 11,435 | 10.62 | 2026/06/23 |
| 69位 | 1.447 | 81380 | 三京化成 | 9.13 | 0.39 | 2.52 | 59% | 10,771 | 6,237 | 2,913 | 4,542 | 8.18 | 2026/06/23 |
| 70位 | 1.406 | 42240 | ロンシール工 | 8.73 | 0.47 | 4.27 | 74% | 18,729 | 6,752 | 1,379 | 9,204 | 5.16 | 2026/06/22 |
| 71位 | 1.405 | 74420 | 中山福 | 15.5 | 0.39 | 2.51 | 71% | 20,115 | 9,369 | 4,080 | 9,683 | 2.81 | 2026/06/24 |
| 72位 | 1.401 | 42310 | タイガーポリ | 7.93 | 0.4 | 3.9 | 80% | 35,753 | 12,449 | 5,927 | 19,589 | 4.71 | 2026/06/22 |
| 73位 | 1.399 | 85840 | ジャックス | 15.31 | 0.52 | 5.85 | 8% | 3,637,041 | 3,450,043 | 40,804 | 154,105 | 5.06 | 2026/06/24 |
| 74位 | 1.396 | 30550 | ほくたけ | 15.78 | 0.28 | 2.27 | 41% | 107,509 | 91,021 | 19,412 | 21,545 | 2.6 | 2026/06/23 |
| 75位 | 1.395 | 48390 | WOWOW | 45.77 | 0.39 | 3.1 | 73% | 61,408 | 25,003 | 3,685 | 27,950 | 1.86 | 2026/06/23 |
| 76位 | 1.394 | 66640 | オプトエレクト | - | 0.47 | 0 | 57% | 10,530 | 5,519 | 11 | 3,600 | - | 2026/06/22 |
| 77位 | 1.393 | 78570 | セキ | 39.46 | 0.33 | 2.03 | 84% | 7,000 | 2,935 | 5,666 | 5,766 | 1.53 | 2026/06/24 |
| 78位 | 1.392 | 29740 | 大英産業 | 6.02 | 0.34 | 2.84 | 17% | 42,201 | 38,284 | 0 | 2,813 | 5.56 | 2026/06/22 |
| 79位 | 1.389 | 14200 | サンヨーH | 5.43 | 0.45 | 3.99 | 35% | 42,722 | 30,786 | 21 | 8,601 | 8.24 | 2026/06/23 |
| 80位 | 1.376 | 68670 | リーダ電子 | 25.29 | 0.49 | 3.63 | 74% | 3,677 | 1,255 | 204 | 1,864 | 1.95 | 2026/06/22 |
| 81位 | 1.369 | 41700 | G-KaizenPF | 85.59 | 0.58 | 0 | 70% | 3,510 | 1,229 | 109 | 1,722 | 0.67 | 2026/06/22 |
| 82位 | 1.363 | 76240 | NaITO | 27.99 | 0.58 | 2.9 | 74% | 14,501 | 4,448 | 366 | 7,561 | 2.16 | 2026/06/22 |
| 83位 | 1.363 | 60540 | リブセンス | - | 0.71 | 0 | 90% | 4,495 | 427 | 0 | 2,985 | - | 2026/06/24 |
| 84位 | 1.362 | 24990 | 日本和装 | 9.95 | 0.68 | 5.19 | 42% | 8,316 | 4,958 | 0 | 2,466 | 6.83 | 2026/06/23 |
| 85位 | 1.358 | 98540 | 愛眼 | 22.09 | 0.35 | 3 | 85% | 7,833 | 2,009 | 757 | 4,679 | 1.26 | 2026/06/21 |
| 86位 | 1.358 | 94710 | 文渓堂 | 11.54 | 0.46 | 3.6 | 78% | 13,168 | 4,231 | 1,750 | 7,484 | 3.52 | 2026/06/22 |
| 87位 | 1.355 | 79370 | ツツミ | 14.89 | 0.59 | 4.31 | 95% | 60,032 | 3,599 | 82 | 41,701 | 5.26 | 2026/06/24 |
| 88位 | 1.355 | 81650 | 千趣会 | 3.85 | 0.32 | 12 | 67% | 15,179 | 7,594 | 345 | 5,778 | 8.39 | 2026/06/24 |
| 89位 | 1.353 | 81190 | 三栄コーポ | 10.25 | 0.49 | 4.11 | 59% | 16,368 | 9,906 | 5,667 | 7,710 | 3.85 | 2026/06/22 |
| 90位 | 1.352 | 59840 | 兼房 | 11.23 | 0.32 | 3.16 | 81% | 20,633 | 7,064 | 705 | 10,403 | 3.28 | 2026/06/24 |
| 91位 | 1.350 | 81350 | ゼット | 9.95 | 0.54 | 4.27 | 45% | 27,119 | 18,389 | 3,893 | 8,483 | 6.35 | 2026/06/23 |
| 92位 | 1.350 | 46290 | 大伸化学 | 10.73 | 0.5 | 2.37 | 66% | 19,930 | 8,691 | 774 | 8,725 | 5.1 | 2026/06/22 |
| 93位 | 1.345 | 54080 | 中山鋼 | 9.42 | 0.3 | 3.29 | 71% | 92,021 | 43,221 | 3,988 | 38,352 | 2.25 | 2026/06/23 |
| 94位 | 1.338 | 34390 | 三ツ知 | 13.26 | 0.3 | 2.97 | 65% | 10,063 | 5,573 | 412 | 3,570 | 2.28 | 2026/06/23 |
| 95位 | 1.337 | 59790 | カネソウ | 10.6 | 0.47 | 3.89 | 87% | 11,998 | 2,135 | 52 | 7,402 | 4.0 | 2026/06/24 |
| 96位 | 1.336 | 78710 | フクビ化学工業 | - | 0.45 | 3.43 | 73% | 33,989 | 14,364 | 7,667 | 18,702 | 4.13 | 2026/06/24 |
| 97位 | 1.335 | 56970 | サンユウ | 6.84 | 0.41 | 4.27 | 51% | 15,608 | 10,281 | 546 | 4,276 | 5.51 | 2026/06/23 |
| 98位 | 1.333 | 18970 | 金下建設 | 32.05 | 0.32 | 1.64 | 82% | 13,379 | 4,159 | 8,898 | 11,591 | 0.98 | 2026/06/23 |
| 99位 | 1.333 | 34200 | ケー・エフ・シー | 10.19 | 0.5 | 4.68 | 73% | 19,069 | 7,803 | 4,906 | 11,030 | 4.71 | 2026/06/23 |
| 100位 | 1.332 | 34260 | アトムリビン | 19.21 | 0.49 | 2.42 | 90% | 6,422 | 1,134 | 2,604 | 5,337 | 2.54 | 2026/06/23 |
Next
Graph