For the most recent quarterly balance sheet, it is possible to calculate the rankings with any formula.
The default is to display rankings based on High Liquid Asset / Market Capitalization.
| Rank | Score | Code | Company | per | pbr | dividend | capital_adequacy_ratio | current_assets | liabilities | investment_securities | marketcap | roe | Date |
| 101位 | 1.019 | 68990 | ASTI | 11.11 | 0.31 | 3 | 55% | 28,544 | 20,448 | 808 | 8,498 | 2.79 | 2026/03/12 |
| 102位 | 1.016 | 35970 | 自重堂 | 20.88 | 0.75 | 5.11 | 89% | 29,586 | 4,160 | 4,614 | 28,194 | 3.65 | 2026/03/13 |
| 103位 | 1.014 | 68820 | 三社電機製作所 | 15.82 | 0.54 | 4 | 71% | 24,781 | 9,648 | 26 | 14,935 | 3.44 | 2026/03/13 |
| 104位 | 1.014 | 34770 | G-フォーライフ | 7.13 | 0.86 | 3.37 | 39% | 9,558 | 5,943 | 0 | 3,564 | 12.71 | 2026/03/13 |
| 105位 | 1.004 | 74860 | サンリン | 12.63 | 0.45 | 3.02 | 69% | 14,233 | 9,382 | 7,098 | 9,779 | 3.57 | 2026/03/12 |
| 106位 | 0.999 | 18500 | 南海辰村建設 | 9.75 | 0.8 | 1.17 | 54% | 30,397 | 15,593 | 0 | 14,822 | 8.25 | 2026/03/13 |
| 107位 | 0.997 | 75670 | 栄電子 | 35.7 | 0.55 | 1.95 | 65% | 4,284 | 2,468 | 1,126 | 2,611 | 1.54 | 2026/03/12 |
| 108位 | 0.997 | 45690 | 杏林製薬 | 19.43 | 0.67 | 3.51 | 71% | 139,174 | 55,396 | 18,905 | 97,292 | 3.45 | 2026/03/13 |
| 109位 | 0.993 | 21720 | インサイト | 14.78 | 0.81 | 2.22 | 56% | 1,274 | 613 | 5 | 669 | 5.46 | 2026/03/13 |
| 110位 | 0.989 | 94020 | 中部日本放送 | 18.42 | 0.41 | 1.69 | 80% | 24,168 | 18,710 | 36,233 | 31,152 | 2.17 | 2026/03/13 |
| 111位 | 0.987 | 80840 | RYODEN | 14.41 | 0.8 | 4.07 | 60% | 129,377 | 58,022 | 0 | 72,292 | 5.55 | 2026/03/13 |
| 112位 | 0.984 | 87000 | 丸八証券 | - | 0.85 | 3 | 58% | 11,640 | 5,906 | 1,721 | 7,055 | - | 2026/03/13 |
| 113位 | 0.978 | 64630 | TPR | 11.31 | 0.49 | 3.99 | 68% | 146,975 | 92,025 | 41,489 | 85,892 | 3.64 | 2026/03/12 |
| 114位 | 0.976 | 38920 | 岡山製紙 | 11.47 | 0.58 | 2.89 | 77% | 10,196 | 3,800 | 4,141 | 9,521 | 5.23 | 2026/03/13 |
| 115位 | 0.971 | 63580 | 酒井重 | 12 | 0.6 | 4.99 | 68% | 27,257 | 14,025 | 7,031 | 18,705 | 2.96 | 2026/03/14 |
| 116位 | 0.970 | 98760 | コックス | 6.99 | 0.69 | 0 | 70% | 8,869 | 4,427 | 3,638 | 7,205 | 9.9 | 2026/03/14 |
| 117位 | 0.969 | 96250 | セレスポ | 10.22 | 0.6 | 3.63 | 73% | 9,700 | 3,614 | 0 | 6,280 | 5.83 | 2026/03/14 |
| 118位 | 0.965 | 85950 | ジャフコ グループ | - | 0.91 | 5.62 | 84% | 120,427 | 24,660 | 40,258 | 128,437 | - | 2026/03/12 |
| 119位 | 0.961 | 45480 | 生化学 | 45 | 0.55 | 4.04 | 87% | 39,186 | 9,970 | 16,163 | 42,156 | 1.23 | 2026/03/13 |
| 120位 | 0.961 | 66590 | メディアリンクス | - | 0.96 | 0 | 88% | 3,400 | 403 | 0 | 3,118 | - | 2026/03/13 |
| 121位 | 0.959 | 64970 | ハマイ | 9.78 | 0.56 | 3.15 | 76% | 12,514 | 5,204 | 4,108 | 10,617 | 5.66 | 2026/03/12 |
| 122位 | 0.956 | 49950 | サンケイ化 | 6.71 | 0.46 | 1.77 | 43% | 5,360 | 4,502 | 1,130 | 1,724 | 5.3 | 2026/03/13 |
| 123位 | 0.952 | 80930 | 極東貿易 | 12.99 | 0.77 | 3.82 | 51% | 43,686 | 28,981 | 11,022 | 23,540 | 5.91 | 2026/03/12 |
| 124位 | 0.950 | 67300 | アクセル | 12.12 | 0.92 | 4.17 | 86% | 12,520 | 2,237 | 3,190 | 13,174 | 7.57 | 2026/03/12 |
| 125位 | 0.948 | 75230 | アールビバン | 11.67 | 0.87 | 3.9 | 44% | 33,183 | 20,422 | 828 | 14,067 | 7.41 | 2026/03/14 |
| 126位 | 0.947 | 72790 | ハイレックス | 3.16 | 0.54 | 2.54 | 63% | 220,182 | 135,799 | 42,364 | 120,383 | 15.68 | 2026/03/12 |
| 127位 | 0.947 | 74460 | 東北化学 | 9.14 | 0.49 | 2.41 | 39% | 14,805 | 12,342 | 2,146 | 4,186 | 5.26 | 2026/03/13 |
| 128位 | 0.945 | 35830 | オーベクス | 7.07 | 0.51 | 2.66 | 71% | 6,630 | 2,880 | 132 | 4,064 | 7.15 | 2026/03/13 |
| 129位 | 0.944 | 41200 | スガイ化学工業 | 10.19 | 0.39 | 2.99 | 66% | 5,445 | 3,927 | 2,160 | 3,211 | 3.83 | 2026/03/13 |
| 130位 | 0.940 | 82810 | ゼビオHD | 183.33 | 0.36 | 3.35 | 55% | 141,074 | 96,117 | 3,009 | 50,067 | 0.19 | 2026/03/12 |
| 131位 | 0.940 | 39530 | 大村紙業 | 11.75 | 0.59 | 3.71 | 70% | 4,552 | 2,047 | 286 | 2,878 | 4.99 | 2026/03/13 |
| 132位 | 0.939 | 24490 | プラップJ | 9.35 | 0.9 | 3.86 | 79% | 5,864 | 1,432 | 336 | 4,969 | 9.18 | 2026/03/14 |
| 133位 | 0.939 | 80760 | カノークス | 9.9 | 0.61 | 4.96 | 40% | 62,648 | 49,636 | 12,628 | 23,273 | 6.07 | 2026/03/13 |
| 134位 | 0.934 | 31760 | 三洋貿易 | 11.41 | 0.89 | 3.57 | 63% | 71,711 | 30,879 | 4,534 | 47,109 | 7.76 | 2026/03/13 |
| 135位 | 0.933 | 63600 | 東自機 | 11.06 | 0.58 | 2.54 | 58% | 9,979 | 6,861 | 3,171 | 5,721 | 5.25 | 2026/03/14 |
| 136位 | 0.932 | 67970 | 名古屋電機工業 | 8.37 | 0.64 | 3.63 | 83% | 18,149 | 4,503 | 1,718 | 15,927 | 7.69 | 2026/03/13 |
| 137位 | 0.931 | 74640 | セフテック | 11.49 | 0.4 | 3.64 | 56% | 8,029 | 5,303 | 496 | 3,300 | 3.63 | 2026/03/13 |
| 138位 | 0.931 | 18790 | 新日本建 | 8.91 | 0.92 | 2.91 | 73% | 158,067 | 45,352 | 1,734 | 122,415 | 10.32 | 2026/03/14 |
| 139位 | 0.929 | 78510 | カワセコンピュ | 20.97 | 0.43 | 1.33 | 73% | 1,548 | 898 | 612 | 1,161 | 1.22 | 2026/03/12 |
| 140位 | 0.928 | 81030 | 明和産 | 11.08 | 0.82 | 4.59 | 47% | 66,292 | 46,095 | 15,373 | 33,355 | 7.29 | 2026/03/12 |
| 141位 | 0.927 | 69180 | アバール | 29.57 | 0.79 | 3.67 | 91% | 14,948 | 1,915 | 4,131 | 17,187 | 2.74 | 2026/03/14 |
| 142位 | 0.926 | 47610 | さくらKCS | 13.39 | 0.7 | 2.66 | 81% | 12,950 | 4,612 | 7,048 | 14,325 | 5.24 | 2026/03/13 |
| 143位 | 0.926 | 68640 | エヌエフHD | 156.14 | 0.76 | 2.55 | 82% | 11,481 | 2,738 | 0 | 9,438 | 0.45 | 2026/03/13 |
| 144位 | 0.924 | 66550 | 洋電機 | 14.56 | 0.54 | 2.47 | 58% | 7,636 | 4,598 | 681 | 3,803 | 3.6 | 2026/03/12 |
| 145位 | 0.924 | 74350 | ナ・デックス | 14.1 | 0.47 | 2.77 | 65% | 19,306 | 10,203 | 0 | 9,857 | 3.34 | 2026/03/14 |
| 146位 | 0.923 | 67370 | EIZO | 27.56 | 0.63 | 5.1 | 76% | 78,441 | 42,361 | 68,966 | 91,350 | 2.38 | 2026/03/13 |
| 147位 | 0.923 | 99140 | 植松商会 | 25.03 | 0.8 | 2.83 | 59% | 3,778 | 2,149 | 1,221 | 2,691 | 3.21 | 2026/03/14 |
| 148位 | 0.919 | 61510 | 日東工器 | 12.57 | 0.52 | 2.38 | 88% | 34,086 | 7,779 | 4,636 | 32,160 | 4.17 | 2026/03/13 |
| 149位 | 0.918 | 32360 | プロパスト | 10.96 | 0.92 | 1.63 | 46% | 26,509 | 14,634 | 0 | 12,934 | 8.9 | 2026/03/13 |
| 150位 | 0.917 | 79080 | KIMOTO | 15.84 | 0.65 | 2.49 | 82% | 17,293 | 4,109 | 1,320 | 15,391 | 4.09 | 2026/03/13 |
| 151位 | 0.914 | 72180 | 田中精密 | 8.55 | 0.43 | 2.79 | 67% | 24,068 | 16,392 | 3,636 | 11,179 | 3.9 | 2026/03/13 |
| 152位 | 0.912 | 61650 | パンチ | 23.9 | 0.63 | 3.75 | 65% | 23,804 | 11,338 | 0 | 13,673 | 2.65 | 2026/03/13 |
| 153位 | 0.911 | 17580 | 太洋基礎 | 12.84 | 0.59 | 2.19 | 75% | 7,929 | 3,043 | 1,783 | 6,730 | 4.61 | 2026/03/13 |
| 154位 | 0.910 | 75440 | スリーエフ | 12.64 | 1.08 | 3.08 | 84% | 4,955 | 883 | 36 | 4,501 | 7.46 | 2026/03/13 |
| 155位 | 0.908 | 23850 | G-総医研 | 210.43 | 1.04 | 4.13 | 88% | 6,541 | 809 | 26 | 6,330 | 0.5 | 2026/03/14 |
| 156位 | 0.904 | 70210 | ニッチツ | 29.6 | 0.37 | 1.55 | 70% | 6,781 | 4,931 | 3,573 | 4,814 | 1.25 | 2026/03/12 |
| 157位 | 0.900 | 76140 | オーエムツー | 11.82 | 0.61 | 2.11 | 77% | 14,120 | 5,272 | 2,590 | 11,847 | 5.21 | 2026/03/13 |
| 158位 | 0.895 | 72350 | 東ラヂエタ | 8.12 | 0.66 | 3.72 | 73% | 22,293 | 9,073 | 2,193 | 16,484 | 7.42 | 2026/03/12 |
| 159位 | 0.890 | 46440 | イマジニア | 22.69 | 0.88 | 5.54 | 92% | 9,264 | 1,009 | 2,875 | 11,533 | 3.81 | 2026/03/13 |
| 160位 | 0.888 | 85720 | アコム | 10.36 | 1.08 | 4.19 | 48% | 1,468,162 | 804,920 | 1,481 | 748,215 | 9.6 | 2026/03/13 |
| 161位 | 0.887 | 81230 | 川辺 | 12.29 | 0.38 | 3.3 | 57% | 6,891 | 5,408 | 1,452 | 2,819 | 3.09 | 2026/03/12 |
| 162位 | 0.884 | 75210 | ムサシ | 8.14 | 0.54 | 2.71 | 69% | 34,712 | 15,022 | 0 | 22,268 | 6.69 | 2026/03/12 |
| 163位 | 0.882 | 61490 | 小田原エン | 13.21 | 0.61 | 3.53 | 74% | 17,096 | 6,328 | 615 | 12,690 | 12.49 | 2026/03/13 |
| 164位 | 0.882 | 37700 | ザッパラス | - | 0.74 | 4 | 89% | 2,417 | 574 | 3,034 | 4,500 | - | 2026/03/13 |
| 165位 | 0.881 | 74200 | 佐鳥電機 | 10.33 | 0.76 | 4.81 | 41% | 71,772 | 47,137 | 0 | 27,951 | 7.62 | 2026/03/14 |
| 166位 | 0.880 | 79280 | 旭化学 | 37.46 | 0.35 | 1.67 | 80% | 3,199 | 1,303 | 227 | 2,334 | 0.92 | 2026/03/12 |
| 167位 | 0.880 | 82020 | ラオックスHD | 20.75 | 0.58 | 2.8 | 53% | 31,475 | 19,728 | 0 | 13,347 | - | 2026/03/12 |
| 168位 | 0.880 | 68700 | 日本フェンオール | 12.46 | 0.75 | 3.99 | 75% | 12,242 | 4,620 | 3,587 | 11,521 | 8.53 | 2026/03/12 |
| 169位 | 0.879 | 62650 | コンバム | 17.47 | 0.68 | 1.88 | 94% | 3,867 | 363 | 538 | 4,416 | 4.1 | 2026/03/13 |
| 170位 | 0.874 | 17430 | コーアツ工業 | - | 0.44 | 0 | 58% | 9,516 | 6,681 | 1,138 | 4,154 | 4.33 | 2026/03/13 |
| 171位 | 0.873 | 69050 | コーセル | 2 | 0.93 | 4.37 | 93% | 46,907 | 4,049 | 3,465 | 51,853 | 3.45 | 2026/03/12 |
| 172位 | 0.866 | 34450 | RSTECH | 11.06 | 1.38 | 1.32 | 74% | 135,354 | 51,891 | 17,615 | 110,634 | 6.06 | 2026/03/13 |
| 173位 | 0.865 | 94140 | 日本BS放送 | 12.83 | 0.69 | 3.19 | 90% | 16,925 | 2,417 | 0 | 16,764 | 5.4 | 2026/03/13 |
| 174位 | 0.860 | 22210 | 岩塚製菓 | 21.23 | 0.49 | 0.91 | 75% | 12,366 | 23,061 | 63,902 | 39,567 | 2.3 | 2026/03/14 |
| 175位 | 0.860 | 64940 | NFK-HD | 46.72 | 1.01 | 0 | 81% | 5,881 | 1,444 | 904 | 5,898 | 1.82 | 2026/03/12 |
| 176位 | 0.859 | 68440 | 新電元 | 5.92 | 0.49 | 1.95 | 47% | 98,780 | 77,927 | 12,383 | 34,377 | 8.31 | 2026/03/14 |
| 177位 | 0.857 | 49340 | G-Pアンチエイジ | 19.24 | 0.82 | 0 | 67% | 8,314 | 3,364 | 0 | 5,773 | 4.27 | 2026/03/13 |
| 178位 | 0.852 | 47050 | クリップ | 49.11 | 0.69 | 5.08 | 86% | 3,339 | 751 | 1,195 | 4,019 | 1.39 | 2026/03/13 |
| 179位 | 0.852 | 66470 | 森尾電 | 15.97 | 0.64 | 1.82 | 62% | 5,545 | 3,425 | 1,744 | 3,923 | 4.05 | 2026/03/12 |
| 180位 | 0.851 | 75100 | たけびし | 13.9 | 0.92 | 2.92 | 66% | 50,311 | 21,891 | 7,427 | 39,493 | 6.25 | 2026/03/13 |
| 181位 | 0.850 | 64820 | YUSHIN | 23.99 | 0.67 | 2.83 | 87% | 25,753 | 4,914 | 768 | 25,160 | 2.81 | 2026/03/12 |
| 182位 | 0.847 | 35770 | 東海染工 | 21.21 | 0.42 | 2.48 | 60% | 6,487 | 5,763 | 3,372 | 3,643 | 1.67 | 2026/03/13 |
| 183位 | 0.844 | 64180 | 日金銭 | 5.98 | 0.85 | 3.63 | 69% | 42,721 | 15,108 | 0 | 32,729 | 14.23 | 2026/03/14 |
| 184位 | 0.843 | 36740 | G-オークファン | 177.37 | 0.88 | 0 | 56% | 5,898 | 3,048 | 317 | 3,644 | 0.49 | 2026/03/13 |
| 185位 | 0.842 | 65990 | エブレン | 12.82 | 0.88 | 1.66 | 81% | 4,826 | 1,092 | 0 | 4,436 | 6.84 | 2026/03/14 |
| 186位 | 0.841 | 60910 | ウエスコHD | 14.52 | 0.74 | 3.08 | 83% | 11,932 | 3,144 | 2,424 | 12,465 | 5.23 | 2026/03/13 |
| 187位 | 0.840 | 64300 | ダイコク電 | 7.47 | 0.69 | 4.14 | 80% | 42,193 | 12,136 | 0 | 35,786 | 9.28 | 2026/03/14 |
| 188位 | 0.839 | 74900 | 日新商 | 2.42 | 0.33 | 1.61 | 61% | 21,628 | 16,937 | 5,195 | 9,926 | 13.54 | 2026/03/12 |
| 189位 | 0.838 | 61500 | タケダ機械 | 13.27 | 0.57 | 2.41 | 69% | 5,057 | 2,220 | 0 | 3,386 | 4.47 | 2026/03/13 |
| 190位 | 0.837 | 76130 | シークス | 9.42 | 0.55 | 4.17 | 49% | 152,751 | 104,077 | 2,757 | 60,430 | 2.39 | 2026/03/14 |
| 191位 | 0.836 | 23880 | G-ウェッジHD | - | 1.01 | 0 | 78% | 2,922 | 719 | 0 | 2,635 | - | 2026/03/14 |
| 192位 | 0.826 | 49960 | クミアイ化 | 14.81 | 0.66 | 3.05 | 59% | 164,528 | 106,633 | 40,937 | 104,816 | 4.14 | 2026/03/13 |
| 193位 | 0.821 | 86090 | 岡三 | - | 0.78 | 3 | 17% | 1,127,799 | 1,025,789 | 85,446 | 196,997 | - | 2026/03/12 |
| 194位 | 0.819 | 79220 | 三光産業 | 27.39 | 0.63 | 0 | 71% | 7,189 | 3,560 | 1,480 | 5,696 | 2.3 | 2026/03/12 |
| 195位 | 0.813 | 43510 | 山田債権 | 25.44 | 1.08 | 1.17 | 58% | 5,152 | 2,427 | 339 | 3,645 | 2.1 | 2026/03/13 |
| 196位 | 0.810 | 18870 | 日本国土開発 | 14.09 | 0.72 | 3.55 | 45% | 116,972 | 79,223 | 9,977 | 55,249 | 2.97 | 2026/03/13 |
| 197位 | 0.805 | 13760 | カネコ種苗 | 10.58 | 0.62 | 2.66 | 53% | 35,147 | 21,593 | 0 | 16,835 | 5.93 | 2026/03/13 |
| 198位 | 0.805 | 80980 | 稲畑産 | 10.87 | 0.92 | 3.24 | 48% | 393,030 | 253,629 | 44,835 | 212,171 | 8.11 | 2026/03/13 |
| 199位 | 0.803 | 27000 | 木徳神糧 | 5.55 | 0.81 | 2.46 | 37% | 46,305 | 35,578 | 4,582 | 17,359 | 26.24 | 2026/03/13 |
| 200位 | 0.802 | 68940 | パルステック | 11.15 | 0.77 | 3.64 | 79% | 3,448 | 989 | 0 | 3,066 | 6.94 | 2026/03/12 |
Prev
Next
Graph