バランスシートに対して任意の計算式でランキングを計算
デフォルトでは(換金性の高い資産/時価総額)によるネットネット株ランキングを表示
順位 | スコア | コード | 会社名 | PER | PBR | 配当利回り | 自己資本比率 | 流動資産 | 負債 | 投資有価証券 | 時価総額 | ROE | 計算日 |
101位 | 1.399 | 63600 | 東自機 | 7.55 | 0.4 | 3.72 | 59% | 9,860 | 6,416 | 2,891 | 3,907 | 12.94 | 2025/06/27 |
102位 | 1.392 | 66640 | オプトエレクト | 118.5 | 0.32 | 0 | 39% | 10,305 | 7,848 | 7 | 1,769 | 0.27 | 2025/06/30 |
103位 | 1.390 | 68460 | 中央製 | 10.13 | 0.39 | 2.12 | 47% | 3,750 | 2,653 | 317 | 949 | 9.38 | 2025/06/27 |
104位 | 1.388 | 59230 | 高田機工 | 25.74 | 0.31 | 4.57 | 65% | 17,467 | 10,647 | 4,816 | 7,344 | 1.67 | 2025/06/27 |
105位 | 1.381 | 23850 | G-総医研 | - | 0.7 | 3.07 | 89% | 6,561 | 680 | 11 | 4,264 | - | 2025/07/01 |
106位 | 1.380 | 67480 | 星和電機 | 5.84 | 0.42 | 3.22 | 54% | 22,723 | 14,746 | 3,188 | 7,400 | 7.18 | 2025/07/01 |
107位 | 1.377 | 94780 | SE H&I | 8.5 | 0.56 | 1.13 | 58% | 13,711 | 6,499 | 115 | 5,296 | 5.87 | 2025/07/01 |
108位 | 1.376 | 52800 | ヨシコン | 4.8 | 0.56 | 3.66 | 62% | 38,675 | 16,627 | 2,985 | 17,546 | 10.89 | 2025/06/27 |
109位 | 1.373 | 43410 | 西菱電機 | 21.77 | 0.52 | 2.84 | 44% | 10,513 | 6,706 | 118 | 2,832 | 1.49 | 2025/07/01 |
110位 | 1.367 | 21370 | A-Hヴェラス | 75.24 | 0.45 | 3 | 45% | 6,048 | 3,992 | 0 | 1,504 | - | 2025/06/28 |
111位 | 1.358 | 76700 | オーウエル | 9.13 | 0.43 | 4.4 | 47% | 29,945 | 24,280 | 10,419 | 9,545 | 8.25 | 2025/06/27 |
112位 | 1.356 | 64670 | ニチダイ | 32.58 | 0.3 | 1.67 | 73% | 8,372 | 4,003 | 74 | 3,259 | 0.5 | 2025/06/28 |
113位 | 1.356 | 62570 | 藤商事 | 10.05 | 0.47 | 5.2 | 87% | 32,425 | 6,391 | 9,719 | 24,223 | 5.48 | 2025/06/27 |
114位 | 1.353 | 76240 | NaITO | 20.5 | 0.56 | 3.05 | 73% | 14,390 | 4,683 | 0 | 7,177 | 2.74 | 2025/07/01 |
115位 | 1.351 | 48390 | WOWOW | 35.54 | 0.42 | 2.98 | 67% | 69,510 | 32,465 | 3,076 | 29,017 | 0.93 | 2025/06/29 |
116位 | 1.350 | 35130 | イチカワ | 13.35 | 0.34 | 4.56 | 75% | 14,991 | 7,201 | 5,682 | 8,717 | 3.51 | 2025/07/01 |
117位 | 1.347 | 49950 | サンケイ化 | 6.82 | 0.34 | 2.13 | 42% | 5,214 | 4,312 | 1,011 | 1,195 | 4.76 | 2025/06/27 |
118位 | 1.345 | 18690 | 名工建 | 8.71 | 0.48 | 3 | 67% | 71,939 | 35,717 | 20,932 | 37,830 | 7.0 | 2025/06/29 |
119位 | 1.345 | 99290 | 平和紙業 | 29.97 | 0.41 | 2.76 | 55% | 11,807 | 8,054 | 3,073 | 4,391 | 1.17 | 2025/07/01 |
120位 | 1.345 | 46200 | 藤倉化 | 13.18 | 0.39 | 3.4 | 73% | 33,993 | 15,851 | 5,430 | 16,320 | 1.18 | 2025/07/01 |
121位 | 1.344 | 81410 | 新光商 | 38.51 | 0.54 | 1.32 | 65% | 71,517 | 27,511 | 6,103 | 35,920 | 0.96 | 2025/06/29 |
122位 | 1.340 | 88910 | AMGHD | 5.72 | 0.52 | 3.43 | 37% | 26,233 | 18,343 | 84 | 5,931 | 8.87 | 2025/06/28 |
123位 | 1.340 | 18970 | 金下建設 | 33.01 | 0.32 | 1.79 | 83% | 12,914 | 3,648 | 7,166 | 10,659 | 0.96 | 2025/06/30 |
124位 | 1.339 | 97670 | 日建工学 | 10.61 | 0.55 | 2.15 | 70% | 4,731 | 1,934 | 980 | 2,602 | 6.15 | 2025/06/29 |
125位 | 1.338 | 33210 | ミタチ | 6.32 | 0.65 | 4.72 | 37% | 39,278 | 25,792 | 74 | 10,121 | 10.25 | 2025/06/29 |
126位 | 1.337 | 62920 | カワタ | 26.82 | 0.39 | 5.21 | 53% | 18,524 | 11,824 | 479 | 5,263 | 4.27 | 2025/06/30 |
127位 | 1.336 | 87420 | 小林洋行 | - | 0.37 | 3 | 46% | 14,437 | 11,110 | 2,198 | 3,641 | 2.44 | 2025/06/27 |
128位 | 1.336 | 53630 | TYK | 9.19 | 0.59 | 3.28 | 80% | 36,309 | 11,798 | 12,379 | 24,830 | 6.6 | 2025/06/28 |
129位 | 1.335 | 59840 | 兼房 | 13.28 | 0.3 | 2.62 | 79% | 20,233 | 7,913 | 658 | 9,573 | 3.22 | 2025/06/27 |
130位 | 1.334 | 54080 | 中山鋼 | 8.04 | 0.32 | 3.85 | 71% | 92,524 | 42,337 | 3,193 | 39,298 | 5.33 | 2025/06/27 |
131位 | 1.333 | 71220 | 近畿車輌 | 23.52 | 0.42 | 2.44 | 57% | 39,687 | 25,223 | 6,329 | 14,169 | 1.66 | 2025/07/01 |
132位 | 1.332 | 34770 | G-フォーライフ | 5.46 | 0.69 | 4.03 | 41% | 9,278 | 5,644 | 0 | 2,728 | 13.84 | 2025/07/01 |
133位 | 1.329 | 59460 | 長府製 | 17.8 | 0.46 | 2.51 | 93% | 32,444 | 9,478 | 86,319 | 62,726 | 2.6 | 2025/06/27 |
134位 | 1.327 | 66760 | BUFFALO | 10.89 | 0.77 | 3.49 | 58% | 69,043 | 31,749 | 2,298 | 29,325 | 13.33 | 2025/06/30 |
135位 | 1.326 | 18470 | イチケン | 6.49 | 0.67 | 4.47 | 50% | 62,005 | 33,514 | 2,504 | 22,800 | 13.77 | 2025/06/30 |
136位 | 1.322 | 46270 | ナトコ | 10.64 | 0.45 | 3.77 | 79% | 20,313 | 5,875 | 600 | 11,239 | - | 2025/06/29 |
137位 | 1.321 | 74350 | ナ・デックス | 9.45 | 0.43 | 3.21 | 61% | 21,768 | 11,846 | 2,335 | 8,746 | 1.32 | 2025/06/28 |
138位 | 1.320 | 64660 | TVE | 12.9 | 0.46 | 1.82 | 77% | 9,136 | 3,316 | 1,900 | 5,418 | - | 2025/06/30 |
139位 | 1.319 | 75650 | 萬世電機 | - | 0.6 | 3 | 57% | 17,177 | 8,672 | 1,259 | 7,117 | 7.44 | 2025/06/30 |
140位 | 1.318 | 26930 | YKT | 14.8 | 0.38 | 1.96 | 66% | 7,676 | 3,930 | 367 | 3,036 | 2.54 | 2025/07/01 |
141位 | 1.315 | 94710 | 文渓堂 | 11.06 | 0.48 | 3.75 | 75% | 13,483 | 4,825 | 1,770 | 7,524 | 3.96 | 2025/06/30 |
142位 | 1.312 | 17580 | 太洋基礎 | 8.77 | 0.42 | 2.94 | 74% | 8,052 | 3,067 | 1,512 | 4,605 | 4.79 | 2025/06/30 |
143位 | 1.312 | 78570 | セキ | 24.94 | 0.36 | 1.91 | 84% | 7,631 | 2,958 | 4,804 | 6,126 | 1.77 | 2025/06/29 |
144位 | 1.311 | 17710 | 日本乾溜 | 6.29 | 0.5 | 1.94 | 59% | 12,607 | 6,457 | 553 | 4,985 | - | 2025/06/29 |
145位 | 1.310 | 61650 | パンチ | 56.88 | 0.47 | 4.87 | 66% | 23,518 | 10,931 | 1,248 | 10,276 | 3.93 | 2025/07/01 |
146位 | 1.306 | 59280 | アルメタックス | 22.29 | 0.33 | 2.78 | 81% | 5,388 | 2,049 | 1,631 | 3,431 | 0.29 | 2025/06/28 |
147位 | 1.306 | 78590 | アルメディオ | 24.05 | 0.54 | 0 | 84% | 7,514 | 1,483 | 0 | 4,619 | 5.8 | 2025/06/28 |
148位 | 1.302 | 23890 | デジタルHD | 9.49 | 0.73 | 3.85 | 66% | 38,941 | 15,833 | 5,842 | 20,882 | 7.07 | 2025/07/01 |
149位 | 1.300 | 59830 | イワブチ | 13.89 | 0.38 | 4.1 | 79% | 12,966 | 5,211 | 2,872 | 7,513 | 3.45 | 2025/06/29 |
150位 | 1.299 | 59790 | カネソウ | 8.93 | 0.45 | 3.14 | 86% | 11,795 | 2,322 | 40 | 7,315 | 5.24 | 2025/06/30 |
151位 | 1.286 | 29740 | 大英産業 | 5.59 | 0.4 | 2.49 | 16% | 44,425 | 40,322 | 0 | 3,190 | - | 2025/06/30 |
152位 | 1.278 | 51890 | 桜ゴム | 11.17 | 0.4 | 2.67 | 54% | 11,990 | 7,530 | 559 | 3,797 | 4.69 | 2025/07/01 |
153位 | 1.277 | 81350 | ゼット | 9.25 | 0.56 | 4.33 | 44% | 26,348 | 18,205 | 3,622 | 8,362 | 20.55 | 2025/06/29 |
154位 | 1.276 | 80840 | RYODEN | 12.64 | 0.68 | 4.82 | 62% | 125,802 | 52,782 | 6,850 | 60,968 | 5.26 | 2025/06/27 |
155位 | 1.276 | 63460 | キクカワ | 44.8 | 0.55 | 1.81 | 84% | 10,497 | 2,231 | 1,520 | 7,313 | 6.04 | 2025/07/01 |
156位 | 1.275 | 42430 | ニックス | 10.55 | 0.41 | 2.59 | 74% | 3,778 | 1,527 | 50 | 1,793 | - | 2025/06/30 |
157位 | 1.269 | 75230 | アールビバン | 7.79 | 0.61 | 5.85 | 44% | 29,681 | 19,457 | 2,336 | 9,344 | 8.26 | 2025/06/29 |
158位 | 1.269 | 74670 | 萩原電気HD | 8.16 | 0.64 | 5.65 | 40% | 118,323 | 77,183 | 1,284 | 33,136 | 6.98 | 2025/06/27 |
159位 | 1.265 | 34200 | ケー・エフ・シー | 10.37 | 0.52 | 3.98 | 73% | 18,719 | 7,591 | 4,208 | 11,126 | 4.69 | 2025/06/30 |
160位 | 1.257 | 62450 | ヒラノテクシード | 20.03 | 0.58 | 5.77 | 61% | 48,505 | 23,452 | 4,481 | 22,430 | 2.36 | 2025/06/27 |
161位 | 1.254 | 61110 | 旭精機 | 62.99 | 0.36 | 2.96 | 70% | 11,620 | 5,842 | 2,953 | 6,255 | 2.02 | 2025/06/27 |
162位 | 1.254 | 80450 | 横浜丸魚 | 11.51 | 0.36 | 3.02 | 68% | 7,326 | 7,850 | 13,675 | 7,218 | 2.91 | 2025/07/01 |
163位 | 1.247 | 65180 | 三相電機 | 34.96 | 0.32 | 2.97 | 64% | 10,829 | 6,610 | 974 | 3,931 | 0.99 | 2025/06/27 |
164位 | 1.245 | 32460 | コーセーアールイー | 17.08 | 0.66 | 3.76 | 57% | 15,618 | 7,368 | 0 | 6,625 | 3.82 | 2025/06/30 |
165位 | 1.243 | 80750 | 神鋼商 | 5.77 | 0.58 | 5.27 | 24% | 337,539 | 293,893 | 32,574 | 53,456 | 9.2 | 2025/07/01 |
166位 | 1.242 | 85840 | ジャックス | 8.95 | 0.56 | 5.01 | 6% | 3,701,379 | 3,550,976 | 33,542 | 139,966 | 7.27 | 2025/06/29 |
167位 | 1.239 | 78410 | 遠藤製作 | 8.61 | 0.42 | 3.88 | 81% | 16,347 | 4,903 | 862 | 9,725 | 4.89 | 2025/07/01 |
168位 | 1.236 | 81520 | ソマール | 5.86 | 0.54 | 1.78 | 65% | 22,733 | 10,799 | 2,388 | 11,008 | 12.81 | 2025/06/29 |
169位 | 1.234 | 60490 | G-イトクロ | 41.29 | 0.66 | 0 | 93% | 7,575 | 657 | 1,677 | 6,555 | - | 2025/06/28 |
170位 | 1.234 | 19940 | 高橋ウォール | - | 0.36 | 4.18 | 84% | 7,439 | 1,957 | 233 | 4,576 | - | 2025/06/29 |
171位 | 1.230 | 69300 | 日本アンテナ | 10.33 | 0.53 | 3 | 83% | 16,340 | 3,122 | 545 | 11,054 | 23.47 | 2025/06/29 |
172位 | 1.230 | 72640 | MURO | 8.2 | 0.31 | 4.01 | 72% | 16,358 | 8,423 | 1,852 | 7,508 | 2.2 | 2025/06/27 |
173位 | 1.230 | 72790 | ハイレックス | 38.39 | 0.45 | 2.25 | 69% | 145,707 | 82,068 | 46,428 | 78,191 | - | 2025/07/01 |
174位 | 1.228 | 45480 | 生化学 | 24.49 | 0.45 | 4.95 | 87% | 39,631 | 10,685 | 19,038 | 34,429 | 1.65 | 2025/07/01 |
175位 | 1.226 | 98450 | パーカー | 6.56 | 0.49 | 3.14 | 68% | 47,896 | 22,375 | 5,400 | 23,907 | 5.8 | 2025/06/30 |
176位 | 1.223 | 58190 | カナレ電気 | 9.98 | 0.58 | 3.71 | 92% | 14,780 | 1,557 | 0 | 10,809 | 5.85 | 2025/06/27 |
177位 | 1.222 | 27950 | プリメックス | 11.68 | 0.59 | 2.82 | 76% | 7,576 | 2,481 | 1,283 | 4,905 | 5.17 | 2025/06/28 |
178位 | 1.219 | 31610 | アゼアス | 18.85 | 0.54 | 3.58 | 80% | 6,325 | 1,683 | 173 | 3,907 | 2.94 | 2025/06/30 |
179位 | 1.217 | 64630 | TPR | 8.86 | 0.4 | 5.13 | 68% | 149,529 | 93,143 | 35,651 | 66,817 | 4.46 | 2025/06/29 |
180位 | 1.216 | 68400 | AKIBA | 6.18 | 0.7 | 0 | 29% | 12,657 | 9,649 | 0 | 2,473 | 2.81 | 2025/06/28 |
181位 | 1.210 | 18530 | 森組 | 14.5 | 0.66 | 4.65 | 58% | 21,906 | 10,399 | 623 | 9,873 | 6.18 | 2025/07/01 |
182位 | 1.209 | 74550 | パリミキHD | 15.52 | 0.49 | 2.88 | 76% | 27,141 | 10,213 | 2,763 | 15,604 | 2.7 | 2025/06/28 |
183位 | 1.195 | 81470 | トミタ | 10.76 | 0.52 | 1.73 | 65% | 13,746 | 6,435 | 2,307 | 7,470 | 5.15 | 2025/06/27 |
184位 | 1.194 | 53040 | SECカーボン | 12.45 | 0.56 | 4.88 | 90% | 45,824 | 7,593 | 17,724 | 42,403 | 7.79 | 2025/06/27 |
185位 | 1.193 | 63420 | 太平製作所 | 9.6 | 0.48 | 2.33 | 66% | 7,704 | 3,498 | 582 | 3,867 | 8.35 | 2025/06/27 |
186位 | 1.188 | 81190 | 三栄コーポ | 13 | 0.58 | 3.77 | 56% | 17,204 | 10,278 | 4,370 | 8,404 | 7.25 | 2025/06/27 |
187位 | 1.188 | 74340 | オータケ | 8.66 | 0.44 | 2.17 | 59% | 16,817 | 10,390 | 3,213 | 7,305 | 5.16 | 2025/06/27 |
188位 | 1.186 | 67940 | フォスター電 | 8.77 | 0.58 | 4.46 | 64% | 83,045 | 38,094 | 2,328 | 39,275 | 5.67 | 2025/06/29 |
189位 | 1.183 | 27370 | トーメンデバ | 8.54 | 0.83 | 4.31 | 43% | 112,703 | 64,349 | 231 | 41,016 | 11.26 | 2025/06/30 |
190位 | 1.182 | 79570 | フジコピアン | 109.41 | 0.21 | 4.48 | 64% | 7,974 | 5,845 | 1,278 | 2,559 | 0.19 | 2025/06/29 |
191位 | 1.181 | 24840 | 出前館 | 3 | 0.83 | 0 | 78% | 40,709 | 8,854 | 0 | 26,971 | - | 2025/07/01 |
192位 | 1.175 | 59060 | エムケー精工 | 10.26 | 0.43 | 2.05 | 63% | 16,843 | 9,594 | 2,419 | 7,610 | 7.99 | 2025/06/27 |
193位 | 1.174 | 81590 | 立花エレ | 11.07 | 0.64 | 3.77 | 57% | 130,240 | 70,423 | 25,794 | 66,342 | 7.41 | 2025/06/30 |
194位 | 1.172 | 68820 | 三社電機製作所 | 14.22 | 0.49 | 4.45 | 72% | 24,900 | 9,230 | 88 | 13,425 | 2.06 | 2025/06/27 |
195位 | 1.172 | 59660 | 京都機械工具 | 8.73 | 0.5 | 3.18 | 78% | 9,412 | 3,451 | 1,915 | 6,231 | 5.71 | 2025/06/28 |
196位 | 1.170 | 53670 | ニッカトー | 8.87 | 0.48 | 4.01 | 76% | 10,091 | 4,011 | 1,942 | 6,359 | 3.84 | 2025/06/28 |
197位 | 1.170 | 38510 | 日本一S | 139.48 | 0.56 | 0.58 | 70% | 7,615 | 3,286 | 1,174 | 4,404 | - | 2025/06/28 |
198位 | 1.166 | 32770 | サンセイランディック | 8.51 | 0.66 | 3.8 | 43% | 28,694 | 17,711 | 101 | 9,478 | 7.84 | 2025/06/29 |
199位 | 1.166 | 76280 | オーハシテクニカ | 16.19 | 0.65 | 3.74 | 81% | 37,642 | 9,029 | 2,566 | 26,079 | 3.83 | 2025/07/01 |
200位 | 1.165 | 58160 | オーナンバ | 7.12 | 0.46 | 4.25 | 68% | 26,095 | 11,991 | 0 | 12,106 | 6.37 | 2025/06/27 |
Prev
Next
Graph