For the most recent quarterly balance sheet, it is possible to calculate the rankings with any formula.
The default is to display rankings based on High Liquid Asset / Market Capitalization.
| Rank | Score | Code | Company | per | pbr | dividend | capital_adequacy_ratio | current_assets | liabilities | investment_securities | marketcap | roe | Date |
| 101位 | 1.285 | 59230 | 高田機工 | 29.8 | 0.31 | 4.44 | 72% | 13,044 | 7,939 | 6,571 | 7,552 | - | 2026/07/16 |
| 102位 | 1.276 | 32970 | 東武住販 | 10.2 | 0.68 | 3.54 | 75% | 5,398 | 1,521 | 41 | 3,062 | 8.36 | 2026/07/14 |
| 103位 | 1.274 | 59180 | 滝上工 | 17.34 | 0.29 | 1.4 | 68% | 26,119 | 22,668 | 30,133 | 19,261 | 1.89 | 2026/07/16 |
| 104位 | 1.273 | 59460 | 長府製 | 17.73 | 0.48 | 2.32 | 93% | 31,177 | 9,231 | 92,035 | 67,828 | 2.73 | 2026/07/17 |
| 105位 | 1.273 | 33960 | フェリシモ | 20.56 | 0.32 | 2.9 | 70% | 16,909 | 8,077 | 2,357 | 8,236 | 1.53 | 2026/07/16 |
| 106位 | 1.264 | 24990 | 日本和装 | 10.8 | 0.74 | 4.78 | 42% | 8,316 | 4,958 | 0 | 2,656 | 6.83 | 2026/07/15 |
| 107位 | 1.261 | 33210 | ミタチ | 8.42 | 0.71 | 4.42 | 43% | 38,847 | 23,011 | 129 | 12,627 | 11.87 | 2026/07/15 |
| 108位 | 1.254 | 42430 | ニックス | 11.2 | 0.46 | 2.17 | 77% | 4,023 | 1,386 | 64 | 2,139 | 4.06 | 2026/07/16 |
| 109位 | 1.252 | 43410 | 西菱電機 | 14.37 | 0.55 | 5.04 | 46% | 10,285 | 6,484 | 152 | 3,122 | 4.41 | 2026/07/16 |
| 110位 | 1.251 | 39540 | PAXXS | - | 0.48 | 1.72 | 74% | 19,891 | 9,444 | 8,130 | 12,905 | 4.66 | 2026/07/16 |
| 111位 | 1.249 | 62570 | 藤商事 | 10.18 | 0.5 | 5.38 | 90% | 27,814 | 4,756 | 8,809 | 23,399 | - | 2026/07/15 |
| 112位 | 1.243 | 69300 | 日本アンテナ | 11.02 | 0.53 | 3 | 84% | 17,171 | 2,976 | 627 | 11,769 | 4.81 | 2026/07/17 |
| 113位 | 1.240 | 71220 | 近畿車輌 | 16.14 | 0.45 | 2.13 | 49% | 51,819 | 36,982 | 7,503 | 16,207 | 4.36 | 2026/07/16 |
| 114位 | 1.239 | 98670 | ソレキア | 6.37 | 0.69 | 0.68 | 53% | 21,820 | 11,336 | 721 | 8,869 | 13.26 | 2026/07/16 |
| 115位 | 1.238 | 59280 | アルメタックス | 23.97 | 0.32 | 2.8 | 82% | 5,049 | 2,008 | 1,682 | 3,407 | 1.71 | 2026/07/16 |
| 116位 | 1.233 | 78510 | カワセコンピュ | 27.34 | 0.33 | 3 | 72% | 1,600 | 949 | 660 | 903 | 2.65 | 2026/07/15 |
| 117位 | 1.232 | 18530 | 森組 | 13.64 | 0.69 | 4.31 | 61% | 22,280 | 9,688 | 771 | 10,660 | 5.98 | 2026/07/16 |
| 118位 | 1.228 | 33200 | クロスプラス | 6.86 | 0.52 | 4.48 | 63% | 19,796 | 11,017 | 5,580 | 10,328 | 7.54 | 2026/07/16 |
| 119位 | 1.226 | 71750 | 今村証券 | - | 0.56 | 3 | 49% | 20,973 | 13,409 | 2,756 | 7,741 | 8.0 | 2026/07/16 |
| 120位 | 1.217 | 36320 | グリーHD | - | 0.74 | 5.4 | 76% | 112,619 | 29,235 | 5,303 | 71,540 | - | 2026/07/16 |
| 121位 | 1.217 | 99290 | 平和紙業 | 27.94 | 0.42 | 2.56 | 57% | 10,692 | 7,527 | 3,710 | 4,735 | 0.76 | 2026/07/16 |
| 122位 | 1.211 | 64670 | ニチダイ | - | 0.28 | 1.82 | 76% | 6,768 | 3,224 | 92 | 2,979 | - | 2026/07/17 |
| 123位 | 1.211 | 41190 | 日本ピグメントHD | 6.88 | 0.4 | 1.75 | 53% | 24,671 | 21,263 | 10,672 | 8,983 | 4.78 | 2026/07/16 |
| 124位 | 1.209 | 21720 | インサイト | 13.86 | 0.72 | 2.37 | 64% | 1,221 | 487 | 5 | 610 | 5.05 | 2026/07/15 |
| 125位 | 1.208 | 34200 | ケー・エフ・シー | 11.24 | 0.55 | 4.24 | 73% | 19,069 | 7,803 | 4,906 | 12,166 | 4.71 | 2026/07/15 |
| 126位 | 1.207 | 67430 | 大同信号 | 6.99 | 0.48 | 4.31 | 64% | 29,861 | 18,016 | 9,046 | 15,063 | 5.43 | 2026/07/15 |
| 127位 | 1.205 | 74220 | 東邦レマック | 26.88 | 0.43 | 3.04 | 63% | 4,487 | 2,508 | 478 | 1,920 | 1.6 | 2026/07/16 |
| 128位 | 1.205 | 78410 | 遠藤製作 | 9.58 | 0.42 | 3.67 | 81% | 16,765 | 5,052 | 977 | 10,292 | 4.37 | 2026/07/15 |
| 129位 | 1.202 | 89380 | G-グロームHD | 17.96 | 0.47 | 0.81 | 92% | 5,237 | 622 | 0 | 3,841 | - | 2026/07/15 |
| 130位 | 1.201 | 32610 | G-グラン | 20.25 | 0.62 | 3.8 | 48% | 4,746 | 2,800 | 0 | 1,620 | 3.06 | 2026/07/15 |
| 131位 | 1.199 | 31610 | アゼアス | 21.58 | 0.56 | 3.46 | 80% | 6,320 | 1,632 | 232 | 4,047 | 2.02 | 2026/07/16 |
| 132位 | 1.198 | 35370 | 昭栄薬品 | 12.9 | 0.6 | 2.49 | 52% | 11,527 | 8,390 | 5,597 | 5,891 | 5.91 | 2026/07/16 |
| 133位 | 1.196 | 72640 | MURO | 6.74 | 0.36 | 3.48 | 75% | 16,669 | 7,550 | 2,091 | 8,850 | 3.14 | 2026/07/16 |
| 134位 | 1.196 | 59710 | 共和工業 | 17.2 | 0.61 | 0.99 | 86% | 13,447 | 2,705 | 3,380 | 10,962 | 5.01 | 2026/07/17 |
| 135位 | 1.195 | 60220 | 赤阪鉄 | 36.88 | 0.3 | 3 | 60% | 8,331 | 7,255 | 4,985 | 3,819 | 1.69 | 2026/07/17 |
| 136位 | 1.189 | 36680 | コロプラ | - | 0.76 | 9 | 92% | 60,796 | 5,411 | 7,917 | 51,226 | - | 2026/07/15 |
| 137位 | 1.187 | 27950 | プリメックス | 13.45 | 0.6 | 2.56 | 77% | 7,729 | 2,476 | 1,630 | 5,386 | 5.38 | 2026/07/16 |
| 138位 | 1.186 | 53630 | TYK | 6.87 | 0.66 | 4.37 | 80% | 38,430 | 12,979 | 17,597 | 31,834 | 6.92 | 2026/07/16 |
| 139位 | 1.186 | 70210 | ニッチツ | 30.06 | 0.29 | 1.63 | 71% | 6,908 | 4,945 | 3,824 | 3,911 | 1.58 | 2026/07/15 |
| 140位 | 1.184 | 99720 | アルテック | 9.67 | 0.43 | 2.49 | 57% | 11,582 | 6,771 | 329 | 4,258 | 4.36 | 2026/07/15 |
| 141位 | 1.184 | 67480 | 星和電機 | 7.02 | 0.48 | 2.77 | 60% | 20,932 | 12,623 | 4,317 | 9,572 | 6.88 | 2026/07/15 |
| 142位 | 1.180 | 32460 | コーセーアールイー | 14.91 | 0.63 | 3.72 | 54% | 16,551 | 8,649 | 0 | 6,698 | 4.22 | 2026/07/15 |
| 143位 | 1.180 | 74350 | ナ・デックス | 9.38 | 0.49 | 3.23 | 64% | 21,037 | 11,425 | 4,238 | 10,663 | 3.19 | 2026/07/15 |
| 144位 | 1.173 | 62920 | カワタ | 14.94 | 0.43 | 4.67 | 55% | 17,038 | 10,634 | 676 | 5,862 | 0.26 | 2026/07/15 |
| 145位 | 1.172 | 78850 | タカノ | 23.94 | 0.54 | 1.74 | 85% | 23,936 | 5,422 | 3,781 | 18,048 | 1.89 | 2026/07/16 |
| 146位 | 1.169 | 37580 | アエリア | 9.6 | 0.56 | 12 | 44% | 16,539 | 11,504 | 1,183 | 5,015 | 5.42 | 2026/07/15 |
| 147位 | 1.168 | 79020 | ソノコム | 21.81 | 0.42 | 1.2 | 92% | 5,570 | 800 | 2,188 | 5,395 | 3.25 | 2026/07/17 |
| 148位 | 1.164 | 94780 | SE H&I | 15.9 | 0.71 | 0.77 | 60% | 17,229 | 7,457 | 121 | 8,468 | 5.63 | 2026/07/15 |
| 149位 | 1.161 | 78590 | アルメディオ | - | 0.58 | 0 | 93% | 6,071 | 539 | 0 | 4,765 | - | 2026/07/16 |
| 150位 | 1.159 | 35970 | 自重堂 | 19 | 0.67 | 5.62 | 90% | 30,290 | 4,116 | 5,107 | 25,657 | 3.53 | 2026/07/15 |
| 151位 | 1.158 | 50790 | ノバック | 17.18 | 0.71 | 4.67 | 58% | 28,832 | 13,373 | 16 | 13,356 | 6.26 | 2026/07/15 |
| 152位 | 1.157 | 76700 | オーウエル | 6.77 | 0.48 | 4.18 | 53% | 25,292 | 19,591 | 10,547 | 11,309 | 7.87 | 2026/07/16 |
| 153位 | 1.156 | 34770 | G-フォーライフ | 5.34 | 0.8 | 3.74 | 41% | 10,175 | 6,162 | 0 | 3,472 | 12.48 | 2026/07/15 |
| 154位 | 1.153 | 80460 | 丸藤パイル | 8.62 | 0.46 | 4.34 | 71% | 31,860 | 13,222 | 2,193 | 17,500 | 6.0 | 2026/07/16 |
| 155位 | 1.152 | 79530 | 菊水化学工業 | - | 0.48 | 4.38 | 61% | 10,465 | 6,623 | 2,649 | 4,945 | 2.59 | 2026/07/16 |
| 156位 | 1.152 | 59150 | 駒井ハルテック | 67.53 | 0.29 | 3.17 | 52% | 35,771 | 31,552 | 12,065 | 10,995 | 0.95 | 2026/07/16 |
| 157位 | 1.150 | 21370 | A-Hヴェラス | 75.24 | 0.5 | 3 | 42% | 5,749 | 4,019 | 0 | 1,504 | - | 2026/07/16 |
| 158位 | 1.148 | 52820 | ジオスター | 7.17 | 0.53 | 2.31 | 68% | 26,336 | 11,765 | 1,583 | 13,652 | 7.37 | 2026/07/16 |
| 159位 | 1.139 | 59660 | 京都機械工具 | 13.21 | 0.49 | 3.11 | 79% | 9,177 | 3,172 | 1,775 | 6,365 | 3.97 | 2026/07/17 |
| 160位 | 1.138 | 37100 | ジョルダン | 21.12 | 0.66 | 0.97 | 79% | 4,643 | 1,210 | 402 | 3,263 | 3.1 | 2026/07/16 |
| 161位 | 1.138 | 66940 | ズーム | 13.82 | 0.5 | 5.01 | 39% | 14,403 | 11,063 | 0 | 2,936 | 2.73 | 2026/07/15 |
| 162位 | 1.131 | 43160 | G-ビーマップ | 14.01 | 1.12 | 0 | 55% | 892 | 435 | 26 | 420 | - | 2026/07/16 |
| 163位 | 1.129 | 98720 | 北恵 | 15.42 | 0.61 | 3.01 | 53% | 22,993 | 12,481 | 0 | 9,311 | 3.97 | 2026/07/15 |
| 164位 | 1.125 | 38510 | 日本一S | 13.9 | 0.59 | 0.55 | 70% | 7,927 | 3,321 | 944 | 4,682 | - | 2026/07/15 |
| 165位 | 1.123 | 75210 | ムサシ | 46.18 | 0.49 | 1.36 | 69% | 36,864 | 15,910 | 3,860 | 21,068 | 7.58 | 2026/07/15 |
| 166位 | 1.122 | 41700 | G-KaizenPF | 104.24 | 0.71 | 0 | 70% | 3,510 | 1,229 | 109 | 2,101 | 0.67 | 2026/07/16 |
| 167位 | 1.119 | 78770 | 永大化工 | 7.66 | 0.36 | 3.21 | 73% | 6,071 | 2,709 | 283 | 3,181 | 4.5 | 2026/07/16 |
| 168位 | 1.119 | 80930 | 極東貿易 | 8.58 | 0.66 | 4.24 | 53% | 43,505 | 27,683 | 11,319 | 21,219 | 5.74 | 2026/07/17 |
| 169位 | 1.119 | 39030 | gumi | - | 0.63 | 4 | 76% | 20,443 | 6,686 | 1,284 | 13,097 | 6.56 | 2026/07/16 |
| 170位 | 1.118 | 34170 | 大木ヘルスケア | - | 0.48 | 2.51 | 23% | 122,836 | 114,227 | 14,535 | 16,802 | 3.91 | 2026/07/15 |
| 171位 | 1.118 | 58190 | カナレ電気 | 10.2 | 0.63 | 3.75 | 91% | 13,673 | 1,821 | 2,820 | 12,369 | 6.18 | 2026/07/16 |
| 172位 | 1.112 | 80750 | 神鋼商 | 7.16 | 0.65 | 5.33 | 26% | 330,225 | 282,641 | 34,959 | 64,806 | 8.2 | 2026/07/17 |
| 173位 | 1.112 | 98760 | コックス | 5.86 | 0.6 | 0 | 73% | 8,558 | 3,835 | 3,331 | 6,346 | 10.25 | 2026/07/16 |
| 174位 | 1.109 | 53040 | SECカーボン | 16.24 | 0.63 | 4.12 | 89% | 45,663 | 9,388 | 27,813 | 50,287 | - | 2026/07/16 |
| 175位 | 1.107 | 75310 | 清和中央 | 14.41 | 0.32 | 1.67 | 49% | 22,242 | 16,480 | 0 | 5,204 | 2.22 | 2026/07/16 |
| 176位 | 1.103 | 74670 | 萩原電気HD | 10.2 | 0.72 | 5.02 | 42% | 112,764 | 71,624 | 0 | 37,285 | 6.76 | 2026/07/16 |
| 177位 | 1.103 | 63350 | 東京機 | 10.78 | 0.65 | 3 | 65% | 12,523 | 5,499 | 256 | 6,529 | 10.04 | 2026/07/15 |
| 178位 | 1.102 | 74640 | セフテック | 18.71 | 0.37 | 3.88 | 62% | 7,328 | 4,373 | 644 | 3,090 | 1.96 | 2026/07/15 |
| 179位 | 1.102 | 19940 | 高橋ウォール | 12.58 | 0.4 | 3.63 | 87% | 7,194 | 1,610 | 307 | 5,264 | 3.16 | 2026/07/15 |
| 180位 | 1.101 | 49950 | サンケイ化 | 6.9 | 0.43 | 1.72 | 42% | 6,156 | 5,089 | 1,265 | 1,774 | 6.02 | 2026/07/16 |
| 181位 | 1.098 | 79910 | マミヤオーピー | 9.67 | 0.45 | 4.45 | 65% | 22,248 | 13,812 | 6,456 | 11,801 | 6.55 | 2026/07/15 |
| 182位 | 1.097 | 91930 | 東汽船 | 230.11 | 0.3 | 3.5 | 77% | 15,807 | 8,535 | 3,046 | 8,569 | 17.19 | 2026/07/15 |
| 183位 | 1.092 | 59690 | ロブテックス | 18.99 | 0.46 | 2.46 | 58% | 5,598 | 3,456 | 746 | 2,440 | 2.45 | 2026/07/17 |
| 184位 | 1.090 | 30540 | ハイパー | 22.92 | 0.76 | 2.89 | 37% | 7,820 | 5,224 | 16 | 2,393 | 3.26 | 2026/07/16 |
| 185位 | 1.088 | 61650 | パンチ | 12.04 | 0.57 | 4.16 | 67% | 24,745 | 11,220 | 1,328 | 13,286 | 3.68 | 2026/07/17 |
| 186位 | 1.087 | 81520 | ソマール | 5.65 | 0.64 | 1.37 | 63% | 26,371 | 12,885 | 3,005 | 14,338 | 6.66 | 2026/07/17 |
| 187位 | 1.087 | 17580 | 太洋基礎 | 10.13 | 0.5 | 2.7 | 75% | 7,947 | 3,127 | 2,318 | 5,926 | 4.91 | 2026/07/15 |
| 188位 | 1.087 | 81470 | トミタ | 10.98 | 0.58 | 1.74 | 61% | 15,764 | 8,175 | 2,914 | 8,861 | 5.01 | 2026/07/17 |
| 189位 | 1.086 | 75370 | 丸文 | 10.77 | 0.76 | 4.69 | 43% | 129,298 | 82,211 | 4,119 | 46,032 | 5.26 | 2026/07/16 |
| 190位 | 1.085 | 98950 | コンセック | 22.28 | 0.28 | 2.13 | 65% | 5,655 | 4,225 | 1,619 | 2,362 | - | 2026/07/16 |
| 191位 | 1.081 | 68990 | ASTI | 10.52 | 0.29 | 3.39 | 55% | 28,113 | 19,978 | 818 | 8,054 | 2.84 | 2026/07/15 |
| 192位 | 1.078 | 76280 | オーハシテクニカ | 13.97 | 0.72 | 3.92 | 85% | 37,240 | 7,075 | 2,461 | 29,572 | 5.07 | 2026/07/16 |
| 193位 | 1.078 | 44060 | 新日本理化 | 12.49 | 0.38 | 2.24 | 52% | 20,084 | 19,357 | 10,503 | 7,495 | 2.84 | 2026/07/16 |
| 194位 | 1.077 | 67180 | アイホン | 14.32 | 0.65 | 4.64 | 87% | 56,289 | 9,923 | 9,725 | 49,392 | 3.52 | 2026/07/15 |
| 195位 | 1.073 | 46270 | ナトコ | 13.12 | 0.52 | 3.11 | 78% | 20,735 | 6,877 | 1,871 | 14,139 | 3.93 | 2026/07/15 |
| 196位 | 1.071 | 23850 | G-総医研 | 46.62 | 0.91 | 4.67 | 89% | 6,685 | 708 | 26 | 5,598 | 1.95 | 2026/07/15 |
| 197位 | 1.068 | 72180 | 田中精密 | 6.48 | 0.37 | 3.41 | 69% | 22,586 | 14,572 | 3,385 | 9,725 | 3.6 | 2026/07/16 |
| 198位 | 1.068 | 62450 | ヒラノテクシード | 23.81 | 0.66 | 4.86 | 68% | 42,895 | 18,385 | 5,603 | 26,632 | 3.33 | 2026/07/17 |
| 199位 | 1.066 | 36390 | ボルテージ | - | 0.69 | 6 | 78% | 1,720 | 602 | 717 | 1,519 | - | 2026/07/16 |
| 200位 | 1.056 | 67970 | 名古屋電機工業 | 24.45 | 0.57 | 4.29 | 82% | 19,800 | 5,246 | 1,775 | 14,963 | 6.32 | 2026/07/15 |
Prev
Next
Graph