For the most recent quarterly balance sheet, it is possible to calculate the rankings with any formula.
The default is to display rankings based on High Liquid Asset / Market Capitalization.
Rank | Score | Code | Company | per | pbr | dividend | capital_adequacy_ratio | current_assets | liabilities | investment_securities | marketcap | roe | Date |
101位 | 1.466 | 75380 | 大水 | 5.6 | 0.42 | 1.51 | 35% | 23,876 | 19,729 | 3,623 | 4,559 | 7.43 | 2025/04/26 |
102位 | 1.465 | 55410 | 大平洋金 | - | 0.53 | 7.48 | 93% | 39,733 | 4,507 | 23,575 | 35,317 | - | 2025/04/27 |
103位 | 1.461 | 59830 | イワブチ | 13.13 | 0.35 | 4 | 78% | 13,429 | 5,336 | 2,786 | 6,875 | 2.55 | 2025/04/29 |
104位 | 1.458 | 35120 | 日フエルト | 21.43 | 0.41 | 4.34 | 81% | 11,149 | 4,622 | 8,283 | 8,456 | 3.43 | 2025/04/28 |
105位 | 1.456 | 53630 | TYK | 7.52 | 0.54 | 4 | 79% | 35,947 | 11,685 | 11,870 | 22,375 | 6.22 | 2025/04/25 |
106位 | 1.456 | 46200 | 藤倉化 | 12.09 | 0.35 | 3.75 | 72% | 33,768 | 16,427 | 6,020 | 14,808 | 2.79 | 2025/04/26 |
107位 | 1.455 | 64660 | TVE | 12.27 | 0.45 | 1.91 | 77% | 9,386 | 3,171 | 1,841 | 5,157 | 3.65 | 2025/04/27 |
108位 | 1.448 | 68400 | AKIBA | 17.17 | 0.6 | 0 | 29% | 12,193 | 9,157 | 0 | 2,096 | 3.15 | 2025/04/25 |
109位 | 1.446 | 75210 | ムサシ | 4.35 | 0.34 | 3.64 | 69% | 33,930 | 14,990 | 0 | 13,094 | 7.72 | 2025/04/29 |
110位 | 1.446 | 58160 | オーナンバ | 6.57 | 0.41 | 4.61 | 66% | 28,121 | 13,293 | 1,884 | 11,164 | 10.46 | 2025/04/26 |
111位 | 1.443 | 42310 | タイガーポリ | 5.01 | 0.42 | 6.21 | 75% | 35,588 | 14,390 | 5,115 | 17,175 | 3.68 | 2025/04/28 |
112位 | 1.429 | 78710 | フクビ化学工業 | 9.13 | 0.43 | 3.29 | 70% | 34,909 | 15,992 | 6,389 | 16,365 | 4.61 | 2025/04/29 |
113位 | 1.428 | 62570 | 藤商事 | 10.21 | 0.45 | 5.12 | 84% | 35,676 | 9,029 | 12,127 | 24,613 | 7.38 | 2025/04/27 |
114位 | 1.426 | 79020 | ソノコム | 17.2 | 0.33 | 1.48 | 93% | 4,787 | 573 | 2,259 | 4,065 | 1.9 | 2025/04/26 |
115位 | 1.425 | 62620 | PEGASUS | 11.81 | 0.39 | 2.73 | 72% | 28,399 | 11,554 | 0 | 11,818 | 3.21 | 2025/04/28 |
116位 | 1.422 | 72190 | HKS | 9.43 | 0.27 | 3.25 | 80% | 6,654 | 2,449 | 495 | 3,200 | - | 2025/04/26 |
117位 | 1.422 | 60480 | デザインワン | - | 0.6 | 0 | 90% | 2,423 | 293 | 416 | 1,703 | - | 2025/04/26 |
118位 | 1.416 | 94710 | 文渓堂 | 12.85 | 0.45 | 3.54 | 78% | 13,596 | 4,195 | 1,655 | 7,458 | 3.52 | 2025/04/27 |
119位 | 1.408 | 17580 | 太洋基礎 | 8.13 | 0.39 | 3.17 | 76% | 7,604 | 2,688 | 1,566 | 4,271 | 2.58 | 2025/04/28 |
120位 | 1.407 | 34200 | ケー・エフ・シー | 10.33 | 0.47 | 3.77 | 70% | 19,450 | 8,641 | 4,237 | 9,791 | 4.54 | 2025/04/28 |
121位 | 1.401 | 21370 | A-Hヴェラス | - | 0.44 | 3 | 45% | 6,210 | 4,103 | 0 | 1,504 | - | 2025/04/28 |
122位 | 1.401 | 68320 | アオイ電子 | 26.99 | 0.45 | 3.11 | 85% | 34,393 | 7,303 | 2,955 | 20,820 | 1.66 | 2025/04/29 |
123位 | 1.391 | 18970 | 金下建設 | 32.4 | 0.32 | 1.85 | 86% | 12,078 | 3,025 | 7,542 | 10,301 | 1.7 | 2025/04/28 |
124位 | 1.390 | 78770 | 永大化工 | 11.03 | 0.28 | 3.97 | 74% | 5,523 | 2,454 | 0 | 2,208 | 2.55 | 2025/04/26 |
125位 | 1.386 | 75650 | 萬世電機 | 11.68 | 0.56 | 2.78 | 56% | 16,869 | 8,739 | 1,218 | 6,479 | 6.37 | 2025/04/29 |
126位 | 1.384 | 34770 | G-フォーライフ | 4.6 | 0.66 | 4.35 | 39% | 9,288 | 5,790 | 0 | 2,528 | 10.71 | 2025/04/28 |
127位 | 1.379 | 89350 | FJネクストHD | 6.21 | 0.57 | 4.45 | 70% | 86,567 | 28,779 | 298 | 42,061 | 7.11 | 2025/04/27 |
128位 | 1.379 | 46270 | ナトコ | 10.8 | 0.45 | 3.71 | 80% | 21,289 | 5,895 | 496 | 11,418 | 4.15 | 2025/04/28 |
129位 | 1.377 | 64670 | ニチダイ | 64.67 | 0.3 | 1.68 | 71% | 8,788 | 4,337 | 0 | 3,232 | 0.44 | 2025/04/28 |
130位 | 1.375 | 59460 | 長府製 | 17.49 | 0.45 | 2.56 | 94% | 32,840 | 8,009 | 85,623 | 61,631 | 2.32 | 2025/04/27 |
131位 | 1.375 | 18690 | 名工建 | 6.52 | 0.47 | 3.14 | 67% | 69,327 | 34,865 | 21,868 | 36,206 | 5.25 | 2025/04/29 |
132位 | 1.370 | 18470 | イチケン | 5.15 | 0.61 | 5.06 | 49% | 61,509 | 33,892 | 0 | 20,163 | 11.84 | 2025/04/26 |
133位 | 1.369 | 38510 | 日本一S | - | 0.51 | 0.61 | 71% | 8,235 | 3,350 | 1,239 | 4,203 | - | 2025/04/26 |
134位 | 1.361 | 33200 | クロスプラス | 6.37 | 0.45 | 4.45 | 61% | 18,012 | 10,715 | 5,095 | 7,981 | 7.6 | 2025/04/26 |
135位 | 1.360 | 80840 | RYODEN | 12.43 | 0.61 | 4.35 | 61% | 126,971 | 55,290 | 0 | 52,712 | 4.92 | 2025/04/29 |
136位 | 1.359 | 27370 | トーメンデバ | 7.44 | 0.72 | 4.95 | 43% | 112,703 | 64,349 | 231 | 35,711 | 11.26 | 2025/04/29 |
137位 | 1.356 | 34390 | 三ツ知 | 16.03 | 0.32 | 3.17 | 62% | 10,355 | 6,013 | 270 | 3,342 | - | 2025/04/28 |
138位 | 1.354 | 87420 | 小林洋行 | - | 0.37 | 1.71 | 49% | 13,462 | 9,953 | 2,076 | 3,666 | - | 2025/04/27 |
139位 | 1.352 | 99290 | 平和紙業 | 28.44 | 0.41 | 2.79 | 52% | 12,591 | 8,928 | 3,168 | 4,350 | 1.43 | 2025/04/29 |
140位 | 1.349 | 60490 | G-イトクロ | 37.71 | 0.6 | 0 | 95% | 7,385 | 407 | 1,571 | 5,988 | 1.59 | 2025/04/28 |
141位 | 1.348 | 63370 | テセック | 14.64 | 0.53 | 5.09 | 90% | 10,181 | 1,558 | 2,986 | 7,946 | 3.61 | 2025/04/26 |
142位 | 1.344 | 81350 | ゼット | 2.85 | 0.56 | 4.42 | 44% | 27,432 | 17,588 | 1,643 | 8,182 | 19.76 | 2025/04/29 |
143位 | 1.343 | 74220 | 東邦レマック | 15.93 | 0.44 | 2.8 | 73% | 3,968 | 1,604 | 620 | 2,084 | 2.85 | 2025/04/25 |
144位 | 1.334 | 43870 | G-ZUU | 583.33 | 3.56 | 0 | 55% | 6,402 | 5,199 | 4,936 | 3,491 | 0.09 | 2025/04/28 |
145位 | 1.331 | 59150 | 駒井ハルテク | 7.52 | 0.23 | 5.12 | 45% | 42,414 | 37,499 | 7,743 | 7,762 | 3.07 | 2025/04/25 |
146位 | 1.331 | 72180 | 田中精密 | 6.44 | 0.4 | 3.19 | 75% | 21,026 | 10,254 | 3,214 | 9,783 | 4.74 | 2025/04/29 |
147位 | 1.325 | 78570 | セキ | 17.57 | 0.36 | 1.78 | 85% | 7,081 | 2,609 | 5,128 | 6,086 | 2.02 | 2025/04/27 |
148位 | 1.323 | 34170 | 大木ヘルスケア | 4.82 | 0.36 | 3.08 | 19% | 130,203 | 123,834 | 12,517 | 11,441 | 7.47 | 2025/04/28 |
149位 | 1.321 | 68990 | ASTI | 5.41 | 0.24 | 5.78 | 52% | 31,100 | 23,002 | 700 | 6,503 | 4.38 | 2025/04/26 |
150位 | 1.317 | 68820 | 三社電機製作所 | 15.18 | 0.43 | 5.01 | 68% | 26,696 | 11,087 | 168 | 11,945 | 2.85 | 2025/04/29 |
151位 | 1.316 | 97670 | 日建工学 | 11.89 | 0.55 | 2.19 | 64% | 5,149 | 2,500 | 1,012 | 2,551 | 4.62 | 2025/04/28 |
152位 | 1.315 | 49950 | サンケイ化 | 7.04 | 0.35 | 2.07 | 42% | 5,214 | 4,312 | 1,011 | 1,224 | 4.76 | 2025/04/25 |
153位 | 1.314 | 61110 | 旭精機 | 24.88 | 0.35 | 3 | 69% | 12,183 | 6,186 | 3,025 | 6,174 | 1.4 | 2025/04/27 |
154位 | 1.314 | 42430 | ニックス | 10.17 | 0.4 | 2.69 | 74% | 3,737 | 1,499 | 47 | 1,728 | 3.88 | 2025/04/28 |
155位 | 1.303 | 81590 | 立花エレ | 8.52 | 0.58 | 4.27 | 52% | 141,173 | 82,902 | 25,826 | 58,609 | 6.96 | 2025/04/27 |
156位 | 1.302 | 32460 | コーセーアールイー | 17.35 | 0.65 | 3.7 | 60% | 15,514 | 6,755 | 0 | 6,729 | 3.32 | 2025/04/28 |
157位 | 1.300 | 24840 | 出前館 | 3 | 0.76 | 0 | 78% | 40,709 | 8,854 | 0 | 24,499 | - | 2025/04/27 |
158位 | 1.297 | 29740 | 大英産業 | 5.34 | 0.39 | 2.61 | 18% | 39,291 | 35,341 | 0 | 3,045 | 7.26 | 2025/04/26 |
159位 | 1.295 | 85840 | ジャックス | 7.93 | 0.54 | 4.77 | 6% | 3,707,170 | 3,559,185 | 33,256 | 132,248 | 6.61 | 2025/04/26 |
160位 | 1.290 | 74670 | 萩原電気HD | 7.97 | 0.62 | 6.01 | 39% | 117,925 | 77,712 | 0 | 31,163 | 7.43 | 2025/04/26 |
161位 | 1.290 | 88910 | AMGHD | 5.6 | 0.52 | 3.04 | 35% | 26,506 | 19,115 | 0 | 5,728 | 9.4 | 2025/04/26 |
162位 | 1.290 | 98200 | MTジェネック | 13.48 | 0.67 | 1.6 | 83% | 4,237 | 769 | 30 | 2,704 | 4.96 | 2025/04/27 |
163位 | 1.288 | 48400 | G-トライアイズ | 6.91 | 0.48 | 12 | 92% | 3,809 | 446 | 36 | 2,631 | 3.71 | 2025/04/25 |
164位 | 1.282 | 59840 | 兼房 | 10.05 | 0.31 | 3.53 | 78% | 19,918 | 7,976 | 0 | 9,316 | 3.08 | 2025/04/26 |
165位 | 1.281 | 76700 | オーウエル | 6.71 | 0.45 | 3.81 | 44% | 30,592 | 26,057 | 11,161 | 9,639 | 6.64 | 2025/04/28 |
166位 | 1.281 | 98450 | パーカー | 6.46 | 0.46 | 3.13 | 66% | 46,948 | 23,511 | 5,744 | 21,441 | 6.62 | 2025/04/28 |
167位 | 1.277 | 35130 | イチカワ | 9.68 | 0.35 | 4.47 | 73% | 15,531 | 8,007 | 5,478 | 8,896 | 3.67 | 2025/04/28 |
168位 | 1.269 | 98720 | 北恵 | 10.32 | 0.54 | 3.5 | 46% | 25,670 | 15,492 | 0 | 8,019 | 5.26 | 2025/04/28 |
169位 | 1.268 | 53040 | SECカーボン | 6.58 | 0.54 | 5.11 | 89% | 48,000 | 8,987 | 17,645 | 40,520 | 8.17 | 2025/04/27 |
170位 | 1.262 | 97260 | KNTCT | 4.28 | 4.44 | 3 | 37% | 120,055 | 83,337 | 5,492 | 32,141 | 15.03 | 2025/04/29 |
171位 | 1.259 | 75230 | アールビバン | 9.71 | 0.63 | 9.26 | 45% | 29,207 | 18,569 | 2,489 | 9,836 | 7.07 | 2025/04/27 |
172位 | 1.257 | 58190 | カナレ電気 | 9.72 | 0.57 | 3.81 | 92% | 14,780 | 1,557 | 0 | 10,521 | 5.85 | 2025/04/25 |
173位 | 1.251 | 63560 | 日ギア | 5.91 | 0.56 | 1.68 | 81% | 10,493 | 2,726 | 1,077 | 6,812 | 9.5 | 2025/04/28 |
174位 | 1.248 | 70210 | ニッチツ | 12.93 | 0.29 | 2.13 | 70% | 7,383 | 4,711 | 2,414 | 3,495 | 2.25 | 2025/04/29 |
175位 | 1.243 | 48390 | WOWOW | - | 0.44 | 2.82 | 68% | 66,533 | 30,552 | 3,000 | 30,633 | - | 2025/04/27 |
176位 | 1.242 | 68440 | 新電元 | - | 0.31 | 3.16 | 47% | 88,720 | 73,701 | 16,234 | 21,246 | 0.44 | 2025/04/26 |
177位 | 1.242 | 79750 | リヒトラブ | 14.86 | 0.35 | 2.28 | 79% | 7,205 | 2,794 | 1,110 | 4,178 | 3.86 | 2025/04/29 |
178位 | 1.241 | 66760 | メルコ | 5.43 | 0.7 | 4.12 | 61% | 64,754 | 28,249 | 2,862 | 31,028 | 13.32 | 2025/04/27 |
179位 | 1.241 | 80750 | 神鋼商 | 6.05 | 0.55 | 5.39 | 22% | 353,163 | 319,024 | 38,636 | 49,309 | 8.91 | 2025/04/29 |
180位 | 1.237 | 53670 | ニッカトー | 11.29 | 0.46 | 4.19 | 76% | 10,140 | 4,015 | 1,995 | 6,080 | 4.04 | 2025/04/27 |
181位 | 1.237 | 43410 | 西菱電機 | 25.56 | 0.56 | 2.86 | 52% | 7,953 | 4,551 | 111 | 2,814 | 2.19 | 2025/04/25 |
182位 | 1.236 | 62760 | シリウスV | 62.65 | 0.51 | 3.7 | 79% | 2,242 | 645 | 446 | 1,545 | - | 2025/04/25 |
183位 | 1.228 | 80450 | 横浜丸魚 | 14.55 | 0.37 | 3.13 | 61% | 10,277 | 10,464 | 12,493 | 6,971 | 2.53 | 2025/04/26 |
184位 | 1.226 | 77170 | Vテク | 19.43 | 0.58 | 3.93 | 44% | 67,255 | 42,161 | 0 | 20,467 | 3.0 | 2025/04/26 |
185位 | 1.224 | 19940 | 高橋ウォール | - | 0.37 | 4.07 | 77% | 8,691 | 3,104 | 222 | 4,691 | 3.45 | 2025/04/25 |
186位 | 1.222 | 27950 | プリメックス | 11.12 | 0.59 | 2.82 | 74% | 7,720 | 2,660 | 1,303 | 4,888 | 5.31 | 2025/04/27 |
187位 | 1.216 | 79570 | フジコピアン | 112.09 | 0.21 | 4.37 | 64% | 8,180 | 5,876 | 1,265 | 2,622 | 3.75 | 2025/04/25 |
188位 | 1.212 | 78410 | 遠藤製作 | 9.81 | 0.46 | 3.41 | 83% | 17,166 | 4,280 | 791 | 11,085 | 5.03 | 2025/04/25 |
189位 | 1.212 | 72640 | MURO | 12.69 | 0.31 | 3.98 | 71% | 16,574 | 8,906 | 1,856 | 7,397 | 2.46 | 2025/04/25 |
190位 | 1.210 | 33960 | フェリシモ | 30.68 | 0.28 | 2.59 | 66% | 17,494 | 9,618 | 2,136 | 7,744 | 0.7 | 2025/04/26 |
191位 | 1.207 | 99720 | アルテック | 21.3 | 0.27 | 3.02 | 59% | 11,797 | 7,721 | 239 | 3,515 | 1.31 | 2025/04/25 |
192位 | 1.205 | 34450 | RSTECH | 7.97 | 1.02 | 1.51 | 74% | 124,894 | 46,598 | 8,416 | 69,862 | 6.96 | 2025/04/28 |
193位 | 1.199 | 74350 | ナ・デックス | 49.83 | 0.4 | 3.73 | 59% | 22,328 | 12,725 | 0 | 8,012 | 0.79 | 2025/04/28 |
194位 | 1.198 | 68200 | アイコム | 13.89 | 0.58 | 2.92 | 91% | 48,649 | 6,559 | 8,715 | 40,229 | 4.2 | 2025/04/28 |
195位 | 1.196 | 23890 | デジタルHD | 10.59 | 0.76 | 3.45 | 68% | 37,016 | 15,150 | 8,543 | 23,292 | 4.05 | 2025/04/26 |
196位 | 1.195 | 62450 | ヒラノテクシード | 11.25 | 0.61 | 5.76 | 55% | 55,950 | 30,629 | 4,871 | 24,046 | 5.4 | 2025/04/25 |
197位 | 1.190 | 87070 | 岩井コスモ | 7.07 | 0.71 | 7.17 | 36% | 168,237 | 117,750 | 13,871 | 50,601 | 9.93 | 2025/04/25 |
198位 | 1.183 | 63460 | キクカワ | 11.97 | 0.6 | 3.04 | 81% | 10,933 | 2,701 | 1,473 | 7,828 | 5.01 | 2025/04/29 |
199位 | 1.182 | 86160 | 東海東京 | - | 0.65 | 5.93 | 15% | 1,149,347 | 1,044,154 | 57,468 | 122,995 | - | 2025/04/26 |
200位 | 1.181 | 38920 | 岡山製紙 | 8.49 | 0.52 | 2.13 | 77% | 10,486 | 3,688 | 3,374 | 7,755 | 6.08 | 2025/04/26 |
Prev
Next
Graph