For the most recent quarterly balance sheet, it is possible to calculate the rankings with any formula.
The default is to display rankings based on High Liquid Asset / Market Capitalization.
Rank | Score | Code | Company | per | pbr | dividend | capital_adequacy_ratio | current_assets | liabilities | investment_securities | marketcap | roe | Date |
1位 | 2.920 | 36000 | フジックス | - | 0.22 | 3.39 | 86% | 6,696 | 1,546 | 1,671 | 2,164 | - | 2024/12/04 |
2位 | 2.719 | 69860 | 双葉電子 | - | 0.26 | 2.15 | 87% | 57,479 | 12,080 | 11,780 | 19,728 | - | 2024/12/06 |
3位 | 2.641 | 86170 | 光世証 | - | 0.24 | 3 | 74% | 12,238 | 5,538 | 5,213 | 3,918 | - | 2024/12/04 |
4位 | 2.548 | 89950 | 誠建設 | 15.83 | 0.31 | 4.24 | 55% | 5,864 | 3,092 | 360 | 1,187 | - | 2024/12/07 |
5位 | 2.536 | 80130 | ナイガイ | 19.33 | 0.31 | 0 | 55% | 7,799 | 4,953 | 2,959 | 1,939 | - | 2024/12/07 |
6位 | 2.408 | 72660 | 今仙電機 | 7.81 | 0.21 | 3.01 | 66% | 53,261 | 26,339 | 1,833 | 11,714 | - | 2024/12/07 |
7位 | 2.397 | 61420 | 富士精工 | - | 0.21 | 3.79 | 83% | 16,918 | 4,633 | 1,919 | 5,685 | - | 2024/12/06 |
8位 | 2.221 | 69640 | サンコー | 10.91 | 0.29 | 3.97 | 71% | 15,720 | 6,236 | 845 | 4,536 | - | 2024/12/07 |
9位 | 2.171 | 98850 | シャルレ | - | 0.32 | 2.2 | 87% | 13,864 | 2,409 | 1,748 | 5,839 | - | 2024/12/03 |
10位 | 2.100 | 71220 | 近畿車輌 | 95.53 | 0.28 | 3.6 | 58% | 40,250 | 24,736 | 6,609 | 9,589 | - | 2024/12/07 |
11位 | 2.077 | 69430 | NKK | - | 0.28 | 1.59 | 86% | 9,689 | 1,988 | 0 | 3,707 | - | 2024/12/06 |
12位 | 2.076 | 66640 | オプトエレクト | - | 0.24 | 0 | 38% | 12,463 | 9,380 | 6 | 1,487 | - | 2024/12/05 |
13位 | 2.010 | 35040 | 丸八ホールディングス | 6.25 | 0.25 | 3.53 | 76% | 30,019 | 16,193 | 20,714 | 14,092 | - | 2024/12/04 |
14位 | 2.006 | 88810 | 日神グループHD | 11.22 | 0.37 | 4.36 | 53% | 108,243 | 58,520 | 0 | 24,790 | - | 2024/12/06 |
15位 | 1.990 | 56580 | 日亜鋼 | 12.45 | 0.28 | 3.32 | 74% | 36,808 | 18,382 | 17,973 | 15,578 | - | 2024/12/06 |
16位 | 1.983 | 80710 | 東海エレ | 13.36 | 0.34 | 4.19 | 55% | 25,212 | 13,689 | 1,723 | 6,420 | - | 2024/12/04 |
17位 | 1.959 | 63350 | 東京機 | - | 0.36 | 0 | 62% | 11,150 | 5,325 | 255 | 3,064 | - | 2024/12/04 |
18位 | 1.953 | 57530 | 日伸銅 | 5.24 | 0.34 | 0.83 | 73% | 12,531 | 4,130 | 0 | 4,302 | - | 2024/12/03 |
19位 | 1.942 | 98540 | 愛眼 | 68.25 | 0.23 | 0 | 85% | 7,367 | 1,983 | 729 | 3,035 | - | 2024/12/06 |
20位 | 1.915 | 41190 | 日本ピグメントHD | 0.68 | 0.22 | 3.28 | 50% | 25,557 | 22,687 | 9,046 | 4,806 | - | 2024/12/03 |
21位 | 1.912 | 29170 | 大森屋 | 24.98 | 0.39 | 9 | 74% | 12,412 | 4,047 | 566 | 4,583 | 1.53 | 2024/12/04 |
22位 | 1.909 | 72970 | カーメイト | 11.38 | 0.39 | 3.53 | 72% | 17,256 | 5,735 | 1,926 | 6,740 | - | 2024/12/04 |
23位 | 1.906 | 81450 | 中部水 | 14.86 | 0.31 | 3.38 | 82% | 9,466 | 2,753 | 3,602 | 4,844 | - | 2024/12/04 |
24位 | 1.880 | 64160 | 桂川電機 | - | 0.25 | 0 | 64% | 4,966 | 2,764 | 273 | 1,273 | - | 2024/12/04 |
25位 | 1.864 | 29740 | 大英産業 | 5.52 | 0.38 | 2.53 | 19% | 39,257 | 33,419 | 39 | 3,146 | 5.0 | 2024/12/04 |
26位 | 1.861 | 42310 | タイガーポリ | 8.39 | 0.31 | 5.03 | 75% | 36,558 | 14,704 | 4,917 | 13,595 | - | 2024/12/06 |
27位 | 1.858 | 39540 | PAXXS | 6.79 | 0.33 | 2.31 | 72% | 18,971 | 9,308 | 6,607 | 7,690 | - | 2024/12/06 |
28位 | 1.853 | 69730 | 協栄産 | 5.62 | 0.37 | 4.9 | 48% | 29,591 | 19,198 | 4,125 | 7,166 | - | 2024/12/03 |
29位 | 1.849 | 55410 | 大平洋金 | - | 0.42 | 0 | 93% | 39,714 | 4,890 | 24,524 | 28,113 | - | 2024/12/07 |
30位 | 1.844 | 56970 | サンユウ | 7.94 | 0.3 | 3.81 | 54% | 13,638 | 8,709 | 549 | 2,881 | - | 2024/12/03 |
31位 | 1.841 | 59210 | 川岸工 | 10.82 | 0.38 | 2.82 | 82% | 25,456 | 5,967 | 1,586 | 11,190 | 5.2 | 2024/12/04 |
32位 | 1.810 | 52800 | ヨシコン | 4.26 | 0.43 | 3.88 | 58% | 37,598 | 17,721 | 2,646 | 12,005 | - | 2024/12/03 |
33位 | 1.806 | 78850 | タカノ | 19.01 | 0.34 | 2.91 | 83% | 23,157 | 6,061 | 3,442 | 10,800 | - | 2024/12/07 |
34位 | 1.806 | 67150 | ナカヨ | 9.42 | 0.33 | 4.48 | 76% | 13,413 | 4,649 | 1,285 | 5,351 | - | 2024/12/06 |
35位 | 1.798 | 59560 | トーソー | 13.1 | 0.32 | 1.96 | 66% | 15,691 | 7,123 | 887 | 5,110 | - | 2024/12/05 |
36位 | 1.786 | 78870 | 南海プライウッド | 13.19 | 0.22 | 2.75 | 74% | 17,353 | 8,165 | 911 | 5,502 | - | 2024/12/06 |
37位 | 1.784 | 59620 | 浅香工業 | 6.58 | 0.36 | 3.32 | 51% | 5,719 | 3,793 | 1,231 | 1,563 | - | 2024/12/06 |
38位 | 1.780 | 42340 | サンエー化研 | 24.98 | 0.28 | 3.33 | 58% | 22,260 | 15,477 | 5,852 | 6,113 | - | 2024/12/04 |
39位 | 1.775 | 74420 | 中山福 | 12.85 | 0.31 | 2.79 | 69% | 19,549 | 9,922 | 4,644 | 7,257 | - | 2024/12/04 |
40位 | 1.773 | 62220 | 島精機 | 21.56 | 0.42 | 1.41 | 83% | 80,671 | 17,019 | 5,360 | 38,020 | - | 2024/12/03 |
41位 | 1.768 | 32360 | プロパスト | 5.2 | 0.52 | 2.4 | 33% | 32,295 | 21,914 | 0 | 5,870 | 9.85 | 2024/12/06 |
42位 | 1.749 | 59710 | 共和工業 | 10.62 | 0.42 | 1.68 | 87% | 11,833 | 2,235 | 2,495 | 6,487 | 3.94 | 2024/12/05 |
43位 | 1.746 | 80460 | 丸藤パイル | 7.63 | 0.33 | 4 | 70% | 31,883 | 12,679 | 0 | 10,996 | - | 2024/12/05 |
44位 | 1.744 | 80400 | 東ソワール | 7.64 | 0.27 | 3.86 | 68% | 8,716 | 4,476 | 1,416 | 2,999 | 3.56 | 2024/12/03 |
45位 | 1.740 | 67430 | 大同信号 | 5.06 | 0.31 | 2.6 | 67% | 24,157 | 13,455 | 5,408 | 8,324 | - | 2024/12/07 |
46位 | 1.737 | 43600 | マナック・ケミカルP | 19.76 | 0.38 | 2.91 | 80% | 9,387 | 2,661 | 1,411 | 4,442 | - | 2024/12/03 |
47位 | 1.719 | 46240 | イサム塗料 | 9.48 | 0.33 | 1.72 | 83% | 8,522 | 3,558 | 7,205 | 5,822 | - | 2024/12/04 |
48位 | 1.715 | 98670 | ソレキア | 6.13 | 0.48 | 0.87 | 55% | 16,515 | 8,401 | 599 | 4,975 | - | 2024/12/03 |
49位 | 1.709 | 42240 | ロンシール工 | 14.82 | 0.35 | 4.84 | 73% | 17,592 | 7,000 | 1,208 | 6,693 | - | 2024/12/04 |
50位 | 1.701 | 53630 | TYK | 7.09 | 0.46 | 4.24 | 79% | 35,288 | 11,665 | 11,329 | 18,555 | - | 2024/12/04 |
51位 | 1.690 | 23850 | G-総医研 | - | 0.58 | 0 | 90% | 6,400 | 616 | 11 | 3,427 | - | 2024/12/04 |
52位 | 1.686 | 73990 | ナンシン | 14.05 | 0.3 | 3.8 | 81% | 9,558 | 2,711 | 0 | 4,062 | - | 2024/12/07 |
53位 | 1.685 | 20550 | 日和産業 | 19.5 | 0.32 | 1.86 | 61% | 22,884 | 11,548 | 0 | 6,728 | - | 2024/12/07 |
54位 | 1.680 | 81440 | デンキョーグループ | 22.81 | 0.27 | 3.42 | 68% | 21,656 | 12,108 | 5,092 | 7,805 | - | 2024/12/06 |
55位 | 1.666 | 89040 | AVANTIA | 9.26 | 0.4 | 4.9 | 41% | 58,536 | 39,625 | 437 | 11,535 | 2.12 | 2024/12/06 |
56位 | 1.666 | 41020 | 丸尾カルシウム | 23.57 | 0.31 | 2.26 | 54% | 10,900 | 8,413 | 3,883 | 3,125 | - | 2024/12/03 |
57位 | 1.664 | 72790 | ハイレックス | 26.06 | 0.33 | 2.5 | 68% | 159,683 | 90,877 | 46,850 | 61,070 | 1.15 | 2024/12/06 |
58位 | 1.661 | 87720 | アサックス | 7.24 | 0.5 | 2.8 | 41% | 104,482 | 65,364 | 0 | 23,548 | - | 2024/12/05 |
59位 | 1.661 | 46290 | 大伸化学 | 10.73 | 0.39 | 2.94 | 62% | 19,878 | 9,507 | 0 | 6,245 | - | 2024/12/07 |
60位 | 1.657 | 79370 | ツツミ | 21.83 | 0.49 | 3.34 | 97% | 55,896 | 1,625 | 0 | 32,745 | - | 2024/12/07 |
61位 | 1.657 | 74270 | エコーTD | 4.1 | 0.49 | 3.27 | 28% | 37,388 | 28,149 | 0 | 5,577 | - | 2024/12/04 |
62位 | 1.652 | 59000 | ダイケン | 11.99 | 0.33 | 2.16 | 83% | 9,574 | 2,515 | 1,004 | 4,699 | - | 2024/12/06 |
63位 | 1.641 | 62620 | PEGASUS | 10.97 | 0.33 | 2.94 | 73% | 30,303 | 12,294 | 0 | 10,974 | - | 2024/12/03 |
64位 | 1.633 | 99720 | アルテック | 27.82 | 0.22 | 3.47 | 54% | 15,073 | 10,377 | 433 | 3,061 | 0.8 | 2024/12/07 |
65位 | 1.632 | 75370 | 丸文 | 6.63 | 0.52 | 4.94 | 33% | 160,720 | 114,821 | 3,237 | 29,510 | - | 2024/12/05 |
66位 | 1.628 | 18110 | 銭高組 | 14.79 | 0.31 | 3 | 48% | 100,034 | 97,056 | 62,879 | 28,861 | - | 2024/12/04 |
67位 | 1.606 | 56030 | 虹技 | 8.08 | 0.28 | 3.37 | 52% | 20,022 | 15,955 | 3,338 | 3,988 | - | 2024/12/03 |
68位 | 1.605 | 87460 | UNBANKED | - | 0.6 | 3 | 86% | 5,609 | 871 | 678 | 3,248 | - | 2024/12/04 |
69位 | 1.602 | 74600 | ヤギ | 6.81 | 0.38 | 4.35 | 50% | 57,672 | 38,236 | 9,788 | 16,406 | - | 2024/12/07 |
70位 | 1.600 | 65130 | オリジン | 31.4 | 0.26 | 3.49 | 57% | 26,275 | 19,202 | 7,433 | 7,671 | - | 2024/12/07 |
71位 | 1.594 | 19990 | サイタHD | 7.48 | 0.35 | 2.02 | 66% | 6,035 | 2,883 | 163 | 2,049 | 4.28 | 2024/12/04 |
72位 | 1.594 | 63900 | 加藤製 | - | 0.35 | 5.15 | 48% | 73,201 | 49,499 | 2,482 | 15,960 | - | 2024/12/07 |
73位 | 1.592 | 59860 | モリテック | 14.52 | 0.26 | 2.47 | 39% | 26,270 | 22,275 | 2,601 | 3,654 | - | 2024/12/07 |
74位 | 1.589 | 89170 | ファースト住建 | 10.25 | 0.36 | 4.41 | 77% | 37,601 | 11,440 | 0 | 16,462 | 3.35 | 2024/12/06 |
75位 | 1.588 | 88910 | AMGHD | 4.53 | 0.42 | 3.79 | 33% | 28,151 | 20,851 | 0 | 4,597 | - | 2024/12/07 |
76位 | 1.569 | 88870 | クミカ | 48.38 | 0.37 | 1.11 | 75% | 10,193 | 3,857 | 656 | 4,330 | 0.67 | 2024/12/06 |
77位 | 1.567 | 59090 | コロナ | 23.18 | 0.37 | 2.94 | 73% | 55,892 | 26,848 | 21,112 | 27,963 | - | 2024/12/03 |
78位 | 1.565 | 43870 | G-ZUU | 561.11 | 3.06 | 0 | 60% | 5,965 | 4,723 | 5,735 | 3,358 | - | 2024/12/03 |
79位 | 1.564 | 59230 | 高田機工 | 20.44 | 0.3 | 4.97 | 73% | 14,686 | 7,245 | 4,460 | 6,753 | - | 2024/12/07 |
80位 | 1.564 | 59510 | ダイニチ工 | 11.11 | 0.37 | 3.56 | 90% | 18,820 | 2,709 | 3,296 | 11,778 | - | 2024/12/03 |
81位 | 1.563 | 61550 | 高松機械 | - | 0.31 | 2.18 | 73% | 13,548 | 5,661 | 0 | 5,047 | - | 2024/12/03 |
82位 | 1.552 | 17930 | 大本組 | 19.97 | 0.46 | 3.46 | 76% | 66,645 | 21,062 | 8,805 | 33,335 | - | 2024/12/06 |
83位 | 1.552 | 67710 | 池上通 | 6.67 | 0.33 | 5.28 | 41% | 23,513 | 16,781 | 480 | 4,554 | - | 2024/12/06 |
84位 | 1.540 | 78790 | ノダ | - | 0.32 | 5.69 | 55% | 47,085 | 33,525 | 9,131 | 12,952 | - | 2024/12/05 |
85位 | 1.537 | 59790 | カネソウ | 8.44 | 0.42 | 3.46 | 88% | 11,669 | 1,933 | 37 | 6,350 | - | 2024/12/03 |
86位 | 1.537 | 78710 | フクビ化学工業 | 8.55 | 0.41 | 3.52 | 70% | 34,424 | 15,261 | 6,186 | 15,289 | - | 2024/12/04 |
87位 | 1.523 | 49570 | ヤスハラケミ | 7.54 | 0.37 | 1.44 | 75% | 19,373 | 6,564 | 1,393 | 9,051 | - | 2024/12/07 |
88位 | 1.522 | 94020 | 中部日本放送 | 15.09 | 0.24 | 2.41 | 81% | 22,234 | 15,246 | 25,773 | 16,447 | - | 2024/12/06 |
89位 | 1.516 | 52820 | ジオスター | 11.26 | 0.39 | 2.08 | 67% | 23,844 | 11,010 | 1,337 | 9,081 | - | 2024/12/07 |
90位 | 1.513 | 26930 | YKT | 13 | 0.33 | 2.23 | 62% | 8,726 | 4,900 | 300 | 2,667 | 2.49 | 2024/12/07 |
91位 | 1.512 | 39520 | 中央紙器 | 15.39 | 0.48 | 4.61 | 86% | 11,255 | 2,128 | 1,649 | 6,798 | - | 2024/12/06 |
92位 | 1.494 | 54760 | 高周波 | 54.11 | 0.26 | 3 | 53% | 25,117 | 17,595 | 820 | 5,420 | - | 2024/12/03 |
93位 | 1.490 | 70340 | プロレドパートナーズ | - | 0.91 | 0 | 86% | 6,520 | 1,775 | 5,975 | 5,990 | - | 2024/12/06 |
94位 | 1.483 | 79020 | ソノコム | 19.79 | 0.32 | 1.55 | 94% | 4,768 | 556 | 2,158 | 3,860 | - | 2024/12/06 |
95位 | 1.481 | 60480 | デザインワン | - | 0.6 | 0 | 86% | 2,788 | 454 | 396 | 1,763 | - | 2024/12/03 |
96位 | 1.478 | 46270 | ナトコ | 9.89 | 0.43 | 3.82 | 79% | 21,320 | 5,967 | 594 | 10,669 | 4.31 | 2024/12/07 |
97位 | 1.476 | 18500 | 南海辰村建設 | 6.09 | 0.54 | 1.33 | 49% | 28,999 | 16,226 | 0 | 8,651 | - | 2024/12/05 |
98位 | 1.474 | 34170 | 大木ヘルスケア | 4.63 | 0.36 | 3.21 | 21% | 114,394 | 106,825 | 12,295 | 10,976 | - | 2024/12/06 |
99位 | 1.465 | 75590 | GFC | 13.19 | 0.45 | 1.69 | 80% | 14,459 | 3,960 | 1,392 | 7,834 | - | 2024/12/04 |
100位 | 1.458 | 21370 | A-Hヴェラス | 24.55 | 0.42 | 3 | 46% | 6,245 | 4,083 | 0 | 1,483 | - | 2024/12/04 |
Next
Graph