For the most recent quarterly balance sheet, it is possible to calculate the rankings with any formula.
The default is to display rankings based on High Liquid Asset / Market Capitalization.
| Rank | Score | Code | Company | per | pbr | dividend | capital_adequacy_ratio | current_assets | liabilities | investment_securities | marketcap | roe | Date |
| 1位 | 2.674 | 36000 | フジックス | - | 0.24 | 3.01 | 84% | 6,629 | 1,930 | 2,603 | 2,439 | - | 2026/03/13 |
| 2位 | 2.055 | 70340 | プロレドパートナーズ | - | 0.75 | 0 | 82% | 12,782 | 2,532 | 626 | 5,200 | 1.72 | 2026/03/13 |
| 3位 | 2.035 | 86170 | 光世証 | - | 0.31 | 3 | 71% | 13,181 | 6,311 | 4,856 | 5,047 | - | 2026/03/14 |
| 4位 | 1.983 | 69860 | 双葉電子 | 15.65 | 0.36 | 1.43 | 87% | 61,375 | 13,838 | 16,333 | 29,741 | 2.02 | 2026/03/12 |
| 5位 | 1.969 | 80710 | 東海エレ | 12.53 | 0.35 | 3.7 | 62% | 24,198 | 11,265 | 2,368 | 7,411 | 2.75 | 2026/03/13 |
| 6位 | 1.954 | 80130 | ナイガイ | 46.59 | 0.37 | 0 | 50% | 8,566 | 6,006 | 3,087 | 2,416 | 1.95 | 2026/03/14 |
| 7位 | 1.880 | 72970 | カーメイト | 27.73 | 0.42 | 3.33 | 71% | 17,720 | 6,008 | 2,433 | 7,136 | 1.52 | 2026/03/12 |
| 8位 | 1.821 | 27880 | アップル | 7.31 | 0.44 | 2.86 | 50% | 17,889 | 9,991 | 1,339 | 4,851 | 4.96 | 2026/03/14 |
| 9位 | 1.769 | 74270 | エコーTD | 5.5 | 0.45 | 3.39 | 27% | 40,509 | 30,924 | 0 | 5,417 | 8.14 | 2026/03/13 |
| 10位 | 1.722 | 66190 | WSCOPE | - | 0.23 | 0 | 80% | 3,418 | 10,703 | 36,524 | 10,619 | - | 2026/03/13 |
| 11位 | 1.593 | 69430 | NKK | - | 0.3 | 1.62 | 83% | 9,247 | 2,636 | 0 | 4,149 | - | 2026/03/14 |
| 12位 | 1.590 | 69640 | サンコー | 12.98 | 0.39 | 2.85 | 71% | 15,064 | 6,477 | 2,088 | 6,318 | 2.97 | 2026/03/12 |
| 13位 | 1.589 | 81450 | 中部水 | 15.27 | 0.36 | 2.68 | 73% | 11,631 | 5,162 | 4,621 | 6,108 | 2.38 | 2026/03/12 |
| 14位 | 1.554 | 35040 | 丸八ホールディングス | 5.81 | 0.33 | 2.43 | 73% | 35,706 | 20,232 | 23,267 | 20,442 | 5.73 | 2026/03/13 |
| 15位 | 1.534 | 81440 | デンキョーグループ | 17.79 | 0.31 | 2.93 | 69% | 22,248 | 12,034 | 5,378 | 9,111 | 1.75 | 2026/03/14 |
| 16位 | 1.532 | 73990 | ナンシン | 14.06 | 0.35 | 3.16 | 83% | 9,896 | 2,433 | 0 | 4,871 | 2.5 | 2026/03/12 |
| 17位 | 1.517 | 65130 | オリジン | - | 0.25 | 3.25 | 55% | 24,519 | 20,197 | 9,476 | 7,223 | - | 2026/03/14 |
| 18位 | 1.515 | 41020 | 丸尾カルシウム | 20.2 | 0.3 | 2.11 | 60% | 8,448 | 6,823 | 4,928 | 3,349 | 1.46 | 2026/03/13 |
| 19位 | 1.507 | 61550 | 高松機械 | - | 0.32 | 2.12 | 76% | 12,595 | 4,775 | 0 | 5,190 | - | 2026/03/13 |
| 20位 | 1.483 | 88810 | 日神グループHD | 10.83 | 0.51 | 4.58 | 49% | 124,511 | 71,234 | 0 | 35,918 | 4.65 | 2026/03/12 |
| 21位 | 1.479 | 75370 | 丸文 | 9.83 | 0.55 | 4.44 | 43% | 122,268 | 78,973 | 4,881 | 31,586 | 5.03 | 2026/03/13 |
| 22位 | 1.464 | 60490 | G-イトクロ | 16.56 | 0.57 | 0 | 95% | 7,510 | 404 | 1,852 | 5,738 | 3.34 | 2026/03/13 |
| 23位 | 1.464 | 87720 | アサックス | 8.61 | 0.57 | 2.24 | 41% | 115,129 | 72,070 | 0 | 29,419 | 6.62 | 2026/03/14 |
| 24位 | 1.460 | 80400 | 東ソワール | 10.6 | 0.35 | 4.2 | 75% | 8,314 | 3,445 | 1,673 | 4,138 | 2.25 | 2026/03/12 |
| 25位 | 1.446 | 89040 | AVANTIA | 10.15 | 0.44 | 4.5 | 39% | 61,197 | 43,438 | 587 | 12,562 | 4.3 | 2026/03/12 |
| 26位 | 1.442 | 74420 | 中山福 | 16.3 | 0.39 | 2.16 | 66% | 22,378 | 11,741 | 4,038 | 9,339 | 2.39 | 2026/03/13 |
| 27位 | 1.417 | 94710 | 文渓堂 | 11.59 | 0.47 | 3.59 | 78% | 14,356 | 4,377 | 1,681 | 7,874 | 4.02 | 2026/03/13 |
| 28位 | 1.413 | 72660 | 今仙電機 | 10.92 | 0.37 | 2.88 | 69% | 51,772 | 23,435 | 2,680 | 21,386 | 3.4 | 2026/03/12 |
| 29位 | 1.384 | 30550 | ほくたけ | 9.9 | 0.29 | 2.23 | 38% | 119,100 | 101,803 | 18,521 | 21,862 | 2.97 | 2026/03/13 |
| 30位 | 1.373 | 81410 | 新光商 | 43.6 | 0.59 | 1.15 | 63% | 71,966 | 30,461 | 6,844 | 33,708 | 1.37 | 2026/03/13 |
| 31位 | 1.372 | 46240 | イサム塗料 | 13.66 | 0.43 | 1.25 | 83% | 9,607 | 3,535 | 7,069 | 8,030 | 3.06 | 2026/03/13 |
| 32位 | 1.348 | 75380 | 大水 | 10.13 | 0.46 | 1.41 | 35% | 27,335 | 22,750 | 4,725 | 5,854 | 4.51 | 2026/03/14 |
| 33位 | 1.330 | 26930 | YKT | 17.21 | 0.37 | 1.98 | 46% | 13,102 | 9,112 | 2 | 3,001 | 0.68 | 2026/03/13 |
| 34位 | 1.308 | 72190 | HKS | 14.56 | 0.31 | 2.81 | 80% | 7,062 | 2,645 | 611 | 3,704 | 2.11 | 2026/03/13 |
| 35位 | 1.304 | 76240 | NaITO | 41.95 | 0.59 | 2.17 | 73% | 14,419 | 4,561 | 0 | 7,561 | 1.39 | 2026/03/12 |
| 36位 | 1.295 | 74850 | 岡谷鋼機 | 7.37 | 0.42 | 1.62 | 49% | 528,252 | 473,277 | 266,073 | 186,235 | 5.45 | 2026/03/13 |
| 37位 | 1.295 | 78570 | セキ | 24.79 | 0.35 | 1.92 | 85% | 6,525 | 2,676 | 5,766 | 6,090 | 1.39 | 2026/03/12 |
| 38位 | 1.288 | 71750 | 今村証券 | - | 0.53 | 3 | 41% | 25,096 | 17,833 | 2,651 | 7,081 | - | 2026/03/13 |
| 39位 | 1.287 | 62490 | ゲームカードHD | 11.56 | 0.67 | 3.47 | 90% | 51,712 | 6,538 | 13,388 | 42,371 | 5.76 | 2026/03/13 |
| 40位 | 1.283 | 81650 | 千趣会 | 60.75 | 0.36 | 12 | 65% | 17,557 | 9,111 | 342 | 6,767 | 23.12 | 2026/03/12 |
| 41位 | 1.273 | 89170 | ファースト住建 | 11 | 0.41 | 3.63 | 68% | 44,344 | 19,050 | 330 | 20,046 | 3.56 | 2026/03/12 |
| 42位 | 1.270 | 81520 | ソマール | 6.23 | 0.54 | 1.67 | 62% | 25,551 | 12,728 | 2,930 | 11,713 | 8.63 | 2026/03/12 |
| 43位 | 1.256 | 67710 | 池上通 | 26.61 | 0.42 | 1.81 | 43% | 23,907 | 16,647 | 476 | 6,047 | 1.56 | 2026/03/14 |
| 44位 | 1.247 | 99290 | 平和紙業 | 87.06 | 0.43 | 2.55 | 55% | 11,559 | 8,172 | 3,648 | 4,765 | 0.5 | 2026/03/14 |
| 45位 | 1.241 | 62570 | 藤商事 | - | 0.5 | 4.94 | 86% | 28,557 | 6,481 | 9,568 | 23,193 | - | 2026/03/13 |
| 46位 | 1.226 | 27950 | プリメックス | 12.14 | 0.58 | 2.7 | 76% | 7,687 | 2,545 | 1,611 | 5,115 | 4.86 | 2026/03/14 |
| 47位 | 1.217 | 36320 | グリーHD | - | 0.72 | 6 | 73% | 110,636 | 32,821 | 9,738 | 69,563 | - | 2026/03/13 |
| 48位 | 1.214 | 69300 | 日本アンテナ | 11.02 | 0.53 | 3 | 86% | 16,453 | 2,559 | 566 | 11,769 | 4.97 | 2026/03/12 |
| 49位 | 1.214 | 81380 | 三京化成 | 6.55 | 0.46 | 2.18 | 56% | 11,215 | 6,925 | 2,978 | 5,252 | 6.98 | 2026/03/12 |
| 50位 | 1.209 | 33200 | クロスプラス | 6.77 | 0.52 | 3.65 | 65% | 18,561 | 10,204 | 6,307 | 10,567 | 9.03 | 2026/03/13 |
| 51位 | 1.196 | 21370 | A-Hヴェラス | - | 0.48 | 3 | 43% | 5,804 | 3,994 | 0 | 1,513 | - | 2026/03/13 |
| 52位 | 1.192 | 75310 | 清和中央 | 15.95 | 0.36 | 1.51 | 44% | 25,727 | 20,063 | 1,719 | 5,760 | 2.14 | 2026/03/12 |
| 53位 | 1.191 | 66940 | ズーム | 13.78 | 0.49 | 5.02 | 39% | 14,656 | 11,323 | 218 | 2,927 | - | 2026/03/12 |
| 54位 | 1.190 | 32460 | コーセーアールイー | 12.66 | 0.68 | 3.63 | 53% | 17,283 | 9,113 | 0 | 6,864 | 6.51 | 2026/03/12 |
| 55位 | 1.175 | 31610 | アゼアス | 19.54 | 0.57 | 3.46 | 80% | 6,284 | 1,687 | 228 | 4,047 | 2.87 | 2026/03/13 |
| 56位 | 1.175 | 71220 | 近畿車輌 | 41.09 | 0.48 | 2.09 | 53% | 43,275 | 29,642 | 8,229 | 16,504 | 1.16 | 2026/03/12 |
| 57位 | 1.167 | 88690 | 明和地所 | 6.41 | 0.65 | 4.34 | 26% | 132,782 | 104,448 | 99 | 24,339 | 10.09 | 2026/03/14 |
| 58位 | 1.165 | 73470 | マーキュリアHD | 14.18 | 0.79 | 3 | 81% | 22,461 | 4,263 | 296 | 15,796 | 8.77 | 2026/03/14 |
| 59位 | 1.160 | 43410 | 西菱電機 | 19.57 | 0.58 | 2.43 | 59% | 7,382 | 3,649 | 149 | 3,308 | 2.98 | 2026/03/13 |
| 60位 | 1.158 | 85840 | ジャックス | 10.29 | 0.63 | 4.87 | 7% | 3,742,477 | 3,555,892 | 39,818 | 185,197 | 5.18 | 2026/03/14 |
| 61位 | 1.152 | 60540 | リブセンス | - | 0.85 | 0 | 88% | 4,638 | 523 | 53 | 3,604 | - | 2026/03/13 |
| 62位 | 1.144 | 74220 | 東邦レマック | 30.9 | 0.48 | 2.65 | 67% | 4,364 | 2,183 | 490 | 2,207 | 0.37 | 2026/03/13 |
| 63位 | 1.142 | 69730 | 協栄産 | 13.88 | 0.63 | 0 | 51% | 28,155 | 17,447 | 4,938 | 12,398 | - | 2026/03/14 |
| 64位 | 1.136 | 68670 | リーダ電子 | 36.04 | 0.56 | 3.42 | 65% | 3,774 | 1,642 | 170 | 1,982 | 6.02 | 2026/03/14 |
| 65位 | 1.131 | 74340 | オータケ | 8.48 | 0.45 | 1.99 | 60% | 16,807 | 10,447 | 3,806 | 7,978 | 5.44 | 2026/03/14 |
| 66位 | 1.127 | 81190 | 三栄コーポ | 16.62 | 0.58 | 3.54 | 59% | 15,915 | 9,887 | 5,770 | 8,935 | 4.15 | 2026/03/12 |
| 67位 | 1.124 | 78410 | 遠藤製作 | 10.64 | 0.46 | 3.3 | 83% | 16,869 | 4,678 | 941 | 11,434 | 2.57 | 2026/03/12 |
| 68位 | 1.119 | 88910 | AMGHD | 7.56 | 0.64 | 2.59 | 37% | 28,551 | 19,774 | 0 | 7,843 | 8.48 | 2026/03/14 |
| 69位 | 1.109 | 81590 | 立花エレ | 11.93 | 0.64 | 3.45 | 57% | 130,349 | 74,472 | 35,024 | 72,473 | 5.44 | 2026/03/14 |
| 70位 | 1.108 | 81470 | トミタ | 16.01 | 0.56 | 1.54 | 66% | 13,457 | 6,371 | 3,197 | 8,418 | 3.4 | 2026/03/12 |
| 71位 | 1.102 | 79530 | 菊水化学工業 | 11.56 | 0.5 | 4.27 | 58% | 11,278 | 7,354 | 2,378 | 5,072 | 4.22 | 2026/03/12 |
| 72位 | 1.101 | 67480 | 星和電機 | 7.56 | 0.53 | 2.57 | 63% | 19,714 | 11,132 | 3,912 | 10,286 | 6.45 | 2026/03/14 |
| 73位 | 1.100 | 37580 | アエリア | 10.4 | 0.61 | 12 | 43% | 17,147 | 12,007 | 1,105 | 5,376 | 3.81 | 2026/03/13 |
| 74位 | 1.100 | 79370 | ツツミ | 18.43 | 0.73 | 2.8 | 95% | 58,306 | 2,961 | 0 | 50,329 | 3.97 | 2026/03/12 |
| 75位 | 1.099 | 37100 | ジョルダン | 20.4 | 0.67 | 1 | 83% | 4,057 | 877 | 407 | 3,153 | 3.26 | 2026/03/13 |
| 76位 | 1.097 | 63460 | キクカワ | 31.07 | 0.64 | 1.5 | 87% | 10,049 | 1,792 | 1,964 | 8,778 | 2.04 | 2026/03/14 |
| 77位 | 1.093 | 74670 | 萩原電気HD | 10.3 | 0.73 | 4.97 | 42% | 112,764 | 71,624 | 0 | 37,639 | 6.76 | 2026/03/12 |
| 78位 | 1.093 | 81350 | ゼット | 11.14 | 0.66 | 3.59 | 46% | 25,702 | 17,484 | 3,978 | 10,071 | 5.89 | 2026/03/12 |
| 79位 | 1.088 | 36680 | コロプラ | - | 0.87 | 9 | 91% | 64,271 | 6,801 | 8,249 | 58,135 | - | 2026/03/13 |
| 80位 | 1.082 | 80750 | 神鋼商 | 6.97 | 0.67 | 4.37 | 25% | 335,572 | 290,306 | 34,997 | 64,487 | 9.46 | 2026/03/12 |
| 81位 | 1.079 | 61580 | 和井田 | 15.39 | 0.58 | 3.64 | 85% | 8,367 | 1,713 | 600 | 6,557 | 3.76 | 2026/03/13 |
| 82位 | 1.077 | 36390 | ボルテージ | - | 0.7 | 6 | 78% | 1,959 | 603 | 512 | 1,592 | - | 2026/03/13 |
| 83位 | 1.073 | 99720 | アルテック | 9.47 | 0.45 | 2.55 | 56% | 10,652 | 6,402 | 315 | 4,167 | - | 2026/03/14 |
| 84位 | 1.071 | 52180 | オハラ | 30.08 | 0.52 | 2.25 | 78% | 39,264 | 14,237 | 7,503 | 28,275 | 2.31 | 2026/03/13 |
| 85位 | 1.069 | 79570 | フジコピアン | 4.01 | 0.28 | 12 | 57% | 7,599 | 5,903 | 1,515 | 2,579 | - | 2026/03/12 |
| 86位 | 1.067 | 76770 | ヤシマキザイ | 18.89 | 0.7 | 1.02 | 39% | 20,081 | 15,339 | 4,028 | 7,085 | 3.69 | 2026/03/12 |
| 87位 | 1.067 | 76000 | MDM | 47.5 | 0.57 | 3.14 | 72% | 24,608 | 9,325 | 0 | 14,323 | 1.19 | 2026/03/13 |
| 88位 | 1.064 | 68200 | アイコム | 22.36 | 0.64 | 1.94 | 90% | 49,052 | 7,605 | 10,454 | 45,812 | 2.85 | 2026/03/12 |
| 89位 | 1.059 | 38950 | ハビックス | - | 0.45 | 3.68 | 63% | 8,027 | 4,418 | 222 | 3,556 | 5.54 | 2026/03/13 |
| 90位 | 1.058 | 88440 | コスモスイニシア | 6.02 | 0.75 | 3.29 | 26% | 185,628 | 145,080 | 1,293 | 39,167 | 12.2 | 2026/03/14 |
| 91位 | 1.058 | 76700 | オーウエル | 8.05 | 0.51 | 3.57 | 48% | 28,360 | 24,186 | 11,824 | 11,771 | 6.26 | 2026/03/14 |
| 92位 | 1.055 | 18690 | 名工建 | 9.05 | 0.57 | 2.9 | 66% | 74,854 | 42,107 | 29,306 | 50,467 | 6.32 | 2026/03/13 |
| 93位 | 1.051 | 18530 | 森組 | 16.18 | 0.74 | 4.17 | 59% | 21,147 | 10,014 | 638 | 11,021 | 4.64 | 2026/03/13 |
| 94位 | 1.044 | 31890 | ANAP | - | 0.83 | 0 | 58% | 18,270 | 7,724 | 0 | 10,098 | - | 2026/03/13 |
| 95位 | 1.043 | 49570 | ヤスハラケミ | 12.21 | 0.56 | 0.44 | 86% | 17,848 | 3,516 | 1,721 | 14,894 | 4.58 | 2026/03/13 |
| 96位 | 1.042 | 62760 | シリウスV | 5.95 | 0.7 | 12 | 69% | 2,086 | 791 | 331 | 1,465 | - | 2026/03/13 |
| 97位 | 1.035 | 67430 | 大同信号 | 10.16 | 0.5 | 3 | 65% | 26,627 | 15,911 | 6,894 | 15,009 | 2.86 | 2026/03/12 |
| 98位 | 1.035 | 46270 | ナトコ | 13.6 | 0.55 | 3 | 79% | 21,112 | 6,441 | 709 | 14,660 | 4.62 | 2026/03/13 |
| 99位 | 1.034 | 67180 | アイホン | 18.48 | 0.68 | 4.61 | 84% | 57,021 | 12,296 | 9,659 | 49,798 | 3.65 | 2026/03/13 |
| 100位 | 1.022 | 72640 | MURO | 24.22 | 0.38 | 3.33 | 71% | 16,484 | 8,651 | 2,031 | 9,053 | 3.88 | 2026/03/12 |
Next
Graph