バランスシートに対して任意の計算式でランキングを計算
デフォルトでは(換金性の高い資産/時価総額)によるネットネット株ランキングを表示
賃貸等不動産含み益を考慮(ベータ版)
| 順位 | スコア | コード | 会社名 | 賃貸等不動産含み益 | PER | PBR | 配当利回り | 自己資本比率 | 計算日 |
| 1位 | 8.684 | 51030 | 昭和HD | 0 | - | 0.07 | 0 | 42% | 2026/09/14 |
| 2位 | 3.987 | 96350 | 武蔵野興 | 7,504 | 88.95 | 0.67 | 0 | 63% | 2026/09/12 |
| 3位 | 3.985 | 79160 | 光村印 | 12,377 | - | 0.29 | 2.68 | 69% | 2026/09/12 |
| 4位 | 3.914 | 43870 | G-ZUU | 0 | 240.76 | 2.24 | 0 | 73% | 2026/09/14 |
| 5位 | 2.970 | 94070 | RKB毎日HD | 18,200 | 13.97 | 0.29 | 1.47 | 71% | 2026/09/14 |
| 6位 | 2.948 | 53860 | 鶴弥 | 0 | - | 0.23 | 3 | 80% | 2026/09/13 |
| 7位 | 2.736 | 66190 | WSCOPE | 0 | - | 0.23 | 0 | 79% | 2026/09/13 |
| 8位 | 2.676 | 14430 | 技研ホールディングス | 1,975 | 6.98 | 0.34 | 0.4 | 71% | 2026/09/14 |
| 9位 | 2.258 | 63960 | 宇野沢鉄 | 12,292 | 10.5 | 1.27 | 1.1 | 47% | 2026/09/14 |
| 10位 | 2.203 | 35040 | 丸八ホールディングス | 4,154 | 11.44 | 0.36 | 3.67 | 73% | 2026/09/14 |
| 11位 | 2.201 | 31110 | オーミケンシ | 3,171 | 5.53 | 2.67 | 3 | 9% | 2026/09/13 |
| 12位 | 2.137 | 88410 | テーオーシー | 129,952 | 28.54 | 0.85 | 1 | 86% | 2026/09/14 |
| 13位 | 2.021 | 90360 | 東部ネット | 2,909 | 26.18 | 0.32 | 1.63 | 82% | 2026/09/14 |
| 14位 | 1.962 | 80250 | ツカモト | 1,409 | 35.37 | 0.31 | 2.28 | 51% | 2026/09/14 |
| 15位 | 1.910 | 79750 | リヒトラブ | 4,124 | 19.34 | 0.35 | 2.19 | 80% | 2026/09/14 |
| 16位 | 1.891 | 94020 | 中部日本放送 | 7,275 | 21.24 | 0.4 | 1.99 | 79% | 2026/09/13 |
| 17位 | 1.891 | 31230 | サイボー | 15,840 | 8.35 | 0.41 | 2.79 | 52% | 2026/09/13 |
| 18位 | 1.877 | 69860 | 双葉電子 | 0 | - | 0.38 | 3 | 85% | 2026/09/14 |
| 19位 | 1.856 | 99820 | タキヒヨー | 22,045 | 14.19 | 0.71 | 1.84 | 62% | 2026/09/13 |
| 20位 | 1.835 | 81450 | 中部水 | 746 | 12.17 | 0.36 | 2.6 | 81% | 2026/09/12 |
| 21位 | 1.829 | 41020 | 丸尾カルシウム | 981 | 20.56 | 0.3 | 2.07 | 61% | 2026/09/13 |
| 22位 | 1.804 | 61420 | 富士精工 | 0 | 7.6 | 0.24 | 2.82 | 77% | 2026/09/13 |
| 23位 | 1.802 | 36000 | フジックス | 0 | - | 0.23 | 2.91 | 82% | 2026/09/14 |
| 24位 | 1.800 | 46240 | イサム塗料 | 1,253 | 8.78 | 0.42 | 1.25 | 83% | 2026/09/14 |
| 25位 | 1.771 | 93110 | アサガミ | 13,599 | 9.1 | 0.48 | 3 | 53% | 2026/09/13 |
| 26位 | 1.765 | 81440 | デンキョーグループ | 3,469 | 12.88 | 0.29 | 3.15 | 74% | 2026/09/12 |
| 27位 | 1.689 | 94010 | TBSHD | 284,655 | 18.76 | 0.56 | 1.72 | 69% | 2026/09/14 |
| 28位 | 1.668 | 78510 | カワセコンピュ | 0 | 28.79 | 0.34 | 3 | 72% | 2026/09/12 |
| 29位 | 1.630 | 79500 | デコラックス | 1,971 | 4.45 | 0.43 | 3.98 | 87% | 2026/09/13 |
| 30位 | 1.629 | 68750 | メガチップス | 0 | 4.65 | 0.44 | 2.48 | 70% | 2026/09/12 |
| 31位 | 1.601 | 94760 | 中央経済社HD | 4,628 | 30.09 | 0.85 | 1.33 | 72% | 2026/09/13 |
| 32位 | 1.599 | 60490 | G-イトクロ | 0 | 16.75 | 0.55 | 0 | 93% | 2026/09/14 |
| 33位 | 1.594 | 67760 | 天昇電 | 3,973 | 8 | 0.43 | 1.77 | 52% | 2026/09/12 |
| 34位 | 1.591 | 59460 | 長府製 | 228 | 21.26 | 0.49 | 2.3 | 91% | 2026/09/12 |
| 35位 | 1.589 | 60420 | ニッキ | 13,769 | 9.61 | 0.51 | 3.11 | 57% | 2026/09/12 |
| 36位 | 1.585 | 93130 | 丸八倉 | 8,916 | 13.14 | 0.48 | 2.63 | 63% | 2026/09/13 |
| 37位 | 1.585 | 19990 | サイタHD | 17 | 9.58 | 0.38 | 1.84 | 75% | 2026/09/14 |
| 38位 | 1.565 | 80450 | 横浜丸魚 | 431 | 20.02 | 0.52 | 1.65 | 68% | 2026/09/14 |
| 39位 | 1.556 | 78830 | サンメッセ | 507 | 25.66 | 0.34 | 2.26 | 64% | 2026/09/12 |
| 40位 | 1.555 | 37870 | テクノマセマ | 0 | 33.95 | 0.59 | 0 | 96% | 2026/09/14 |
| 41位 | 1.532 | 64390 | 中日鋳工 | 2,011 | 17.92 | 0.3 | 3 | 34% | 2026/09/14 |
| 42位 | 1.519 | 35770 | 東海染工 | 417 | 11.61 | 0.35 | 2.72 | 61% | 2026/09/13 |
| 43位 | 1.513 | 30010 | 片倉 | 109,863 | 12.6 | 0.94 | 2.02 | 66% | 2026/09/14 |
| 44位 | 1.508 | 34260 | アトムリビン | 0 | 12.46 | 0.48 | 2.58 | 90% | 2026/09/13 |
| 45位 | 1.501 | 80180 | 三共生興 | 15,888 | 15.49 | 0.51 | 3.26 | 72% | 2026/09/12 |
| 46位 | 1.485 | 72970 | カーメイト | 0 | 10.6 | 0.39 | 3.51 | 76% | 2026/09/12 |
| 47位 | 1.480 | 79020 | ソノコム | 0 | 22.05 | 0.41 | 1.19 | 92% | 2026/09/12 |
| 48位 | 1.447 | 18110 | 銭高組 | 40,085 | 35.52 | 0.45 | 3 | 53% | 2026/09/13 |
| 49位 | 1.443 | 94710 | 文渓堂 | 0 | 11.65 | 0.44 | 3.56 | 80% | 2026/09/13 |
| 50位 | 1.441 | 93550 | リンコー | -765 | 8.26 | 0.29 | 1.82 | 49% | 2026/09/14 |
| 51位 | 1.434 | 78200 | ニホンフラッシュ | 8,985 | 17.7 | 0.5 | 5.14 | 76% | 2026/09/12 |
| 52位 | 1.427 | 73710 | G-Zenken | 5,600 | 17.22 | 0.76 | 3.41 | 83% | 2026/09/13 |
| 53位 | 1.424 | 63460 | キクカワ | 0 | 19.59 | 0.53 | 2.12 | 84% | 2026/09/14 |
| 54位 | 1.416 | 78570 | セキ | 0 | 39.49 | 0.32 | 2.03 | 84% | 2026/09/14 |
| 55位 | 1.410 | 56580 | 日亜鋼 | 0 | 15.05 | 0.33 | 2.49 | 77% | 2026/09/14 |
| 56位 | 1.403 | 93610 | 伏木運 | 1,528 | 7.54 | 0.4 | 2.94 | 59% | 2026/09/12 |
| 57位 | 1.390 | 96330 | テアトル | 10,934 | 4.77 | 0.66 | 1.58 | 57% | 2026/09/14 |
| 58位 | 1.366 | 79320 | ニッピ | 25,142 | 11.45 | 0.8 | 6.12 | 58% | 2026/09/12 |
| 59位 | 1.363 | 18970 | 金下建設 | 0 | 21.11 | 0.34 | 1.51 | 83% | 2026/09/13 |
| 60位 | 1.361 | 62220 | 島精機 | 0 | 35.39 | 0.39 | 2.13 | 73% | 2026/09/13 |
| 61位 | 1.358 | 39540 | PAXXS | 1,624 | 9.53 | 0.46 | 1.71 | 73% | 2026/09/14 |
| 62位 | 1.350 | 90630 | 岡県運送 | 3,191 | 7.44 | 0.31 | 1.69 | 53% | 2026/09/12 |
| 63位 | 1.349 | 73990 | ナンシン | 580 | 16.04 | 0.33 | 3.26 | 85% | 2026/09/14 |
| 64位 | 1.347 | 19210 | 巴 | 56,621 | 24.28 | 0.84 | 1.28 | 61% | 2026/09/13 |
| 65位 | 1.324 | 53630 | TYK | 1,129 | 6.56 | 0.59 | 4.57 | 79% | 2026/09/13 |
| 66位 | 1.322 | 42310 | タイガーポリ | 0 | 8.27 | 0.42 | 3.72 | 78% | 2026/09/14 |
| 67位 | 1.317 | 46150 | 神東塗料 | 0 | 22.28 | 0.34 | 0 | 45% | 2026/09/14 |
| 68位 | 1.303 | 94140 | 日本BS放送 | 0 | 12.33 | 0.65 | 3.32 | 92% | 2026/09/12 |
| 69位 | 1.298 | 93080 | 乾汽船 | 83,495 | 13.81 | 1.38 | 2.17 | 48% | 2026/09/12 |
| 70位 | 1.294 | 59790 | カネソウ | 0 | 11.04 | 0.49 | 3.74 | 88% | 2026/09/12 |
| 71位 | 1.280 | 90850 | 中央バス | 4,845 | 10.92 | 0.4 | 3 | 71% | 2026/09/12 |
| 72位 | 1.280 | 42430 | ニックス | -34 | 12.55 | 0.49 | 1.94 | 77% | 2026/09/13 |
| 73位 | 1.272 | 63430 | フリージアマク | 3,623 | 4.08 | 0.39 | 0.41 | 63% | 2026/09/13 |
| 74位 | 1.265 | 88300 | 住友不 | 4,038,156 | 13.36 | 1.16 | 1.61 | 35% | 2026/09/14 |
| 75位 | 1.259 | 96250 | セレスポ | 0 | 7.42 | 0.53 | 5.43 | 80% | 2026/09/12 |
| 76位 | 1.247 | 93060 | 東陽倉 | 14,122 | 13.02 | 0.51 | 3.77 | 56% | 2026/09/12 |
| 77位 | 1.228 | 70210 | ニッチツ | 678 | 37.12 | 0.35 | 1.32 | 70% | 2026/09/14 |
| 78位 | 1.208 | 93570 | 名港海 | 4,894 | 12.1 | 0.51 | 4.1 | 79% | 2026/09/12 |
| 79位 | 1.206 | 93590 | 伊勢湾海 | 0 | 9.5 | 0.46 | 3.21 | 81% | 2026/09/12 |
| 80位 | 1.206 | 39580 | 笹徳印刷 | 0 | 10.53 | 0.31 | 3.69 | 62% | 2026/09/13 |
| 81位 | 1.204 | 90870 | タカセ | 2,470 | 13.08 | 0.55 | 1.63 | 79% | 2026/09/13 |
| 82位 | 1.197 | 80130 | ナイガイ | 0 | 41.29 | 0.42 | 0 | 54% | 2026/09/14 |
| 83位 | 1.194 | 59870 | オーネックス | 0 | 12.47 | 0.47 | 1.23 | 68% | 2026/09/12 |
| 84位 | 1.191 | 59180 | 滝上工 | 6,357 | 9.71 | 0.31 | 1.25 | 71% | 2026/09/14 |
| 85位 | 1.190 | 91930 | 東汽船 | 0 | 237.9 | 0.31 | 3.39 | 81% | 2026/09/14 |
| 86位 | 1.189 | 59660 | 京都機械工具 | 2,422 | 13.91 | 0.5 | 2.96 | 79% | 2026/09/12 |
| 87位 | 1.189 | 96560 | グリーンランド | 1,083 | 12.4 | 0.58 | 2.5 | 53% | 2026/09/12 |
| 88位 | 1.176 | 99140 | 植松商会 | 0 | 14.6 | 0.49 | 4.42 | 67% | 2026/09/12 |
| 89位 | 1.160 | 59710 | 共和工業 | 0 | 17.93 | 0.62 | 0.95 | 86% | 2026/09/13 |
| 90位 | 1.151 | 74640 | セフテック | 0 | 18.21 | 0.37 | 3.99 | 60% | 2026/09/13 |
| 91位 | 1.144 | 39530 | 大村紙業 | 0 | 9.51 | 0.54 | 3.85 | 76% | 2026/09/14 |
| 92位 | 1.141 | 62490 | ゲームカードHD | 0 | 16.82 | 0.67 | 3.47 | 90% | 2026/09/12 |
| 93位 | 1.134 | 90830 | 神姫バス | 8,282 | 10.87 | 0.45 | 2.27 | 71% | 2026/09/14 |
| 94位 | 1.127 | 81230 | 川辺 | 1,959 | 10.93 | 0.33 | 3.63 | 59% | 2026/09/12 |
| 95位 | 1.125 | 81190 | 三栄コーポ | 0 | 10.83 | 0.51 | 3.91 | 65% | 2026/09/13 |
| 96位 | 1.122 | 79910 | マミヤオーピー | 528 | 9.19 | 0.43 | 4.68 | 67% | 2026/09/13 |
| 97位 | 1.120 | 81810 | 東天紅 | -603 | 5.55 | 0.34 | 1.53 | 66% | 2026/09/13 |
| 98位 | 1.117 | 59280 | アルメタックス | 0 | 24.06 | 0.33 | 2.79 | 82% | 2026/09/14 |
| 99位 | 1.117 | 94750 | 昭文社HD | 1,494 | 27.08 | 0.69 | 0.92 | 75% | 2026/09/12 |
| 100位 | 1.110 | 97670 | 日建工学 | 0 | 8.47 | 0.59 | 1.85 | 81% | 2026/09/12 |
Next
Graph