バランスシートに対して任意の計算式でランキングを計算
デフォルトでは(換金性の高い資産/時価総額)によるネットネット株ランキングを表示
賃貸等不動産含み益を考慮(ベータ版)
| 順位 | スコア | コード | 会社名 | 賃貸等不動産含み益 | PER | PBR | 配当利回り | 自己資本比率 | 計算日 |
| 1位 | 3.631 | 96350 | 武蔵野興 | 6,576 | 7.8 | 0.67 | 0 | 62% | 2026/04/01 |
| 2位 | 2.873 | 79160 | 光村印 | 8,451 | 55.91 | 0.3 | 2.74 | 63% | 2026/03/31 |
| 3位 | 2.693 | 63960 | 宇野沢鉄 | 12,262 | 10.3 | 1.18 | 1.31 | 43% | 2026/04/01 |
| 4位 | 2.631 | 94070 | RKB毎日HD | 17,059 | 16.36 | 0.31 | 1.26 | 71% | 2026/04/02 |
| 5位 | 2.600 | 35040 | 丸八ホールディングス | 4,085 | 5.33 | 0.31 | 2.65 | 73% | 2026/03/31 |
| 6位 | 2.463 | 88410 | テーオーシー | 126,481 | 41.84 | 0.73 | 1.17 | 86% | 2026/04/02 |
| 7位 | 2.440 | 66200 | 宮越HD | 58,760 | - | 1.14 | 0 | 97% | 2026/04/01 |
| 8位 | 2.228 | 90360 | 東部ネット | 3,076 | 21.28 | 0.3 | 1.33 | 82% | 2026/04/01 |
| 9位 | 2.223 | 54840 | 東北鋼 | 20,835 | 19.05 | 0.56 | 1.61 | 81% | 2026/04/01 |
| 10位 | 2.074 | 14430 | 技研ホールディングス | 929 | 7.36 | 0.38 | 0.38 | 70% | 2026/03/31 |
| 11位 | 2.065 | 69860 | 双葉電子 | 0 | 14.87 | 0.34 | 1.5 | 87% | 2026/04/02 |
| 12位 | 2.047 | 99820 | タキヒヨー | 21,235 | 16 | 0.63 | 1.88 | 62% | 2026/04/01 |
| 13位 | 2.046 | 94020 | 中部日本放送 | 7,256 | 17.88 | 0.39 | 1.75 | 80% | 2026/03/31 |
| 14位 | 2.020 | 81450 | 中部水 | 815 | 14.35 | 0.34 | 2.85 | 73% | 2026/04/02 |
| 15位 | 1.929 | 79750 | リヒトラブ | 4,635 | 33.16 | 0.37 | 2.13 | 81% | 2026/03/31 |
| 16位 | 1.828 | 31230 | サイボー | 16,481 | 7.53 | 0.42 | 2.51 | 50% | 2026/03/31 |
| 17位 | 1.819 | 66190 | WSCOPE | 0 | - | 0.31 | 0 | 78% | 2026/03/31 |
| 18位 | 1.812 | 80250 | ツカモト | 1,282 | 35.16 | 0.34 | 2.3 | 49% | 2026/04/02 |
| 19位 | 1.785 | 41020 | 丸尾カルシウム | 983 | 20.08 | 0.3 | 2.12 | 60% | 2026/03/31 |
| 20位 | 1.742 | 31110 | オーミケンシ | 3,171 | - | 1.02 | 3 | 9% | 2026/03/31 |
| 21位 | 1.737 | 73710 | G-Zenken | 5,600 | 23.84 | 0.67 | 3.79 | 85% | 2026/04/02 |
| 22位 | 1.620 | 59460 | 長府製 | 2,857 | 18 | 0.5 | 2.29 | 93% | 2026/04/01 |
| 23位 | 1.613 | 93080 | 乾汽船 | 78,801 | 69.75 | 1.07 | 0.43 | 47% | 2026/04/01 |
| 24位 | 1.609 | 46240 | イサム塗料 | 1,252 | 12.3 | 0.39 | 1.38 | 83% | 2026/03/31 |
| 25位 | 1.574 | 36000 | フジックス | 0 | - | 0.25 | 2.91 | 84% | 2026/03/31 |
| 26位 | 1.554 | 94760 | 中央経済社HD | 4,628 | 30.79 | 0.9 | 1.3 | 73% | 2026/04/02 |
| 27位 | 1.480 | 56580 | 日亜鋼 | 0 | 18.68 | 0.31 | 2.74 | 76% | 2026/03/31 |
| 28位 | 1.466 | 80450 | 横浜丸魚 | 431 | 18.11 | 0.48 | 2.15 | 61% | 2026/04/01 |
| 29位 | 1.446 | 93660 | サンリツ | 10,706 | 10.56 | 0.44 | 2.93 | 49% | 2026/04/01 |
| 30位 | 1.430 | 53630 | TYK | 1,235 | 8.34 | 0.54 | 3.61 | 80% | 2026/03/31 |
| 31位 | 1.428 | 79020 | ソノコム | 0 | 16.33 | 0.42 | 1.2 | 92% | 2026/04/01 |
| 32位 | 1.410 | 34260 | アトムリビン | 0 | 19.23 | 0.49 | 2.42 | 90% | 2026/04/01 |
| 33位 | 1.380 | 78510 | カワセコンピュ | 0 | 19.57 | 0.4 | 1.43 | 73% | 2026/04/02 |
| 34位 | 1.378 | 62220 | 島精機 | 0 | 23.12 | 0.37 | 2.26 | 74% | 2026/03/31 |
| 35位 | 1.378 | 46150 | 神東塗料 | 0 | 42.52 | 0.32 | 0 | 44% | 2026/03/31 |
| 36位 | 1.365 | 79500 | デコラックス | 777 | 15.02 | 0.43 | 4.18 | 87% | 2026/04/01 |
| 37位 | 1.359 | 94710 | 文渓堂 | 0 | 11.27 | 0.45 | 3.69 | 78% | 2026/03/31 |
| 38位 | 1.338 | 35120 | 日フエルト | 7,904 | 30.77 | 0.69 | 2.3 | 81% | 2026/03/31 |
| 39位 | 1.338 | 42430 | ニックス | -34 | 9.98 | 0.42 | 2.44 | 75% | 2026/04/01 |
| 40位 | 1.287 | 78570 | セキ | 0 | 24.7 | 0.35 | 1.93 | 85% | 2026/04/02 |
| 41位 | 1.259 | 63460 | キクカワ | 0 | 30.09 | 0.62 | 1.55 | 87% | 2026/04/01 |
| 42位 | 1.247 | 73990 | ナンシン | 0 | 13.11 | 0.33 | 3.4 | 83% | 2026/04/02 |
| 43位 | 1.234 | 98850 | シャルレ | 0 | - | 0.39 | 2.3 | 79% | 2026/04/02 |
| 44位 | 1.232 | 35770 | 東海染工 | 404 | 20.14 | 0.39 | 2.61 | 60% | 2026/03/31 |
| 45位 | 1.220 | 35290 | アツギ | 3,037 | - | 0.45 | 0 | 79% | 2026/03/31 |
| 46位 | 1.214 | 42310 | タイガーポリ | 0 | 9.3 | 0.46 | 3.38 | 77% | 2026/04/01 |
| 47位 | 1.210 | 80180 | 三共生興 | 15,346 | 16.95 | 0.63 | 2.97 | 72% | 2026/04/02 |
| 48位 | 1.209 | 62490 | ゲームカードHD | 0 | 10.72 | 0.62 | 3.74 | 90% | 2026/03/31 |
| 49位 | 1.202 | 39540 | PAXXS | 1,408 | 10.91 | 0.52 | 1.68 | 72% | 2026/04/01 |
| 50位 | 1.195 | 18970 | 金下建設 | 0 | 35.36 | 0.36 | 1.49 | 83% | 2026/03/31 |
| 51位 | 1.194 | 64970 | ハマイ | 4,446 | 8.73 | 0.5 | 3.52 | 76% | 2026/04/01 |
| 52位 | 1.183 | 80400 | 東ソワール | 1,587 | 10.59 | 0.35 | 4.2 | 75% | 2026/04/02 |
| 53位 | 1.183 | 78770 | 永大化工 | 0 | 8.08 | 0.34 | 3.55 | 74% | 2026/04/01 |
| 54位 | 1.182 | 24840 | 出前館 | 0 | - | 0.53 | 0 | 73% | 2026/04/01 |
| 55位 | 1.174 | 39580 | 笹徳印刷 | 0 | 12.22 | 0.33 | 3.16 | 63% | 2026/03/31 |
| 56位 | 1.170 | 96560 | グリーンランド | 1,083 | 12.57 | 0.6 | 2.47 | 52% | 2026/04/02 |
| 57位 | 1.154 | 90630 | 岡県運送 | 3,385 | 3.46 | 0.32 | 1.69 | 50% | 2026/04/02 |
| 58位 | 1.137 | 60420 | ニッキ | 13,480 | 13.29 | 0.64 | 2.38 | 55% | 2026/04/02 |
| 59位 | 1.130 | 37870 | テクノマセマ | 0 | 24.68 | 0.81 | 0 | 94% | 2026/03/31 |
| 60位 | 1.125 | 93610 | 伏木運 | 1,528 | 6.38 | 0.44 | 2.36 | 56% | 2026/03/31 |
| 61位 | 1.122 | 59660 | 京都機械工具 | 2,412 | 14.26 | 0.47 | 3.51 | 79% | 2026/04/01 |
| 62位 | 1.122 | 86170 | 光世証 | 0 | - | 0.3 | 3 | 71% | 2026/04/01 |
| 63位 | 1.115 | 59710 | 共和工業 | 0 | 16.81 | 0.61 | 1.02 | 88% | 2026/04/01 |
| 64位 | 1.115 | 94010 | TBSHD | 264,704 | 16.6 | 0.78 | 1.32 | 73% | 2026/04/02 |
| 65位 | 1.105 | 20550 | 日和産業 | 0 | 23.43 | 0.37 | 1.55 | 58% | 2026/04/01 |
| 66位 | 1.102 | 42240 | ロンシール工 | 2,728 | 11.12 | 0.46 | 3.63 | 72% | 2026/04/01 |
| 67位 | 1.100 | 39530 | 大村紙業 | 0 | 11.25 | 0.56 | 3.88 | 70% | 2026/03/31 |
| 68位 | 1.092 | 96330 | テアトル | 7,917 | 18.98 | 0.68 | 0.6 | 55% | 2026/04/02 |
| 69位 | 1.090 | 59790 | カネソウ | 0 | 10.5 | 0.49 | 2.82 | 88% | 2026/03/31 |
| 70位 | 1.085 | 94140 | 日本BS放送 | 0 | 12.55 | 0.68 | 3.26 | 90% | 2026/03/31 |
| 71位 | 1.082 | 35370 | 昭栄薬品 | 184 | 12.78 | 0.58 | 2.5 | 48% | 2026/03/31 |
| 72位 | 1.075 | 93590 | 伊勢湾海 | 0 | 9.58 | 0.5 | 2.7 | 79% | 2026/04/02 |
| 73位 | 1.065 | 94750 | 昭文社HD | 1,049 | 91.11 | 0.69 | 3 | 70% | 2026/03/31 |
| 74位 | 1.061 | 98540 | 愛眼 | 0 | 32.94 | 0.4 | 0 | 85% | 2026/04/02 |
| 75位 | 1.039 | 96790 | ホウライ | 7,345 | 17.2 | 0.86 | 1.17 | 51% | 2026/04/01 |
| 76位 | 1.039 | 93570 | 名港海 | 4,519 | 13.84 | 0.54 | 2.91 | 82% | 2026/04/02 |
| 77位 | 1.038 | 39440 | 古林紙工 | 0 | 10.6 | 0.26 | 2.09 | 53% | 2026/04/01 |
| 78位 | 1.031 | 74640 | セフテック | 0 | 11.28 | 0.39 | 3.7 | 56% | 2026/03/31 |
| 79位 | 1.030 | 27950 | プリメックス | 0 | 11.94 | 0.57 | 2.74 | 76% | 2026/04/01 |
| 80位 | 1.008 | 18410 | サンユー建設 | 2,455 | - | 0.43 | 0.63 | 80% | 2026/03/31 |
| 81位 | 1.005 | 89380 | G-グロームHD | 230 | - | 0.41 | 0 | 91% | 2026/04/02 |
| 82位 | 1.003 | 49760 | ドライルーブ | 0 | 8.98 | 0.51 | 2.46 | 80% | 2026/03/31 |
| 83位 | 0.999 | 38160 | 大和コン | 0 | 23.23 | 0.81 | 1.69 | 85% | 2026/03/31 |
| 84位 | 0.995 | 68580 | 小野測器 | 0 | 9.97 | 0.49 | 3.92 | 76% | 2026/03/31 |
| 85位 | 0.994 | 35710 | ソトー | 2,474 | 23.19 | 0.59 | 5.43 | 74% | 2026/03/31 |
| 86位 | 0.991 | 81230 | 川辺 | 1,850 | 11 | 0.34 | 3.69 | 57% | 2026/04/02 |
| 87位 | 0.984 | 33200 | クロスプラス | 0 | 7.05 | 0.53 | 4.36 | 65% | 2026/04/01 |
| 88位 | 0.974 | 31720 | ティーライフ | 656 | 13.57 | 0.74 | 2.65 | 71% | 2026/03/31 |
| 89位 | 0.973 | 29110 | 旭松食品 | 0 | 17.04 | 0.51 | 1.96 | 78% | 2026/04/01 |
| 90位 | 0.966 | 62570 | 藤商事 | 470 | - | 0.48 | 5.11 | 86% | 2026/03/31 |
| 91位 | 0.963 | 94040 | 日テレHD | 48,348 | 14.75 | 0.78 | 1.25 | 80% | 2026/04/01 |
| 92位 | 0.962 | 37100 | ジョルダン | 0 | 21.73 | 0.71 | 0.94 | 83% | 2026/03/31 |
| 93位 | 0.960 | 80130 | ナイガイ | 0 | 32.92 | 0.34 | 0 | 50% | 2026/04/01 |
| 94位 | 0.958 | 66630 | 太洋テクノレックス | 63 | 24.42 | 0.69 | 0.98 | 59% | 2026/03/31 |
| 95位 | 0.957 | 59870 | オーネックス | 0 | 41.77 | 0.49 | 1.22 | 62% | 2026/03/31 |
| 96位 | 0.954 | 68750 | メガチップス | 0 | 13.5 | 0.71 | 2.87 | 73% | 2026/04/02 |
| 97位 | 0.952 | 76140 | オーエムツー | 0 | 10.21 | 0.56 | 2.35 | 77% | 2026/03/31 |
| 98位 | 0.949 | 36680 | コロプラ | 0 | - | 0.81 | 9 | 91% | 2026/03/31 |
| 99位 | 0.948 | 72190 | HKS | 0 | 14.22 | 0.3 | 2.87 | 80% | 2026/03/31 |
| 100位 | 0.945 | 62650 | コンバム | 76 | 17.53 | 0.68 | 1.87 | 94% | 2026/03/31 |
Next
Graph