バランスシートに対して任意の計算式でランキングを計算
デフォルトでは(換金性の高い資産/時価総額)によるネットネット株ランキングを表示
賃貸等不動産含み益を考慮(ベータ版)
| 順位 | スコア | コード | 会社名 | 賃貸等不動産含み益 | PER | PBR | 配当利回り | 自己資本比率 | 計算日 |
| 1位 | 3.693 | 96350 | 武蔵野興 | 6,576 | 87.17 | 0.66 | 0 | 62% | 2026/06/11 |
| 2位 | 3.164 | 43870 | G-ZUU | 0 | 229.86 | 2.24 | 0 | 68% | 2026/06/12 |
| 3位 | 3.148 | 79160 | 光村印 | 8,451 | - | 0.31 | 2.75 | 68% | 2026/06/12 |
| 4位 | 3.060 | 53860 | 鶴弥 | 0 | - | 0.23 | 3 | 81% | 2026/06/13 |
| 5位 | 2.990 | 63960 | 宇野沢鉄 | 12,262 | 8.73 | 1.1 | 1.32 | 45% | 2026/06/11 |
| 6位 | 2.894 | 14430 | 技研ホールディングス | 929 | 5.76 | 0.29 | 0.48 | 70% | 2026/06/12 |
| 7位 | 2.627 | 94070 | RKB毎日HD | 17,059 | 14.26 | 0.31 | 1.44 | 71% | 2026/06/12 |
| 8位 | 2.620 | 66200 | 宮越HD | 58,760 | - | 1.09 | 0 | 98% | 2026/06/10 |
| 9位 | 2.474 | 69860 | 双葉電子 | 0 | - | 0.29 | 3 | 87% | 2026/06/10 |
| 10位 | 2.428 | 35040 | 丸八ホールディングス | 4,085 | 10.44 | 0.33 | 4.03 | 73% | 2026/06/11 |
| 11位 | 2.304 | 37870 | テクノマセマ | 0 | 23.41 | 0.4 | 0 | 94% | 2026/06/11 |
| 12位 | 2.225 | 88410 | テーオーシー | 126,481 | 26.92 | 0.8 | 1.06 | 85% | 2026/06/11 |
| 13位 | 2.168 | 31110 | オーミケンシ | 3,171 | - | 0.82 | 0 | 9% | 2026/06/11 |
| 14位 | 2.098 | 90360 | 東部ネット | 3,586 | 26.49 | 0.33 | 1.61 | 82% | 2026/06/11 |
| 15位 | 2.072 | 80250 | ツカモト | 1,282 | 33.08 | 0.31 | 2.44 | 51% | 2026/06/11 |
| 16位 | 2.047 | 61420 | 富士精工 | 0 | 64.75 | 0.25 | 3.08 | 79% | 2026/06/13 |
| 17位 | 2.028 | 94020 | 中部日本放送 | 7,256 | 19.59 | 0.39 | 2.18 | 78% | 2026/06/11 |
| 18位 | 1.932 | 81450 | 中部水 | 815 | 11.95 | 0.35 | 2.65 | 81% | 2026/06/11 |
| 19位 | 1.924 | 46240 | イサム塗料 | 1,252 | - | 0.37 | 3 | 84% | 2026/06/13 |
| 20位 | 1.911 | 30010 | 片倉 | 109,863 | 10.32 | 0.74 | 2.54 | 66% | 2026/06/12 |
| 21位 | 1.895 | 31230 | サイボー | 16,481 | 8.15 | 0.41 | 2.86 | 51% | 2026/06/12 |
| 22位 | 1.877 | 99820 | タキヒヨー | 22,045 | 13.71 | 0.68 | 1.91 | 63% | 2026/06/11 |
| 23位 | 1.836 | 78510 | カワセコンピュ | 0 | 24.69 | 0.3 | 3 | 73% | 2026/06/10 |
| 24位 | 1.826 | 79750 | リヒトラブ | 4,124 | 58.78 | 0.37 | 2.15 | 81% | 2026/06/12 |
| 25位 | 1.818 | 81440 | デンキョーグループ | 3,027 | 13.53 | 0.31 | 3 | 76% | 2026/06/11 |
| 26位 | 1.812 | 73710 | G-Zenken | 5,600 | 24.5 | 0.68 | 3.69 | 82% | 2026/06/11 |
| 27位 | 1.770 | 41020 | 丸尾カルシウム | 983 | 20.4 | 0.3 | 2.09 | 60% | 2026/06/12 |
| 28位 | 1.747 | 64390 | 中日鋳工 | 1,659 | 17.07 | 0.3 | 3 | 33% | 2026/06/13 |
| 29位 | 1.747 | 66190 | WSCOPE | 0 | - | 0.33 | 0 | 80% | 2026/06/11 |
| 30位 | 1.700 | 20550 | 日和産業 | 0 | 19.02 | 0.3 | 1.9 | 61% | 2026/06/12 |
| 31位 | 1.653 | 93130 | 丸八倉 | 8,916 | 13.59 | 0.45 | 2.57 | 62% | 2026/06/11 |
| 32位 | 1.649 | 59460 | 長府製 | 228 | 17.82 | 0.49 | 2.31 | 93% | 2026/06/13 |
| 33位 | 1.647 | 93080 | 乾汽船 | 78,801 | 13.14 | 1.02 | 2.28 | 47% | 2026/06/11 |
| 34位 | 1.622 | 36000 | フジックス | 0 | - | 0.23 | 3 | 84% | 2026/06/11 |
| 35位 | 1.579 | 79500 | デコラックス | 777 | 12.5 | 0.41 | 4.35 | 87% | 2026/06/11 |
| 36位 | 1.567 | 80450 | 横浜丸魚 | 431 | 15.67 | 0.46 | 2.11 | 68% | 2026/06/10 |
| 37位 | 1.564 | 79020 | ソノコム | 0 | 20.15 | 0.39 | 1.3 | 92% | 2026/06/11 |
| 38位 | 1.557 | 56580 | 日亜鋼 | 0 | 13 | 0.29 | 2.88 | 76% | 2026/06/13 |
| 39位 | 1.550 | 94760 | 中央経済社HD | 4,628 | 30.89 | 0.88 | 1.29 | 73% | 2026/06/12 |
| 40位 | 1.515 | 60490 | G-イトクロ | 0 | 17.34 | 0.59 | 0 | 93% | 2026/06/12 |
| 41位 | 1.501 | 72970 | カーメイト | 0 | 10.6 | 0.4 | 3.51 | 75% | 2026/06/11 |
| 42位 | 1.488 | 67760 | 天昇電 | 3,968 | 7.37 | 0.4 | 1.92 | 52% | 2026/06/10 |
| 43位 | 1.483 | 93550 | リンコー | -759 | 11.27 | 0.29 | 1.83 | 50% | 2026/06/10 |
| 44位 | 1.478 | 60420 | ニッキ | 13,480 | 12.83 | 0.55 | 2.91 | 57% | 2026/06/11 |
| 45位 | 1.472 | 93590 | 伊勢湾海 | 0 | 9.68 | 0.47 | 3.15 | 81% | 2026/06/12 |
| 46位 | 1.469 | 73990 | ナンシン | 577 | 15.66 | 0.32 | 3.41 | 83% | 2026/06/10 |
| 47位 | 1.463 | 63460 | キクカワ | 0 | 19.65 | 0.53 | 2.11 | 87% | 2026/06/11 |
| 48位 | 1.436 | 19210 | 巴 | 56,935 | 21.26 | 0.76 | 1.46 | 61% | 2026/06/11 |
| 49位 | 1.435 | 96250 | セレスポ | 0 | 8.67 | 0.6 | 4.65 | 77% | 2026/06/10 |
| 50位 | 1.428 | 69430 | NKK | 159 | 21.18 | 0.29 | 2.06 | 86% | 2026/06/11 |
| 51位 | 1.425 | 34260 | アトムリビン | 0 | 19.2 | 0.49 | 2.42 | 90% | 2026/06/12 |
| 52位 | 1.411 | 62220 | 島精機 | 0 | 33.77 | 0.37 | 2.23 | 75% | 2026/06/11 |
| 53位 | 1.395 | 22210 | 岩塚製菓 | 0 | 24.15 | 0.45 | 1.05 | 75% | 2026/06/12 |
| 54位 | 1.378 | 42310 | タイガーポリ | 0 | 7.77 | 0.4 | 3.98 | 80% | 2026/06/12 |
| 55位 | 1.371 | 93610 | 伏木運 | 1,528 | 6.02 | 0.4 | 2.5 | 58% | 2026/06/12 |
| 56位 | 1.350 | 63430 | フリージアマク | 3,023 | 3.63 | 0.34 | 0.47 | 62% | 2026/06/13 |
| 57位 | 1.346 | 59790 | カネソウ | 0 | 10.46 | 0.46 | 3.94 | 87% | 2026/06/13 |
| 58位 | 1.343 | 18970 | 金下建設 | 0 | 31.47 | 0.32 | 1.67 | 83% | 2026/06/11 |
| 59位 | 1.341 | 78570 | セキ | 0 | 39.86 | 0.33 | 2.01 | 85% | 2026/06/10 |
| 60位 | 1.330 | 78770 | 永大化工 | 0 | 6.86 | 0.32 | 3.58 | 73% | 2026/06/12 |
| 61位 | 1.329 | 39580 | 笹徳印刷 | 0 | 11.77 | 0.31 | 3.26 | 64% | 2026/06/12 |
| 62位 | 1.325 | 46150 | 神東塗料 | 0 | 44.22 | 0.33 | 0 | 44% | 2026/06/13 |
| 63位 | 1.314 | 78830 | サンメッセ | 410 | 24.48 | 0.42 | 2.37 | 62% | 2026/06/10 |
| 64位 | 1.307 | 90870 | タカセ | 2,317 | 11.71 | 0.49 | 1.82 | 78% | 2026/06/12 |
| 65位 | 1.304 | 78200 | ニホンフラッシュ | 6,229 | 17.85 | 0.51 | 5.1 | 73% | 2026/06/11 |
| 66位 | 1.292 | 62490 | ゲームカードHD | 0 | 14.58 | 0.58 | 4.01 | 91% | 2026/06/13 |
| 67位 | 1.284 | 39540 | PAXXS | 1,408 | - | 0.48 | 1.7 | 74% | 2026/06/12 |
| 68位 | 1.281 | 24840 | 出前館 | 0 | - | 0.52 | 0 | 73% | 2026/06/12 |
| 69位 | 1.272 | 19990 | サイタHD | 17 | 8.24 | 0.44 | 1.62 | 74% | 2026/06/12 |
| 70位 | 1.271 | 61550 | 高松機械 | 0 | 1 | 1 | 2.06 | 78% | 2026/06/13 |
| 71位 | 1.270 | 35290 | アツギ | 3,037 | - | 0.45 | 0 | 80% | 2026/06/12 |
| 72位 | 1.267 | 69640 | サンコー | 0 | 10.36 | 0.36 | 3.06 | 71% | 2026/06/11 |
| 73位 | 1.266 | 98850 | シャルレ | 0 | 45.93 | 0.39 | 2.36 | 79% | 2026/06/12 |
| 74位 | 1.260 | 18110 | 銭高組 | 35,050 | 34.91 | 0.46 | 3 | 52% | 2026/06/11 |
| 75位 | 1.255 | 78850 | タカノ | 0 | 21.39 | 0.48 | 1.95 | 85% | 2026/06/12 |
| 76位 | 1.254 | 80180 | 三共生興 | 15,346 | 16.5 | 0.59 | 3.08 | 72% | 2026/06/10 |
| 77位 | 1.254 | 59710 | 共和工業 | 0 | 14.96 | 0.54 | 1.14 | 88% | 2026/06/13 |
| 78位 | 1.250 | 42430 | ニックス | -34 | 10.68 | 0.43 | 2.28 | 75% | 2026/06/11 |
| 79位 | 1.245 | 91930 | 東汽船 | 0 | - | 0.31 | 3 | 77% | 2026/06/11 |
| 80位 | 1.241 | 35770 | 東海染工 | 404 | 19.99 | 0.38 | 2.63 | 60% | 2026/06/11 |
| 81位 | 1.241 | 59180 | 滝上工 | 6,024 | 17.34 | 0.29 | 1.4 | 68% | 2026/06/13 |
| 82位 | 1.240 | 90630 | 岡県運送 | 3,385 | 6.9 | 0.29 | 1.82 | 50% | 2026/06/12 |
| 83位 | 1.231 | 94710 | 文渓堂 | 0 | 11.45 | 0.46 | 3.63 | 78% | 2026/06/12 |
| 84位 | 1.229 | 54100 | 合同鉄 | 3,372 | 8.85 | 0.26 | 3.84 | 56% | 2026/06/13 |
| 85位 | 1.220 | 98540 | 愛眼 | 0 | 21.89 | 0.35 | 3 | 85% | 2026/06/12 |
| 86位 | 1.206 | 96330 | テアトル | 7,917 | 17.23 | 0.62 | 0.67 | 55% | 2026/06/12 |
| 87位 | 1.203 | 53630 | TYK | 1,235 | 6.73 | 0.65 | 4.46 | 80% | 2026/06/11 |
| 88位 | 1.202 | 94750 | 昭文社HD | 1,049 | 24.32 | 0.61 | 1.03 | 75% | 2026/06/11 |
| 89位 | 1.198 | 59000 | ダイケン | 563 | 13.21 | 0.34 | 2.97 | 80% | 2026/06/13 |
| 90位 | 1.198 | 74900 | 日新商 | 1,134 | 1 | 1 | 1.53 | 62% | 2026/06/12 |
| 91位 | 1.190 | 39530 | 大村紙業 | 0 | 9.09 | 0.52 | 4.03 | 77% | 2026/06/12 |
| 92位 | 1.189 | 99140 | 植松商会 | 0 | 14.38 | 0.5 | 4.48 | 67% | 2026/06/11 |
| 93位 | 1.185 | 60540 | リブセンス | 0 | - | 0.73 | 0 | 88% | 2026/06/11 |
| 94位 | 1.176 | 41190 | 日本ピグメントHD | 0 | 5.86 | 0.34 | 2.06 | 53% | 2026/06/12 |
| 95位 | 1.171 | 97670 | 日建工学 | 0 | 7.73 | 0.55 | 2.02 | 77% | 2026/06/11 |
| 96位 | 1.166 | 64970 | ハマイ | 4,559 | 9.03 | 0.51 | 3.41 | 76% | 2026/06/11 |
| 97位 | 1.160 | 86170 | 光世証 | 0 | - | 0.31 | 3 | 72% | 2026/06/12 |
| 98位 | 1.158 | 42240 | ロンシール工 | 2,728 | 8.58 | 0.46 | 4.35 | 74% | 2026/06/12 |
| 99位 | 1.157 | 93110 | アサガミ | 12,264 | 8.58 | 0.46 | 3 | 46% | 2026/06/11 |
| 100位 | 1.156 | 96560 | グリーンランド | 1,083 | 12.53 | 0.59 | 2.48 | 52% | 2026/06/10 |
Next
Graph