バランスシートに対して任意の計算式でランキングを計算
デフォルトでは(換金性の高い資産/時価総額)によるネットネット株ランキングを表示
賃貸等不動産含み益を考慮(ベータ版)
| 順位 | スコア | コード | 会社名 | 賃貸等不動産含み益 | PER | PBR | 配当利回り | 自己資本比率 | 計算日 |
| 1位 | 3.972 | 96350 | 武蔵野興 | 7,504 | 88.81 | 0.67 | 0 | 62% | 2026/07/27 |
| 2位 | 3.813 | 79160 | 光村印 | 12,377 | - | 0.31 | 2.73 | 68% | 2026/07/28 |
| 3位 | 3.352 | 43870 | G-ZUU | 0 | 217.06 | 2.12 | 0 | 68% | 2026/07/26 |
| 4位 | 3.157 | 53860 | 鶴弥 | 0 | - | 0.22 | 3 | 81% | 2026/07/28 |
| 5位 | 2.828 | 14430 | 技研ホールディングス | 1,975 | 6.47 | 0.32 | 0.43 | 70% | 2026/07/27 |
| 6位 | 2.676 | 63960 | 宇野沢鉄 | 12,292 | 9.78 | 1.24 | 1.18 | 45% | 2026/07/26 |
| 7位 | 2.665 | 94070 | RKB毎日HD | 18,200 | 14.19 | 0.31 | 1.44 | 69% | 2026/07/27 |
| 8位 | 2.598 | 66190 | WSCOPE | 0 | - | 0.24 | 0 | 80% | 2026/07/27 |
| 9位 | 2.423 | 69860 | 双葉電子 | 0 | - | 0.3 | 3 | 87% | 2026/07/27 |
| 10位 | 2.364 | 88410 | テーオーシー | 129,952 | 25.78 | 0.77 | 1.1 | 85% | 2026/07/27 |
| 11位 | 2.316 | 37870 | テクノマセマ | 0 | 23.16 | 0.4 | 0 | 93% | 2026/07/26 |
| 12位 | 2.308 | 31110 | オーミケンシ | 3,171 | - | 0.77 | 0 | 9% | 2026/07/26 |
| 13位 | 2.262 | 35040 | 丸八ホールディングス | 4,154 | 11.22 | 0.36 | 3.75 | 73% | 2026/07/27 |
| 14位 | 2.186 | 64390 | 中日鋳工 | 2,011 | 16.76 | 0.29 | 3 | 33% | 2026/07/26 |
| 15位 | 2.094 | 99820 | タキヒヨー | 22,045 | 12.58 | 0.63 | 2.08 | 62% | 2026/07/28 |
| 16位 | 2.014 | 80250 | ツカモト | 1,409 | 34.45 | 0.32 | 2.34 | 51% | 2026/07/26 |
| 17位 | 1.962 | 79750 | リヒトラブ | 4,124 | 18.83 | 0.34 | 2.25 | 80% | 2026/07/27 |
| 18位 | 1.955 | 81440 | デンキョーグループ | 3,469 | 12.92 | 0.29 | 3.14 | 76% | 2026/07/26 |
| 19位 | 1.908 | 46240 | イサム塗料 | 1,253 | - | 0.37 | 3 | 84% | 2026/07/27 |
| 20位 | 1.877 | 81450 | 中部水 | 746 | 12.22 | 0.36 | 2.59 | 81% | 2026/07/26 |
| 21位 | 1.824 | 90360 | 東部ネット | 2,909 | 29.1 | 0.36 | 1.47 | 82% | 2026/07/27 |
| 22位 | 1.818 | 61420 | 富士精工 | 0 | 7.54 | 0.24 | 2.84 | 77% | 2026/07/26 |
| 23位 | 1.795 | 94020 | 中部日本放送 | 7,275 | 22.14 | 0.44 | 1.93 | 78% | 2026/07/27 |
| 24位 | 1.773 | 31230 | サイボー | 15,840 | 8.37 | 0.42 | 2.78 | 51% | 2026/07/27 |
| 25位 | 1.769 | 41020 | 丸尾カルシウム | 981 | 20.4 | 0.3 | 2.09 | 60% | 2026/07/26 |
| 26位 | 1.751 | 73710 | G-Zenken | 5,600 | 25.34 | 0.7 | 3.57 | 82% | 2026/07/26 |
| 27位 | 1.735 | 36000 | フジックス | 0 | - | 0.24 | 2.89 | 84% | 2026/07/26 |
| 28位 | 1.725 | 93110 | アサガミ | 13,599 | 9.07 | 0.48 | 3 | 51% | 2026/07/27 |
| 29位 | 1.665 | 78570 | セキ | 0 | 40.11 | 0.33 | 2 | 84% | 2026/07/27 |
| 30位 | 1.645 | 60490 | G-イトクロ | 0 | 15.97 | 0.53 | 0 | 93% | 2026/07/26 |
| 31位 | 1.641 | 30010 | 片倉 | 109,863 | 12.01 | 0.87 | 2.18 | 66% | 2026/07/27 |
| 32位 | 1.621 | 78510 | カワセコンピュ | 0 | 29.69 | 0.36 | 3 | 72% | 2026/07/27 |
| 33位 | 1.608 | 20550 | 日和産業 | 0 | 20.11 | 0.32 | 1.8 | 61% | 2026/07/27 |
| 34位 | 1.607 | 60420 | ニッキ | 13,769 | 12.08 | 0.52 | 3.09 | 57% | 2026/07/26 |
| 35位 | 1.598 | 93130 | 丸八倉 | 8,916 | 13.03 | 0.48 | 2.65 | 63% | 2026/07/28 |
| 36位 | 1.596 | 59460 | 長府製 | 228 | 18.41 | 0.5 | 2.24 | 93% | 2026/07/26 |
| 37位 | 1.594 | 79500 | デコラックス | 1,971 | 13.31 | 0.43 | 4.09 | 87% | 2026/07/26 |
| 38位 | 1.547 | 93080 | 乾汽船 | 83,495 | 15 | 1.17 | 2 | 47% | 2026/07/27 |
| 39位 | 1.503 | 94760 | 中央経済社HD | 4,628 | 32.27 | 0.92 | 1.24 | 71% | 2026/07/26 |
| 40位 | 1.490 | 56580 | 日亜鋼 | 0 | 13.86 | 0.31 | 2.7 | 78% | 2026/07/28 |
| 41位 | 1.489 | 67760 | 天昇電 | 3,973 | 7.37 | 0.4 | 1.92 | 52% | 2026/07/27 |
| 42位 | 1.448 | 62220 | 島精機 | 0 | 32.91 | 0.36 | 2.29 | 75% | 2026/07/26 |
| 43位 | 1.445 | 73990 | ナンシン | 580 | 15.93 | 0.33 | 3.36 | 83% | 2026/07/28 |
| 44位 | 1.445 | 79020 | ソノコム | 0 | 21.81 | 0.42 | 1.2 | 92% | 2026/07/26 |
| 45位 | 1.443 | 72970 | カーメイト | 0 | 11.02 | 0.41 | 3.37 | 75% | 2026/07/26 |
| 46位 | 1.435 | 35770 | 東海染工 | 417 | 19.48 | 0.37 | 2.7 | 62% | 2026/07/26 |
| 47位 | 1.434 | 96330 | テアトル | 10,934 | 4.14 | 0.67 | 1.82 | 55% | 2026/07/27 |
| 48位 | 1.433 | 63460 | キクカワ | 0 | 20.07 | 0.54 | 2.07 | 87% | 2026/07/26 |
| 49位 | 1.430 | 78200 | ニホンフラッシュ | 8,985 | 18.23 | 0.52 | 4.99 | 73% | 2026/07/26 |
| 50位 | 1.426 | 96250 | セレスポ | 0 | 8.72 | 0.61 | 4.62 | 77% | 2026/07/26 |
| 51位 | 1.423 | 34260 | アトムリビン | 0 | 19.21 | 0.49 | 2.42 | 90% | 2026/07/27 |
| 52位 | 1.421 | 80180 | 三共生興 | 15,888 | 15.05 | 0.54 | 3.38 | 71% | 2026/07/27 |
| 53位 | 1.418 | 90630 | 岡県運送 | 3,191 | 7.19 | 0.3 | 1.75 | 52% | 2026/07/27 |
| 54位 | 1.408 | 46150 | 神東塗料 | 0 | 21.94 | 0.34 | 0 | 45% | 2026/07/27 |
| 55位 | 1.404 | 93550 | リンコー | -765 | 11.9 | 0.3 | 1.73 | 50% | 2026/07/26 |
| 56位 | 1.394 | 93590 | 伊勢湾海 | 0 | 10.22 | 0.5 | 2.99 | 81% | 2026/07/28 |
| 57位 | 1.393 | 69430 | NKK | 164 | 21.74 | 0.3 | 2 | 86% | 2026/07/26 |
| 58位 | 1.384 | 22210 | 岩塚製菓 | 0 | 24.35 | 0.45 | 1.04 | 75% | 2026/07/27 |
| 59位 | 1.373 | 59790 | カネソウ | 0 | 10.4 | 0.46 | 3.97 | 87% | 2026/07/26 |
| 60位 | 1.367 | 19990 | サイタHD | 17 | 7.67 | 0.41 | 1.74 | 74% | 2026/07/27 |
| 61位 | 1.366 | 79320 | ニッピ | 25,142 | 12.09 | 0.82 | 5.8 | 59% | 2026/07/26 |
| 62位 | 1.365 | 19210 | 巴 | 56,621 | 22.28 | 0.8 | 1.39 | 61% | 2026/07/26 |
| 63位 | 1.362 | 39540 | PAXXS | 1,624 | - | 0.46 | 1.78 | 74% | 2026/07/26 |
| 64位 | 1.353 | 18970 | 金下建設 | 0 | 32.63 | 0.33 | 1.61 | 82% | 2026/07/27 |
| 65位 | 1.343 | 39580 | 笹徳印刷 | 0 | 11.64 | 0.31 | 3.3 | 64% | 2026/07/26 |
| 66位 | 1.336 | 42430 | ニックス | -34 | 11.24 | 0.46 | 2.16 | 77% | 2026/07/26 |
| 67位 | 1.321 | 90870 | タカセ | 2,470 | 11.92 | 0.5 | 1.79 | 78% | 2026/07/28 |
| 68位 | 1.319 | 93610 | 伏木運 | 1,528 | 6.26 | 0.42 | 2.4 | 58% | 2026/07/28 |
| 69位 | 1.302 | 42310 | タイガーポリ | 0 | 8.23 | 0.42 | 3.76 | 80% | 2026/07/26 |
| 70位 | 1.288 | 78830 | サンメッセ | 507 | 25.26 | 0.43 | 2.3 | 62% | 2026/07/28 |
| 71位 | 1.284 | 94140 | 日本BS放送 | 0 | 12.51 | 0.66 | 3.28 | 92% | 2026/07/27 |
| 72位 | 1.276 | 63430 | フリージアマク | 3,623 | 4.14 | 0.39 | 0.41 | 62% | 2026/07/26 |
| 73位 | 1.262 | 59180 | 滝上工 | 6,357 | 17.29 | 0.29 | 1.4 | 68% | 2026/07/28 |
| 74位 | 1.255 | 59710 | 共和工業 | 0 | 17.33 | 0.61 | 0.99 | 86% | 2026/07/26 |
| 75位 | 1.252 | 62490 | ゲームカードHD | 0 | 15.06 | 0.6 | 3.88 | 91% | 2026/07/26 |
| 76位 | 1.244 | 91930 | 東汽船 | 0 | 236.29 | 0.31 | 3.41 | 77% | 2026/07/27 |
| 77位 | 1.240 | 18110 | 銭高組 | 40,085 | 38.08 | 0.5 | 3 | 52% | 2026/07/26 |
| 78位 | 1.231 | 81230 | 川辺 | 1,959 | 10.71 | 0.33 | 3.7 | 58% | 2026/07/27 |
| 79位 | 1.227 | 80450 | 横浜丸魚 | 431 | 20.02 | 0.59 | 1.65 | 68% | 2026/07/28 |
| 80位 | 1.220 | 74220 | 東邦レマック | 473 | 26.02 | 0.42 | 3.14 | 66% | 2026/07/27 |
| 81位 | 1.217 | 69640 | サンコー | 0 | 10.79 | 0.37 | 2.94 | 71% | 2026/07/26 |
| 82位 | 1.216 | 61550 | 高松機械 | 0 | 41.23 | 0.34 | 1.97 | 78% | 2026/07/26 |
| 83位 | 1.215 | 78770 | 永大化工 | 0 | 7.51 | 0.35 | 3.28 | 73% | 2026/07/28 |
| 84位 | 1.215 | 94710 | 文渓堂 | 0 | 11.59 | 0.46 | 3.58 | 78% | 2026/07/28 |
| 85位 | 1.209 | 74640 | セフテック | 0 | 18.61 | 0.37 | 3.9 | 62% | 2026/07/27 |
| 86位 | 1.206 | 94750 | 昭文社HD | 1,494 | 25.28 | 0.64 | 0.99 | 75% | 2026/07/27 |
| 87位 | 1.199 | 93060 | 東陽倉 | 14,122 | 13.45 | 0.53 | 3.65 | 57% | 2026/07/27 |
| 88位 | 1.196 | 78850 | タカノ | 0 | 22.46 | 0.5 | 1.86 | 85% | 2026/07/28 |
| 89位 | 1.190 | 53630 | TYK | 1,129 | 6.79 | 0.65 | 4.42 | 80% | 2026/07/28 |
| 90位 | 1.182 | 43160 | G-ビーマップ | 0 | 11.52 | 0.92 | 0 | 55% | 2026/07/26 |
| 91位 | 1.176 | 59660 | 京都機械工具 | 2,422 | 13.37 | 0.5 | 3.08 | 79% | 2026/07/26 |
| 92位 | 1.168 | 54100 | 合同鉄 | 4,998 | 9.58 | 0.29 | 3.55 | 56% | 2026/07/28 |
| 93位 | 1.165 | 93570 | 名港海 | 4,894 | 12.14 | 0.52 | 4.08 | 79% | 2026/07/27 |
| 94位 | 1.162 | 96560 | グリーンランド | 1,083 | 12.47 | 0.59 | 2.49 | 52% | 2026/07/26 |
| 95位 | 1.160 | 60540 | リブセンス | 0 | - | 0.72 | 0 | 90% | 2026/07/26 |
| 96位 | 1.155 | 97670 | 日建工学 | 0 | 7.84 | 0.56 | 1.99 | 77% | 2026/07/27 |
| 97位 | 1.151 | 39530 | 大村紙業 | 0 | 9.39 | 0.54 | 3.9 | 77% | 2026/07/26 |
| 98位 | 1.149 | 44060 | 新日本理化 | 0 | 12.43 | 0.38 | 2.25 | 52% | 2026/07/26 |
| 99位 | 1.143 | 99140 | 植松商会 | 0 | 14.96 | 0.52 | 4.31 | 67% | 2026/07/27 |
| 100位 | 1.140 | 98850 | シャルレ | 17 | 45.26 | 0.38 | 2.4 | 76% | 2026/07/27 |
Next
Graph