バランスシートに対して任意の計算式でランキングを計算
デフォルトでは(換金性の高い資産/時価総額)によるネットネット株ランキングを表示
順位 | スコア | コード | 会社名 | PER | PBR | 時価総額 | ROE | ROA | 自己資本比率 | 配当利回り | 計算日 |
1位 | 2.208 | 35040 | 丸八ホールディングス | 8.8 | 0.25 | 14,556 | 4.31 | 3.3 | 76% | 3.42 | 2025/06/18 |
2位 | 1.981 | 66190 | WSCOPE | - | 0.29 | 13,365 | - | - | 81% | 0 | 2025/06/17 |
3位 | 1.767 | 94020 | 中部日本放送 | 12.92 | 0.26 | 18,348 | 1.85 | 1.49 | 80% | 2.88 | 2025/06/20 |
4位 | 1.699 | 36000 | フジックス | - | 0.23 | 2,286 | - | - | 85% | 3.21 | 2025/06/18 |
5位 | 1.679 | 80450 | 横浜丸魚 | 11.61 | 0.37 | 7,283 | 2.91 | 2.0 | 68% | 2.99 | 2025/06/16 |
6位 | 1.678 | 61420 | 富士精工 | - | 0.23 | 5,293 | - | - | 81% | 0 | 2025/06/18 |
7位 | 1.632 | 81450 | 中部水 | 12.44 | 0.32 | 4,979 | 2.49 | 2.05 | 82% | 3.29 | 2025/06/16 |
8位 | 1.561 | 79020 | ソノコム | 19.75 | 0.33 | 4,100 | 2.35 | 2.2 | 93% | 1.46 | 2025/06/20 |
9位 | 1.548 | 46240 | イサム塗料 | 11.21 | 0.36 | 6,590 | 3.11 | 2.62 | 84% | 1.52 | 2025/06/17 |
10位 | 1.547 | 60480 | デザインワン | - | 0.57 | 1,627 | - | - | 90% | 0 | 2025/06/18 |
11位 | 1.516 | 41020 | 丸尾カルシウム | 19.23 | 0.3 | 3,132 | 1.44 | 0.87 | 60% | 2.26 | 2025/06/20 |
12位 | 1.514 | 69860 | 双葉電子 | 18.08 | 0.37 | 28,935 | - | - | 87% | 1.47 | 2025/06/20 |
13位 | 1.500 | 59460 | 長府製 | 17.67 | 0.46 | 62,281 | 2.6 | 2.43 | 93% | 2.53 | 2025/06/17 |
14位 | 1.497 | 55410 | 大平洋金 | - | 0.5 | 33,731 | - | - | 94% | 6.96 | 2025/06/17 |
15位 | 1.482 | 20550 | 日和産業 | 18.96 | 0.31 | 6,541 | 1.69 | 1.04 | 61% | 1.91 | 2025/06/17 |
16位 | 1.452 | 59710 | 共和工業 | 11.65 | 0.45 | 7,426 | 4.52 | 3.9 | 86% | 1.47 | 2025/06/18 |
17位 | 1.422 | 22210 | 岩塚製菓 | 17.13 | 0.45 | 35,526 | 4.28 | 3.19 | 74% | 1.01 | 2025/06/19 |
18位 | 1.360 | 72970 | カーメイト | 17.86 | 0.4 | 6,724 | - | - | 72% | 3.54 | 2025/06/19 |
19位 | 1.352 | 42310 | タイガーポリ | 8.41 | 0.34 | 15,426 | 7.2 | 5.53 | 76% | 3.65 | 2025/06/18 |
20位 | 1.350 | 39540 | PAXXS | 7.28 | 0.37 | 8,856 | 5.43 | 3.95 | 72% | 2.51 | 2025/06/19 |
21位 | 1.349 | 98670 | ソレキア | 5.54 | 0.48 | 5,382 | 9.72 | 4.84 | 49% | 0.8 | 2025/06/17 |
22位 | 1.341 | 18970 | 金下建設 | 32.38 | 0.32 | 10,457 | 0.96 | 0.8 | 83% | 1.82 | 2025/06/18 |
23位 | 1.329 | 98850 | シャルレ | 46.82 | 0.36 | 6,274 | - | - | 87% | 2.05 | 2025/06/17 |
24位 | 1.327 | 69430 | NKK | - | 0.28 | 3,665 | - | - | 84% | 1.84 | 2025/06/16 |
25位 | 1.318 | 78850 | タカノ | 18.32 | 0.34 | 11,351 | 1.62 | 1.35 | 82% | 2.77 | 2025/06/20 |
26位 | 1.318 | 35120 | 日フエルト | 20.21 | 0.4 | 8,364 | 2.07 | 1.69 | 82% | 4.39 | 2025/06/18 |
27位 | 1.306 | 60490 | G-イトクロ | 41.14 | 0.66 | 6,532 | - | - | 93% | 0 | 2025/06/18 |
28位 | 1.297 | 78570 | セキ | 24.94 | 0.36 | 6,126 | 1.77 | 1.49 | 84% | 1.91 | 2025/06/19 |
29位 | 1.269 | 75210 | ムサシ | 10.15 | 0.34 | 13,587 | 10.1 | 6.89 | 68% | 2.11 | 2025/06/20 |
30位 | 1.247 | 56580 | 日亜鋼 | - | 0.28 | 15,734 | 1.92 | 1.47 | 76% | 3.29 | 2025/06/21 |
31位 | 1.235 | 63460 | キクカワ | 44.64 | 0.54 | 7,286 | 6.04 | 5.11 | 84% | 1.81 | 2025/06/16 |
32位 | 1.202 | 62220 | 島精機 | 13.6 | 0.35 | 28,210 | - | - | 78% | 2.54 | 2025/06/17 |
33位 | 1.198 | 98540 | 愛眼 | 19.79 | 0.25 | 3,204 | 0.02 | 0.02 | 86% | 0 | 2025/06/20 |
34位 | 1.180 | 97670 | 日建工学 | 10.63 | 0.56 | 2,607 | 6.15 | 4.33 | 70% | 2.14 | 2025/06/19 |
35位 | 1.169 | 38920 | 岡山製紙 | 8.69 | 0.53 | 7,942 | 6.08 | 4.71 | 77% | 2.08 | 2025/06/18 |
36位 | 1.163 | 35130 | イチカワ | 12.81 | 0.32 | 8,365 | 3.51 | 2.65 | 75% | 4.75 | 2025/06/18 |
37位 | 1.162 | 62490 | GCジョイコHD | 9.57 | 0.57 | 35,059 | 11.23 | 9.82 | 87% | 4.19 | 2025/06/17 |
38位 | 1.149 | 37870 | テクノマセマ | 3 | 0.79 | 1,398 | - | - | 95% | 0 | 2025/06/19 |
39位 | 1.132 | 59510 | ダイニチ工 | 8.79 | 0.38 | 12,426 | 4.15 | 3.63 | 87% | 3.37 | 2025/06/16 |
40位 | 1.128 | 79160 | 光村印 | 39.95 | 0.23 | 4,047 | 0.39 | 0.25 | 64% | 3.83 | 2025/06/16 |
41位 | 1.126 | 78590 | アルメディオ | 23.73 | 0.53 | 4,557 | 5.8 | 4.91 | 84% | 0 | 2025/06/18 |
42位 | 1.085 | 94080 | BSNメディアHD | 12.84 | 0.51 | 12,312 | 4.09 | 3.13 | 76% | 0.78 | 2025/06/18 |
43位 | 1.075 | 43870 | G-ZUU | 3 | 2.57 | 3,391 | 1.9 | 1.24 | 65% | 0 | 2025/06/19 |
44位 | 1.071 | 59790 | カネソウ | 9.53 | 0.48 | 7,330 | 5.24 | 4.55 | 86% | 2.95 | 2025/06/20 |
45位 | 1.066 | 69640 | サンコー | 14.27 | 0.32 | 5,067 | 3.64 | 2.58 | 70% | 3.55 | 2025/06/17 |
46位 | 1.054 | 37700 | ザッパラス | - | 0.7 | 4,177 | 3.18 | 2.88 | 90% | 4 | 2025/06/18 |
47位 | 1.035 | 34260 | アトムリビン | 17.7 | 0.55 | 5,829 | 3.1 | 2.77 | 89% | 2.29 | 2025/06/17 |
48位 | 1.032 | 62570 | 藤商事 | 10.04 | 0.47 | 24,201 | 5.48 | 4.82 | 87% | 5.2 | 2025/06/17 |
49位 | 1.016 | 35370 | 昭栄薬品 | 14.09 | 0.66 | 6,167 | 5.89 | 3.08 | 52% | 2.26 | 2025/06/18 |
50位 | 1.014 | 53630 | TYK | 9.44 | 0.61 | 25,513 | 6.6 | 5.28 | 80% | 3.19 | 2025/06/18 |
51位 | 1.003 | 68320 | アオイ電子 | 45.17 | 0.47 | 21,780 | 0.41 | 0.34 | 83% | 2.98 | 2025/06/17 |
52位 | 0.998 | 81440 | デンキョーグループ | 15.03 | 0.27 | 7,951 | 1.59 | 1.17 | 73% | 3.35 | 2025/06/16 |
53位 | 0.986 | 93590 | 伊勢湾海 | 7.91 | 0.4 | 20,560 | 5.66 | 4.48 | 79% | 3.48 | 2025/06/17 |
54位 | 0.985 | 75440 | スリーエフ | 14.06 | 0.91 | 3,576 | 6.5 | 5.65 | 86% | 3.02 | 2025/06/18 |
55位 | 0.981 | 93390 | コーチ・エィ | 30.35 | 0.75 | 2,239 | 2.46 | 1.78 | 72% | 2.11 | 2025/06/17 |
56位 | 0.979 | 45480 | 生化学 | 24.94 | 0.46 | 35,054 | 1.65 | 1.44 | 87% | 4.86 | 2025/06/21 |
57位 | 0.979 | 46270 | ナトコ | 10.61 | 0.44 | 11,215 | - | - | 79% | 3.78 | 2025/06/19 |
58位 | 0.975 | 69300 | 日本アンテナ | 10.29 | 0.53 | 11,011 | 23.47 | 19.51 | 83% | 3 | 2025/06/19 |
59位 | 0.975 | 33860 | コスモ・バイオ | 15.44 | 0.76 | 7,034 | 4.59 | 3.73 | 81% | 4.3 | 2025/06/18 |
60位 | 0.973 | 79370 | ツツミ | 22.96 | 0.51 | 34,449 | 2.92 | 2.85 | 97% | 4.08 | 2025/06/17 |
61位 | 0.972 | 48400 | G-トライアイズ | 7.44 | 0.51 | 2,830 | 6.79 | 6.44 | 94% | 12 | 2025/06/17 |
62位 | 0.972 | 46290 | 大伸化学 | 9.63 | 0.42 | 6,957 | 3.55 | 2.33 | 65% | 2.64 | 2025/06/18 |
63位 | 0.972 | 59450 | 天龍製鋸 | 12.16 | 0.47 | 21,181 | 4.09 | 3.76 | 91% | 4.16 | 2025/06/16 |
64位 | 0.970 | 21370 | A-Hヴェラス | 75.24 | 0.45 | 1,513 | - | - | 45% | 3 | 2025/06/20 |
65位 | 0.950 | 80130 | ナイガイ | 19.78 | 0.4 | 2,416 | 2.06 | 1.06 | 51% | 0 | 2025/06/18 |
66位 | 0.950 | 79080 | KIMOTO | 12.91 | 0.55 | 12,543 | 5.25 | 4.29 | 81% | 3.06 | 2025/06/16 |
67位 | 0.943 | 23850 | G-総医研 | - | 0.76 | 4,630 | - | - | 89% | 2.82 | 2025/06/19 |
68位 | 0.930 | 62650 | コンバム | 14.95 | 0.55 | 3,501 | 3.68 | 3.47 | 94% | 2.37 | 2025/06/19 |
69位 | 0.923 | 47050 | クリップ | 45.18 | 0.61 | 3,697 | - | - | 87% | 5.52 | 2025/06/17 |
70位 | 0.919 | 99550 | ヨンキュウ | 15.09 | 0.72 | 28,007 | 3.64 | 2.7 | 74% | 3 | 2025/06/20 |
71位 | 0.917 | 46200 | 藤倉化 | 12.23 | 0.36 | 15,147 | 1.18 | 0.86 | 73% | 3.67 | 2025/06/21 |
72位 | 0.912 | 73990 | ナンシン | 12.31 | 0.31 | 4,270 | 1.8 | 1.46 | 81% | 3.61 | 2025/06/17 |
73位 | 0.909 | 74420 | 中山福 | 14.31 | 0.35 | 8,227 | 2.34 | 1.6 | 68% | 2.46 | 2025/06/17 |
74位 | 0.907 | 24830 | 翻訳センター | 9.22 | 0.86 | 5,838 | 10.69 | 8.18 | 76% | 4.33 | 2025/06/19 |
75位 | 0.906 | 60540 | リブセンス | - | 1 | 4,196 | - | - | 85% | 0 | 2025/06/19 |
76位 | 0.905 | 68750 | メガチップス | 20.72 | 0.7 | 100,267 | 4.54 | 3.58 | 78% | 2.88 | 2025/06/18 |
77位 | 0.899 | 47610 | さくらKCS | 13.61 | 0.73 | 14,560 | 5.76 | 4.48 | 77% | 2.62 | 2025/06/21 |
78位 | 0.899 | 53040 | SECカーボン | 12.02 | 0.54 | 40,954 | 7.79 | 7.06 | 90% | 5.05 | 2025/06/17 |
79位 | 0.896 | 75590 | GFC | - | 0.65 | 11,607 | 2.34 | 2.03 | 86% | 3 | 2025/06/19 |
80位 | 0.895 | 43600 | マナック・ケミカルP | 16.99 | 0.41 | 4,520 | - | - | 81% | 1.91 | 2025/06/18 |
81位 | 0.888 | 26540 | アスモ | 20.09 | 0.73 | 5,422 | 2.15 | 1.53 | 71% | 2.79 | 2025/06/18 |
82位 | 0.886 | 63370 | テセック | 90.09 | 0.64 | 9,506 | 3.01 | 2.75 | 91% | 6.08 | 2025/06/16 |
83位 | 0.885 | 38510 | 日本一S | 22.61 | 0.55 | 4,327 | - | - | 70% | 0.6 | 2025/06/19 |
84位 | 0.883 | 94090 | テレビ朝日HD | 10.27 | 0.6 | 285,214 | 5.76 | 4.61 | 80% | 2.28 | 2025/06/16 |
85位 | 0.880 | 72790 | ハイレックス | 35.68 | 0.41 | 72,688 | - | - | 69% | 2.42 | 2025/06/16 |
86位 | 0.880 | 98450 | パーカー | 6.22 | 0.46 | 22,647 | 5.8 | 3.96 | 68% | 3.31 | 2025/06/20 |
87位 | 0.879 | 24490 | プラップJ | 12.65 | 0.88 | 4,684 | - | - | 77% | 4 | 2025/06/17 |
88位 | 0.879 | 58190 | カナレ電気 | 10.25 | 0.6 | 11,097 | 5.85 | 5.38 | 92% | 3.61 | 2025/06/17 |
89位 | 0.876 | 37100 | ジョルダン | - | 0.65 | 3,048 | - | - | 82% | 9 | 2025/06/18 |
90位 | 0.875 | 24840 | 出前館 | 3 | 0.79 | 25,735 | - | - | 78% | 0 | 2025/06/19 |
91位 | 0.874 | 24080 | KG情報 | 23.2 | 0.8 | 4,713 | 3.44 | 3.04 | 88% | 5.65 | 2025/06/20 |
92位 | 0.872 | 16620 | 石油資源 | 9.2 | 0.52 | 277,303 | 14.56 | 11.9 | 81% | 3.71 | 2025/06/18 |
93位 | 0.870 | 64940 | NFK-HD | 42.13 | 0.78 | 4,009 | 2.03 | 1.82 | 89% | 0 | 2025/06/19 |
94位 | 0.866 | 34450 | RSTECH | 9.09 | 1.21 | 79,763 | 6.7 | 5.06 | 75% | 1.33 | 2025/06/18 |
95位 | 0.858 | 80180 | 三共生興 | 11.7 | 0.48 | 29,578 | 4.11 | 3.01 | 73% | 4.2 | 2025/06/19 |
96位 | 0.857 | 61650 | パンチ | 56.12 | 0.46 | 10,137 | 3.93 | 2.63 | 66% | 4.94 | 2025/06/16 |
97位 | 0.855 | 36410 | パピレス | 35.14 | 0.87 | 9,232 | - | - | 70% | 1.12 | 2025/06/18 |
98位 | 0.852 | 81380 | 三京化成 | 4.89 | 0.35 | 3,803 | 7.21 | 3.88 | 53% | 3.01 | 2025/06/17 |
99位 | 0.851 | 78200 | ニホンフラッシュ | 14.96 | 0.61 | 20,424 | - | - | 73% | 4.42 | 2025/06/19 |
100位 | 0.840 | 59830 | イワブチ | 13.3 | 0.37 | 7,194 | 3.45 | 2.74 | 79% | 4.28 | 2025/06/19 |
Next
Graph