バランスシートに対して任意の計算式でランキングを計算
デフォルトでは(換金性の高い資産/時価総額)によるネットネット株ランキングを表示
順位 | スコア | コード | 会社名 | PER | PBR | 配当利回り | 自己資本比率 | 時価総額 | 計算日 |
1位 | 2.997 | 35040 | 丸八ホールディングス | 6.23 | 0.24 | 3.54 | 76% | 14,042 | 2024/11/18 |
2位 | 2.996 | 94020 | 中部日本放送 | 14.14 | 0.23 | 2.57 | 81% | 15,418 | 2024/11/21 |
3位 | 2.948 | 53860 | 鶴弥 | 8.34 | 0.23 | 3.77 | 76% | 2,882 | 2024/11/22 |
4位 | 2.503 | 14430 | 技研ホールディングス | 9.39 | 0.27 | 0.54 | 66% | 3,004 | 2024/11/19 |
5位 | 2.494 | 69860 | 双葉電子 | - | 0.27 | 2.14 | 87% | 19,856 | 2024/11/21 |
6位 | 2.230 | 52770 | スパンクリート | - | 0.29 | 0 | 82% | 1,904 | 2024/11/22 |
7位 | 2.178 | 90360 | 東部ネット | 53.86 | 0.23 | 1.82 | 82% | 4,737 | 2024/11/22 |
8位 | 2.101 | 61420 | 富士精工 | - | 0.22 | 3.73 | 83% | 5,771 | 2024/11/21 |
9位 | 2.099 | 81450 | 中部水 | 14.81 | 0.31 | 3.39 | 82% | 4,863 | 2024/11/19 |
10位 | 1.941 | 94070 | RKB毎日HD | 21.65 | 0.27 | 1.58 | 75% | 10,864 | 2024/11/22 |
11位 | 1.877 | 79020 | ソノコム | 19.79 | 0.32 | 1.55 | 94% | 3,860 | 2024/11/21 |
12位 | 1.861 | 80450 | 横浜丸魚 | 14.22 | 0.38 | 2.77 | 68% | 6,811 | 2024/11/20 |
13位 | 1.817 | 98850 | シャルレ | - | 0.31 | 2.28 | 87% | 5,646 | 2024/11/18 |
14位 | 1.790 | 70340 | プロレドパートナーズ | - | 0.87 | 0 | 86% | 5,699 | 2024/11/21 |
15位 | 1.787 | 55410 | 大平洋金 | - | 0.41 | 0 | 93% | 27,780 | 2024/11/22 |
16位 | 1.782 | 56580 | 日亜鋼 | 12.41 | 0.28 | 3.33 | 74% | 15,527 | 2024/11/21 |
17位 | 1.764 | 98540 | 愛眼 | 69.67 | 0.24 | 0 | 85% | 3,098 | 2024/11/21 |
18位 | 1.739 | 59830 | イワブチ | 13.45 | 0.37 | 3.44 | 78% | 7,040 | 2024/11/18 |
19位 | 1.726 | 81270 | ヤマトインター | 17.18 | 0.38 | 4.97 | 72% | 6,860 | 2024/11/20 |
20位 | 1.714 | 39540 | PAXXS | 6.95 | 0.34 | 2.26 | 72% | 7,877 | 2024/11/20 |
21位 | 1.709 | 42310 | タイガーポリ | 8.3 | 0.31 | 5.08 | 75% | 13,455 | 2024/11/18 |
22位 | 1.703 | 93550 | リンコー | 11.12 | 0.24 | 1.82 | 46% | 4,455 | 2024/11/22 |
23位 | 1.701 | 81440 | デンキョーグループ | 22.34 | 0.26 | 3.49 | 68% | 7,645 | 2024/11/21 |
24位 | 1.668 | 36000 | フジックス | - | 0.22 | 3.33 | 86% | 2,202 | 2024/11/18 |
25位 | 1.663 | 99820 | タキヒヨー | 17.42 | 0.38 | 2.44 | 64% | 11,211 | 2024/11/18 |
26位 | 1.660 | 46240 | イサム塗料 | 9.48 | 0.33 | 1.72 | 83% | 5,820 | 2024/11/19 |
27位 | 1.653 | 22210 | 岩塚製菓 | 11.29 | 0.39 | 0.96 | 74% | 31,234 | 2024/11/20 |
28位 | 1.628 | 59460 | 長府製 | 22.49 | 0.49 | 2.39 | 94% | 65,774 | 2024/11/22 |
29位 | 1.614 | 80130 | ナイガイ | 19.82 | 0.32 | 0 | 55% | 1,989 | 2024/11/22 |
30位 | 1.610 | 79160 | 光村印 | 89.34 | 0.26 | 3.43 | 63% | 4,525 | 2024/11/18 |
31位 | 1.605 | 59710 | 共和工業 | 10.74 | 0.42 | 1.66 | 87% | 6,562 | 2024/11/20 |
32位 | 1.592 | 75590 | GFC | 13.42 | 0.46 | 1.67 | 80% | 7,967 | 2024/11/19 |
33位 | 1.587 | 59790 | カネソウ | 8.39 | 0.41 | 3.49 | 88% | 6,192 | 2024/11/18 |
34位 | 1.573 | 48400 | G-トライアイズ | 17.26 | 0.44 | 12 | 91% | 2,349 | 2024/11/18 |
35位 | 1.571 | 46150 | 神東塗料 | 20.43 | 0.3 | 0 | 44% | 4,092 | 2024/11/21 |
36位 | 1.543 | 53630 | TYK | 7.28 | 0.47 | 4.13 | 79% | 19,055 | 2024/11/19 |
37位 | 1.540 | 41020 | 丸尾カルシウム | 23.62 | 0.31 | 2.26 | 54% | 3,132 | 2024/11/21 |
38位 | 1.529 | 79500 | デコラックス | 13.33 | 0.38 | 4.89 | 87% | 6,760 | 2024/11/21 |
39位 | 1.478 | 41190 | 日本ピグメントHD | 0.69 | 0.22 | 3.27 | 50% | 4,822 | 2024/11/21 |
40位 | 1.475 | 42430 | ニックス | 9.24 | 0.37 | 2.96 | 72% | 1,570 | 2024/11/18 |
41位 | 1.473 | 63460 | キクカワ | 9.68 | 0.5 | 3.75 | 82% | 6,329 | 2024/11/22 |
42位 | 1.469 | 73710 | G-Zenken | 16.27 | 0.51 | 2.55 | 85% | 6,274 | 2024/11/19 |
43位 | 1.451 | 78770 | 永大化工 | 12.05 | 0.27 | 3.41 | 75% | 2,142 | 2024/11/22 |
44位 | 1.430 | 80250 | ツカモト | 28.95 | 0.33 | 2.79 | 49% | 4,379 | 2024/11/22 |
45位 | 1.424 | 93570 | 名港海 | 9.24 | 0.39 | 2.98 | 81% | 51,028 | 2024/11/22 |
46位 | 1.421 | 18970 | 金下建設 | 28.28 | 0.33 | 1.81 | 86% | 10,487 | 2024/11/20 |
47位 | 1.417 | 60480 | デザインワン | - | 0.6 | 0 | 86% | 1,763 | 2024/11/18 |
48位 | 1.412 | 39520 | 中央紙器 | 15.68 | 0.49 | 4.52 | 86% | 6,897 | 2024/11/20 |
49位 | 1.408 | 49760 | ドライルーブ | 6.14 | 0.39 | 2.48 | 80% | 3,930 | 2024/11/19 |
50位 | 1.396 | 94090 | テレビ朝日HD | 10.72 | 0.5 | 2.37 | 81% | 228,996 | 2024/11/22 |
51位 | 1.392 | 94710 | 文渓堂 | 13.14 | 0.46 | 3.46 | 81% | 7,623 | 2024/11/22 |
52位 | 1.391 | 98670 | ソレキア | 5.93 | 0.46 | 0.9 | 55% | 4,811 | 2024/11/18 |
53位 | 1.382 | 90850 | 中央バス | 18.14 | 0.3 | 3 | 73% | 9,878 | 2024/11/18 |
54位 | 1.382 | 74420 | 中山福 | 13.03 | 0.31 | 2.75 | 69% | 7,358 | 2024/11/19 |
55位 | 1.376 | 20090 | 鳥越粉 | 13.99 | 0.44 | 2.95 | 79% | 17,679 | 2024/11/21 |
56位 | 1.372 | 64960 | 中北製作所 | 6.01 | 0.44 | 3.3 | 77% | 11,613 | 2024/11/20 |
57位 | 1.351 | 35120 | 日フエルト | 12.41 | 0.44 | 4.2 | 81% | 8,731 | 2024/11/21 |
58位 | 1.350 | 93590 | 伊勢湾海 | 7.13 | 0.38 | 3.77 | 79% | 18,966 | 2024/11/22 |
59位 | 1.345 | 62220 | 島精機 | 21.16 | 0.41 | 1.44 | 83% | 37,304 | 2024/11/18 |
60位 | 1.345 | 80060 | ユアサフナ | 9.51 | 0.43 | 2.73 | 61% | 17,950 | 2024/11/20 |
61位 | 1.339 | 68980 | トミタ電機 | 59.18 | 0.44 | 0 | 80% | 1,833 | 2024/11/21 |
62位 | 1.339 | 38920 | 岡山製紙 | 7.48 | 0.47 | 2.41 | 68% | 6,842 | 2024/11/19 |
63位 | 1.334 | 60490 | G-イトクロ | - | 0.64 | 0 | 94% | 6,282 | 2024/11/21 |
64位 | 1.330 | 35370 | 昭栄薬品 | 10.19 | 0.52 | 2.76 | 53% | 4,928 | 2024/11/21 |
65位 | 1.312 | 34260 | アトムリビン | 23.03 | 0.54 | 2.35 | 76% | 5,685 | 2024/11/20 |
66位 | 1.309 | 96350 | 武蔵野興 | 106.44 | 0.59 | 0 | 60% | 2,136 | 2024/11/22 |
67位 | 1.309 | 72790 | ハイレックス | 25.61 | 0.32 | 2.55 | 68% | 60,000 | 2024/11/21 |
68位 | 1.295 | 73990 | ナンシン | 13.79 | 0.3 | 3.87 | 81% | 3,985 | 2024/11/22 |
69位 | 1.282 | 72970 | カーメイト | 11.16 | 0.39 | 3.6 | 72% | 6,613 | 2024/11/19 |
70位 | 1.245 | 18410 | サンユー建設 | 11.23 | 0.28 | 2.58 | 80% | 3,880 | 2024/11/19 |
71位 | 1.245 | 39530 | 大村紙業 | 9.49 | 0.49 | 4.33 | 71% | 2,468 | 2024/11/18 |
72位 | 1.243 | 59000 | ダイケン | 12.43 | 0.34 | 2.08 | 83% | 4,872 | 2024/11/21 |
73位 | 1.241 | 98450 | パーカー | 6.22 | 0.43 | 3.24 | 67% | 20,664 | 2024/11/20 |
74位 | 1.239 | 94140 | 日本BS放送 | 11.21 | 0.67 | 3.39 | 91% | 15,768 | 2024/11/21 |
75位 | 1.235 | 78570 | セキ | 17.05 | 0.36 | 1.83 | 85% | 5,905 | 2024/11/22 |
76位 | 1.234 | 46270 | ナトコ | 10.17 | 0.44 | 3.71 | 79% | 10,971 | 2024/11/22 |
77位 | 1.217 | 97670 | 日建工学 | 11.27 | 0.54 | 2.31 | 70% | 2,417 | 2024/11/18 |
78位 | 1.214 | 79370 | ツツミ | 21.95 | 0.49 | 3.32 | 97% | 32,932 | 2024/11/22 |
79位 | 1.209 | 69430 | NKK | - | 0.28 | 1.61 | 86% | 3,661 | 2024/11/21 |
80位 | 1.208 | 94010 | TBSHD | 15.97 | 0.59 | 1.46 | 74% | 622,775 | 2024/11/22 |
81位 | 1.200 | 88410 | テーオーシー | 36.82 | 0.57 | 1.59 | 89% | 59,125 | 2024/11/22 |
82位 | 1.199 | 39470 | ダイナパック | 5.79 | 0.4 | 3.88 | 60% | 18,632 | 2024/11/21 |
83位 | 1.197 | 78510 | カワセコンピュ | 51.74 | 0.44 | 1.35 | 70% | 1,151 | 2024/11/18 |
84位 | 1.197 | 74860 | サンリン | 10.08 | 0.41 | 3.34 | 73% | 8,106 | 2024/11/21 |
85位 | 1.195 | 94040 | 日テレHD | 16.13 | 0.59 | 1.78 | 80% | 593,600 | 2024/11/21 |
86位 | 1.194 | 63350 | 東京機 | - | 0.35 | 0 | 62% | 3,020 | 2024/11/19 |
87位 | 1.192 | 94750 | 昭文社HD | 20.73 | 0.56 | 3 | 70% | 7,253 | 2024/11/21 |
88位 | 1.190 | 44640 | ソフト99 | 12.15 | 0.58 | 2.88 | 87% | 33,278 | 2024/11/19 |
89位 | 1.187 | 39580 | 笹徳印刷 | 9.34 | 0.34 | 3.26 | 61% | 3,414 | 2024/11/19 |
90位 | 1.186 | 42290 | 群栄化 | 10.57 | 0.37 | 3.69 | 84% | 24,385 | 2024/11/21 |
91位 | 1.184 | 79280 | 旭化学 | 17.61 | 0.32 | 8 | 79% | 2,193 | 2024/11/20 |
92位 | 1.177 | 37870 | テクノマセマ | 85.06 | 0.77 | 0 | 95% | 1,447 | 2024/11/21 |
93位 | 1.173 | 86170 | 光世証 | - | 0.24 | 3 | 74% | 3,965 | 2024/11/19 |
94位 | 1.166 | 62650 | コンバム | 14.19 | 0.53 | 2.49 | 94% | 3,324 | 2024/11/19 |
95位 | 1.158 | 68320 | アオイ電子 | 31.64 | 0.53 | 2.65 | 85% | 24,408 | 2024/11/18 |
96位 | 1.145 | 91620 | G-ブリーチ | - | 0.67 | 0 | 68% | 6,166 | 2024/11/19 |
97位 | 1.143 | 99960 | サトー商会 | 11.39 | 0.55 | 2.65 | 71% | 15,559 | 2024/11/18 |
98位 | 1.142 | 79320 | ニッピ | 8.1 | 0.42 | 3.91 | 54% | 16,265 | 2024/11/22 |
99位 | 1.142 | 59280 | アルメタックス | 59.72 | 0.28 | 3.1 | 79% | 3,073 | 2024/11/22 |
100位 | 1.138 | 39480 | 光ビジネス | 24.49 | 0.48 | 4.82 | 82% | 4,588 | 2024/11/21 |
Next
Graph